Loading...

優勝者一覧

速報 秋季マスターズ陸上記録会埼玉県2024年 陸上大会結果
男子


1 | 2  »  
種目 レース 記録 (風速) 選手名 所属
60M タイムレース【M30】 7.04 (2.2) 佐藤 拓也 (31) 埼玉マスターズ
60M タイムレース【M35】 7.33 (0.2) 松本 雄二郎 (39) 東京マスターズ
60M タイムレース【M40】 7.38 (-1.0) 井原 直樹 (42) 神奈川マスターズ
60M タイムレース【M45】 7.40 (0.7) 荒井 仁 (45) 神奈川マスターズ
60M タイムレース【M50】 7.27 (0.0) 水口 政人 (50) 神奈川マスターズ
60M タイムレース【M55】 7.92 (2.0) 斉藤 克己 (59) 群馬マスターズ
60M タイムレース【M60】 8.26 (-1.4) 長谷川 浩 (63) 神奈川マスターズ
60M タイムレース【M65】 8.61 (-1.6) 小堀 拓也 (65) 栃木マスターズ
60M タイムレース【M70】 9.89 (-1.5) 吉江 正夫 (70) 埼玉マスターズ
60M タイムレース【M75】 9.29 (-1.0) 伊藤 皓夫 (77) 群馬マスターズ
60M タイムレース【M80】 11.01 (-0.9) 稲村 弭 (83) 埼玉マスターズ
60M タイムレース【M85】 12.38 (-0.9) 佐藤 英夫 (85) 埼玉マスターズ
60M タイムレース【M90】 12.10 (-0.9) 門井 光男 (90) 埼玉マスターズ
100M 決勝 11.32 (0.0) 森田 悠雅 (1) 滑川総合高
100M タイムレース【M30】 10.86 (1.2) 田中 崇良 (31) 福井マスターズ
100M タイムレース【M35】 11.52 (0.9) 田中 進悟 (35) 埼玉マスターズ
100M タイムレース【M40】 11.41 (1.0) 橋本 章吾 (41) 群馬マスターズ
100M タイムレース【M45】 11.34 (0.2) 阿左美 守彦 (47) 群馬マスターズ
100M タイムレース【M50】 11.48 (1.4) 水口 政人 (50) 神奈川マスターズ
100M タイムレース【M55】 12.48 (2.9) 友廣 孝之 (55) 千葉マスターズ
100M タイムレース【M60】 12.67 (1.7) 菅原 隆司 (62) 東京マスターズ
100M タイムレース【M65】 13.69 (-0.6) 小堀 拓也 (65) 栃木マスターズ
100M タイムレース【M70】 15.72 (-0.8) 大川 延利 (70) 埼玉マスターズ
100M タイムレース【M75】 14.51 (1.4) 山崎 雅彦 (77) 千葉マスターズ
100M タイムレース【M80】 16.51 (1.1) 小川 修司 (82) 埼玉マスターズ
100M タイムレース【M85】 22.62 (1.1) 田中 英夫 (86) 埼玉マスターズ
200M 決勝 26.44 (2.3) 小鷹 煌生 (1) ぐれふるAC
200M タイムレース【M30】 21.90 (1.9) 佐藤 拓也 (31) 埼玉マスターズ
200M タイムレース【M35】 23.38 (0.3) 松本 雄二郎 (39) 東京マスターズ
200M タイムレース【M40】 24.61 (0.3) 楠田 利一 (41) 埼玉マスターズ
200M タイムレース【M45】 24.80 (2.3) 小田 謙一 (49) 東京マスターズ
200M タイムレース【M50】 25.52 (-0.6) 廣 貴久 (50) 千葉マスターズ
200M タイムレース【M55】 26.09 (1.7) 友廣 孝之 (55) 千葉マスターズ
200M タイムレース【M60】 26.31 (0.2) 森畑 孝志 (61) 東京マスターズ
200M タイムレース【M65】 27.51 (1.0) 筒井 誠 (65) 東京マスターズ
200M タイムレース【M70】 31.70 (1.6) 安田 幸男 (73) 東京マスターズ
200M タイムレース【M75】 30.34 (1.6) 山崎 雅彦 (77) 千葉マスターズ
200M タイムレース【M80】 37.21 (1.6) 小川 修司 (82) 埼玉マスターズ
200M タイムレース【M85】 54.63 (1.6) 田中 英夫 (86) 埼玉マスターズ
400M 決勝 60.14 小鷹 煌生 (1) ぐれふるAC
400M タイムレース【M40】 60.13 楠瀬 規和 (44) 埼玉マスターズ
400M タイムレース【M45】 53.15 北尻 晃久 (46) 東京マスターズ
400M タイムレース【M50】 54.99 関 卓也 (50) 千葉マスターズ
400M タイムレース【M55】 60.06 滋野 靖 (59) 神奈川マスターズ
400M タイムレース【M60】 66.69 中川 聡 (60) 神奈川マスターズ
400M タイムレース【M65】 61.13 筒井 誠 (65) 東京マスターズ
400M タイムレース【M70】 74.54 安田 幸男 (73) 東京マスターズ
400M タイムレース【M75】 74.73 鵜澤 道雄 (76) 千葉マスターズ
800M 決勝 2.20.14 坂田 龍斗 (1) ぐれふるAC
800M タイムレース【M30】 2.09.68 佐藤 健輔 (31) 埼玉マスターズ
800M タイムレース【M35】 2.19.65 西ケ谷 洋輔 (39) 埼玉マスターズ
800M タイムレース【M40】 2.24.00 榊原 大樹 (40) 埼玉マスターズ
800M タイムレース【M45】 2.12.73 鈴木 大介 (46) 埼玉マスターズ
800M タイムレース【M50】 2.15.28 佐藤 裕久 (50) 埼玉マスターズ
800M タイムレース【M70】 2.38.95 柄川 昭彦 (70) 埼玉マスターズ
800M タイムレース【M75】 3.46.40 西浦 忠輝 (77) 千葉マスターズ
1500M タイムレース【M35】 4.33.05 内藤 智之 (38) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M40】 4.49.27 上神田 啓一 (41) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M45】 4.31.85 鈴木 大介 (46) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M50】 5.19.36 芝 俊幸 (51) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M55】 4.44.41 田中 英和 (57) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M60】 5.57.47 伊藤 寿行 (60) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M70】 5.28.53 柄川 昭彦 (70) 埼玉マスターズ
1500M タイムレース【M75】 7.57.81 嶋田 豊一 (75) 埼玉マスターズ
3000M タイムレース【高校】 9.19.75 島田 裕豊 (3) 滑川総合高
5000M タイムレース【M35】 17.51.02 佐久間 義弘 (39) 埼玉マスターズ
5000M タイムレース【M45】 18.58.34 稲田 勝 (49) 東京マスターズ
5000M タイムレース【M50】 18.50.08 菅原 淳 (50) 千葉マスターズ
5000M タイムレース【M55】 19.28.51 滝口 俊浩 (56) 埼玉マスターズ
5000M タイムレース【M60】 22.10.87 伊藤 寿行 (60) 埼玉マスターズ
100MH タイムレース【M50】 15.54 (1.1) 牛山 和洋 (51) 神奈川マスターズ
100MH タイムレース【M55】 16.15 (1.1) 常見 聡 (57) 東京マスターズ
走り高跳び 決勝【M35】 1.80 南田 隼也 (35) 神奈川マスターズ
走り高跳び 決勝【M40】 1.60 杉本 和樹 (41) 埼玉マスターズ
走り高跳び 決勝【M45】 1.80 大山 健 (48) 群馬マスターズ
走り高跳び 決勝【M50】 1.55 佐々木 康雄 (51) 栃木マスターズ
走り高跳び 決勝【M60】 1.50 大串 秀明 (60) 東京マスターズ
走り高跳び 決勝【M65】 1.25 酒井 哲哉 (66) 東京マスターズ
棒高跳び 決勝【M35】 2.60 山下 晶行 (37) 東京マスターズ
棒高跳び 決勝【M45】 3.00 佐々木 新之助 (45) 埼玉マスターズ
棒高跳び 決勝【M65】 2.60 小宮山 伴与志 (65) 千葉マスターズ
棒高跳び 決勝【M70】 2.60 池田 康博 (73) 埼玉マスターズ
棒高跳び 決勝【M85】 2.10 野口 義雄 (85) 東京マスターズ
走り幅跳び 決勝 6.07 (0.8) 齋藤 嵐 (1) 小鹿野高
走り幅跳び 決勝【M40】 4.85 (-0.5) 関根 照彦 (43) 埼玉マスターズ
走り幅跳び 決勝【M45】 6.64 (1.6) 阿左美 守彦 (47) 群馬マスターズ
走り幅跳び 決勝【M50】 5.92 (0.6) 下 仁 (52) 千葉マスターズ
走り幅跳び 決勝【M55】 4.26 (1.0) 秋和 哲也 (55) 埼玉マスターズ

1 | 2  »  


トップページへ

陸上競技モバイル
©有限会社Next Entertainment