種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
60M | 決勝 | ― |
60M | 予選【小学】 | 予選【小学】 |
60M | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
60M | 予選【U20】 | 予選【U20】 |
60M | 決勝【U20】 | 決勝【U20】 |
60M | 予選【U16】 | 予選【U16】 |
60M | 決勝【U16】 | 決勝【U16】 |
60M | 予選【U18】 | 予選【U18】 |
60M | 決勝【U18】 | 決勝【U18】 |
60MH | 決勝 | 決勝 |
60MH | ― | 予選【U20】 |
60MH | ― | 決勝【U20】 |
走り高跳び | ― | 決勝 |
走り高跳び | 決勝【U20】 | 決勝【U20】 |
棒高跳び | ― | 決勝 |
棒高跳び | 決勝【U20】 | 決勝【U20】 |
棒高跳び | 決勝【U18】 | ― |
走り幅跳び | ― | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝【U20】 | 決勝【U20】 |
走り幅跳び | 決勝【U16】 | 決勝【U16】 |
走り幅跳び | 決勝【U18】 | 決勝【U18】 |
三段跳び | 決勝 | ― |
三段跳び | 決勝【U20】 | 決勝【U20】 |
60MYH | 予選【U16】 | ― |
60MYH | 決勝【U16】 | ― |
60MYH | ― | 予選【U18】 |
60MYH | ― | 決勝【U18】 |
60MMH | ― | 予選【U16】 |
60MMH | ― | 決勝【U16】 |
60MJH | 予選【U20】 | ― |
60MJH | 決勝【U20】 | ― |
60MJH | 予選【U18】 | ― |
60MJH | 決勝【U18】 | ― |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |