種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
100M | 予選【中1】 | 予選【中1】 |
100M | 決勝【中1】 | 決勝【中1】 |
100M | 予選【中2】 | 予選【中2】 |
100M | 決勝【中2】 | 決勝【中2】 |
100M | 予選【中3】 | 予選【中3】 |
100M | 決勝【中3】 | 決勝【中3】 |
200M | 予選【中2】 | 予選【中2】 |
200M | 決勝【中2】 | 決勝【中2】 |
200M | 予選【中3】 | 予選【中3】 |
200M | 決勝【中3】 | 決勝【中3】 |
400M | 予選 | ― |
400M | 決勝 | ― |
800M | 予選 | ― |
800M | 決勝 | ― |
800M | ― | 予選【中1】 |
800M | ― | 決勝【中1】 |
800M | ― | 予選【中2】 |
800M | ― | 決勝【中2】 |
800M | ― | 予選【中3】 |
800M | ― | 決勝【中3】 |
1500M | タイムレース【中1】 | ― |
1500M | タイムレース【中2】 | タイムレース【中2】 |
1500M | タイムレース【中3】 | タイムレース【中3】 |
3000M | 決勝【中2】 | ― |
3000M | 決勝【中3】 | ― |
100MMH | ― | 予選【中2】 |
100MMH | ― | 決勝【中2】 |
100MMH | ― | 予選【中3】 |
100MMH | ― | 決勝【中3】 |
110MYH | 予選【中2】 | ― |
110MYH | 決勝【中2】 | ― |
110MYH | 予選【中3】 | ― |
110MYH | 決勝【中3】 | ― |
4×100MR | タイムレース【中1】 | タイムレース【中1】 |
4×100MR | タイムレース【中2】 | タイムレース【中2】 |
4×100MR | タイムレース【中3】 | タイムレース【中3】 |
走り高跳び | 決勝【中1】 | 決勝【中1】 |
走り高跳び | 決勝【中2】 | 決勝【中2】 |
走り高跳び | 決勝【中3】 | 決勝【中3】 |
棒高跳び | 決勝【中2】 | ― |
棒高跳び | 決勝【中3】 | ― |
走り幅跳び | 決勝【中1】 | 決勝【中1】 |
走り幅跳び | 決勝【中2】 | 決勝【中2】 |
走り幅跳び | 決勝【中3】 | 決勝【中3】 |
砲丸投げ | 決勝【中2】 | 決勝【中2】 |
砲丸投げ | 決勝【中3】 | 決勝【中3】 |
四種競技 | 決勝 | 決勝 |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |