種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
100M | 予選【中1】 | 予選【中1】 |
100M | 決勝【中1】 | 決勝【中1】 |
100M | 予選【中2】 | 予選【中2】 |
100M | 決勝【中2】 | 決勝【中2】 |
100M | 予選【中3】 | 予選【中3】 |
100M | 決勝【中3】 | 決勝【中3】 |
200M | 予選 | 予選 |
200M | 決勝 | 決勝 |
400M | 決勝 | ― |
800M | 決勝 | 決勝 |
800M | ― | 決勝【中1】 |
1500M | 決勝 | 決勝 |
1500M | 決勝【中1】 | ― |
3000M | 決勝 | ― |
100MMH | ― | 予選 |
100MMH | ― | 決勝 |
110MYH | 予選 | ― |
110MYH | 決勝 | ― |
4×100MR | 予選 | 予選 |
4×100MR | 決勝 | 決勝 |
4×100MR | 予選【低学年】 | 予選【低学年】 |
4×100MR | 決勝【低学年】 | 決勝【低学年】 |
走り高跳び | 決勝 | 決勝 |
棒高跳び | 決勝 | ― |
走り幅跳び | 決勝 | 決勝 |
三段跳び | 決勝 | ― |
砲丸投げ | 決勝 | 決勝 |
円盤投げ | 決勝 | 決勝 |
四種競技 | 決勝 | 決勝 |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |