種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
100M | ― | 決勝【高1】 |
100M | ― | 決勝【高2】 |
100M | 1次予選【高1】 | ― |
100M | 2次予選【高1】 | ― |
100M | 1次予選【高2】 | ― |
100M | 2次予選【高2】 | ― |
200M | ― | 決勝【高1】 |
200M | ― | 決勝【高2】 |
200M | 1次予選【高1】 | 1次予選【高1】 |
200M | 2次予選【高1】 | ― |
200M | 1次予選【高2】 | ― |
200M | 2次予選【高2】 | ― |
400M | ― | 決勝【高1】 |
400M | ― | 決勝【高2】 |
400M | 1次予選【高1】 | ― |
400M | 2次予選【高1】 | ― |
400M | 1次予選【高2】 | ― |
800M | ― | 決勝【高1】 |
800M | ― | 決勝【高2】 |
800M | 1次予選【高1】 | ― |
800M | 2次予選【高1】 | ― |
800M | 1次予選【高2】 | ― |
800M | 2次予選【高2】 | ― |
1500M | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
1500M | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
3000M | ― | 決勝【高1】 |
3000M | ― | 決勝【高2】 |
5000M | 決勝【高1】 | ― |
5000M | 決勝【高2】 | ― |
100MH | ― | 決勝【高1】 |
100MH | ― | 決勝【高2】 |
110MH | 決勝【高1】 | ― |
110MH | 決勝【高2】 | ― |
400MH | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
400MH | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
3000MSC | 決勝【高1】 | ― |
3000MSC | 決勝【高2】 | ― |
5000MW | 決勝【高1】 | ― |
5000MW | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
4×100MR | 決勝 | 決勝 |
4×400MR | 決勝 | 決勝 |
走り高跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
走り高跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
棒高跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
棒高跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
走り幅跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
走り幅跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
三段跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
三段跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
砲丸投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
砲丸投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
円盤投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
円盤投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
ハンマー投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
ハンマー投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
やり投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
やり投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |