種目 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
全種目 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
100M | 予選 | 予選 |
100M | 決勝 | 決勝 |
100M | タイムレース【小学】 | タイムレース【小学】 |
100M | タイムレース【中学】 | タイムレース【中学】 |
100M | タイムレース【高校】 | タイムレース【高校】 |
800M | ― | タイムレース【小学】 |
800M | ― | タイムレース【中学】 |
800M | タイムレース【グランプリ】 | タイムレース【グランプリ】 |
1000M | タイムレース【小学】 | ― |
1500M | 決勝【中学】 | ― |
110MH | 決勝 | ― |
4×100MR | タイムレース【小学】 | タイムレース【小学】 |
4×100MR | タイムレース【中学】 | タイムレース【中学】 |
4×100MR | 決勝【高校】 | 決勝【高校】 |
走り高跳び | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
走り幅跳び | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
走り幅跳び | 決勝【グランプリ】 | 決勝【グランプリ】 |
三段跳び | 決勝【グランプリ】 | ― |
砲丸投げ | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
ハンマー投げ | ― | 決勝【グランプリ】 |
やり投げ | 決勝【グランプリ】 | 決勝【グランプリ】 |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |