種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
100M | 予選 | 予選 |
100M | 準決勝 | 準決勝 |
100M | 決勝 | 決勝 |
100M | 予選【少年B】 | 予選【少年B】 |
100M | 決勝【少年B】 | 決勝【少年B】 |
200M | 予選 | 予選 |
200M | 準決勝 | ― |
200M | 決勝 | 決勝 |
400M | 予選 | 予選 |
400M | 決勝 | 決勝 |
800M | 予選 | 予選 |
800M | 決勝 | 決勝 |
1500M | 予選 | ― |
1500M | 決勝 | 決勝 |
1500M | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
1500M | ― | 決勝【少年B】 |
3000M | ― | 決勝 |
3000M | 予選【少年B】 | ― |
3000M | 決勝【少年B】 | ― |
5000M | タイムレース | ― |
10000M | 決勝 | ― |
100MH | ― | 予選 |
100MH | ― | 決勝 |
100MH | ― | 決勝【少年B】 |
110MH | 予選 | ― |
110MH | 決勝 | ― |
400MH | 予選 | 予選 |
400MH | 決勝 | 決勝 |
3000MSC | 決勝 | ― |
5000MW | 決勝 | 決勝 |
4×100MR | 予選 | 予選 |
4×100MR | 決勝 | 決勝 |
4×100MR | タイムレース【小学】 | タイムレース【小学】 |
4×400MR | 予選 | ― |
4×400MR | 決勝 | 決勝 |
走り高跳び | 決勝 | 決勝 |
棒高跳び | 決勝 | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝 | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝【少年B】 | 決勝【少年B】 |
三段跳び | 決勝 | 決勝 |
砲丸投げ | ― | 決勝 |
砲丸投げ | 決勝【高校】 | ― |
砲丸投げ | 決勝【少年B】 | ― |
円盤投げ | 決勝 | 決勝 |
円盤投げ | 決勝【高校】 | ― |
ハンマー投げ | 決勝 | 決勝 |
ハンマー投げ | 決勝【高校】 | ― |
ジャベリックスロー | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
やり投げ | 決勝 | 決勝 |
七種競技 | ― | 決勝 |
十種競技 | 決勝 | ― |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |