種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
100M | 予選 | 予選 |
100M | 決勝 | 決勝 |
100M | 予選【中学】 | 予選【中学】 |
100M | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
100M | 予選【高校】 | 予選【高校】 |
100M | 決勝【高校】 | 決勝【高校】 |
100M | 予選【少年B】 | 予選【少年B】 |
100M | 決勝【少年B】 | 決勝【少年B】 |
200M | 予選 | 予選 |
200M | 決勝 | 決勝 |
400M | 予選 | 予選 |
400M | 決勝 | 決勝 |
800M | 予選 | ― |
800M | 決勝 | 決勝 |
800M | ― | 決勝【中学】 |
1500M | 決勝 | 決勝 |
1500M | 決勝【中学】 | ― |
1500M | ― | 決勝【少年B】 |
3000M | 決勝 | ― |
3000M | ― | 決勝【高校】 |
3000M | 決勝【少年B】 | ― |
5000M | 決勝 | 決勝 |
5000M | 決勝【高校】 | ― |
100MH | ― | 予選 |
100MH | ― | 決勝 |
100MYH | ― | 予選【少年B】 |
100MYH | ― | 決勝【少年B】 |
100MJH | ― | 予選【中学】 |
100MJH | ― | 決勝【中学】 |
110MH | 予選 | ― |
110MH | 決勝 | ― |
110MH | 予選【中学】 | ― |
110MH | 決勝【中学】 | ― |
110MJH | 予選【少年共通】 | ― |
110MJH | 決勝【少年共通】 | ― |
400MH | 予選 | 予選 |
400MH | 決勝 | 決勝 |
5000MW | 決勝 | 決勝 |
4×100MR | 予選 | 予選 |
4×100MR | 決勝 | 決勝 |
4×100MR | 予選【中学】 | 予選【中学】 |
4×100MR | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
4×400MR | 予選 | 予選 |
4×400MR | 決勝 | 決勝 |
走り高跳び | 決勝 | 決勝 |
走り高跳び | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
棒高跳び | 決勝 | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝 | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
走り幅跳び | 決勝【少年B】 | 決勝【少年B】 |
三段跳び | 決勝 | 決勝 |
砲丸投げ | 決勝 | 決勝 |
砲丸投げ | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
砲丸投げ | 決勝【少年B】 | ― |
円盤投げ | 決勝 | 決勝 |
ハンマー投げ | 決勝 | 決勝 |
やり投げ | 決勝 | 決勝 |
七種競技 | ― | 決勝 |
十種競技 | 決勝 | ― |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |