種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
100M | 予選【小学】 | 予選【小学】 |
100M | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
1500M | 決勝 | 決勝 |
1500M | ― | 予選【中学】 |
1500M | ― | 決勝【中学】 |
2000M | ― | 決勝【高校】 |
3000M | 決勝【中学】 | ― |
3000M | 決勝【高校】 | ― |
5000M | 決勝 | ― |
5000M | ― | 決勝【アシックスチャレンジ】 |
10000M | 決勝 | 決勝 |
10000M | タイムレース【アシックスチャレンジ】 | ― |
100MH | ― | 予選【中学】 |
100MH | ― | 決勝【中学】 |
110MH | 予選【中学】 | ― |
110MH | 決勝【中学】 | ― |
3000MSC | 決勝 | 決勝 |
3000MSC | 決勝【ジュニア】 | 決勝【ジュニア】 |
4×100MR | 予選 | ― |
4×100MR | 決勝 | 決勝 |
4×100MR | 予選【小学】 | 予選【小学】 |
4×100MR | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
4×100MR | 予選【中学】 | 予選【中学】 |
4×100MR | 準決勝【中学】 | 準決勝【中学】 |
4×100MR | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
4×100MR | ― | 予選【高校】 |
4×100MR | ― | 準決勝【高校】 |
4×100MR | ― | 決勝【高校】 |
4×100MR | 準決勝【小学】 | 準決勝【小学】 |
4×400MR | 予選【高校】 | ― |
4×400MR | 準決勝【高校】 | ― |
4×400MR | 決勝【高校】 | ― |
走り高跳び | ― | 決勝 |
走り高跳び | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
走り高跳び | 決勝【中学】 | ― |
棒高跳び | ― | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝 | 決勝 |
走り幅跳び | 決勝【小学】 | 決勝【小学】 |
走り幅跳び | ― | 決勝【中学】 |
砲丸投げ | 決勝【中学】 | 決勝【中学】 |
円盤投げ | 決勝 | 決勝 |
ハンマー投げ | 決勝【高校】 | ― |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |
||
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |