種目 | 男子 | 女子 |
全種目 | 優勝者 | 優勝者 |
棒高跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
棒高跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
走り幅跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
走り幅跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
三段跳び | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
三段跳び | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
砲丸投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
砲丸投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
円盤投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
円盤投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
ハンマー投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
ハンマー投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
やり投げ | 決勝【高1】 | 決勝【高1】 |
やり投げ | 決勝【高2】 | 決勝【高2】 |
速報・大会結果は随時更新予定 大会結果の詳細を見るには会員登録が必要です。 会員登録はこちら |