陸上NEWS


東京都第2・3支部高校新人陸上2019年 スタートリスト
2019/08/29



100M 1組 齋藤 佑貴(1) 関東一・2
100M 1組 榊原 利玖(1) 都足立東・2
100M 1組 青木 駿介(2) 都深川・2
100M 1組 藤倉 義稀(2) 都南葛飾・2
100M 1組 八木沼 亜音(1) 都葛西南・2
100M 1組 宮坂 颯汰(1) 都上野・2
100M 1組 半田 真大(2) 都橘・2
100M 2組 長尾 祐樹(1) 都日本橋・2
100M 2組 垣澤 幸太(1) 都江戸川・2
100M 2組 藤島 蓮斗(2) 都葛西南・2
100M 2組 関 空伽(2) 中央学大中央・2
100M 2組 毛利 シブラーズ(2) 都城東・2
100M 2組 鈴木 隆大(2) 京華・2
100M 2組 荻野 竣(1) 都小松川・2
100M 2組 阿部 隼也(2) 都農産・2
100M 3組 永瀬 創(1) 都科学技術・2
100M 3組 富山 更(2) 修徳・2
100M 3組 福田 志穏(1) 京華・2
100M 3組 北井 奨之(2) 日大豊山・2
100M 3組 伊原 黎(2) 都小岩・2
100M 3組 松嶋 海成(1) 都葛西南・2
100M 3組 酒井 優輔(1) 郁文館・2
100M 3組 野 陽生(2) 都竹早・2
100M 4組 岡 綾(1) 都葛西工・2
100M 4組 宮田 裕晟(1) 都科学技術・2
100M 4組 大井 康平(2) 都篠崎・2
100M 4組 齋藤 寿浩(1) 都両国・2
100M 4組 菅 風輝(2) 筑波大附・2
100M 4組 小宮 俊太(2) 日大豊山・2
100M 4組 曽我 真之介(1) 都江北・2
100M 4組 吉野 流星(2) 都小岩・2
100M 5組 梅澤 勝己(1) 都江戸川・2
100M 5組 山田 渉(1) 共栄・2
100M 5組 櫻庭 一樹(2) 都篠崎・2
100M 5組 大森 正也(1) 安田・2
100M 5組 黒沢 大樹(2) 都江北・2
100M 5組 酒向 韻(1) 郁文館・2
100M 5組 古田 大起(1) 都向丘・2
100M 5組 秋山 克哉(1) 都足立工・2
100M 6組 平原 玲央(2) 都青井・2
100M 6組 渡辺 宏太(2) 共栄・2
100M 6組 谷口 周(2) 都小岩・2
100M 6組 小笠原 巧(1) 都紅葉川・2
100M 6組 松谷 匠真(1) 都竹早・2
100M 6組 岩井 佑太郎(1) 都城東・2
100M 6組 植竹 亮太(1) 昭和一・2
100M 6組 川上 拳斗(1) 都足立西・2
100M 7組 齊藤 遼平(1) 都向丘・2
100M 7組 三浦 滉太(1) 都農産・2
100M 7組 藤原 聖(2) 都足立東・2
100M 7組 松尾 俊介(2) 日大豊山・2
100M 7組 山口 瑛(2) 都足立新田・2
100M 7組 谷田貝 隼也(2) 都青井・2
100M 7組 田中 千蓮(1) 都竹早・2
100M 7組 野 天空(1) 都墨田工・2
100M 8組 石井 智也(1) 都葛西工・2
100M 8組 川崎 伊吹(1) 都本所・2
100M 8組 古居 純大(2) 都紅葉川・2
100M 8組 村田 稜羽(2) 岩倉・2
100M 8組 菊地 海斗(2) 都葛飾野・2
100M 8組 稗田 祐希(2) 都忍岡・2
100M 8組 中川 湧斗(2) 修徳・2
100M 8組 北川 涼人(1) 都向丘・2
100M 9組 松本 匡生(2) 都足立西・2
100M 9組 安田 潮(1) 共栄・2
100M 9組 畑 直孝(1) 開成・2
100M 9組 横山 北岳(2) 駒込・2
100M 9組 大森 輝(2) 都葛飾総合・2
100M 9組 坂本 和輝(1) 都淵江・2
100M 9組 望月 智広(2) 京華商・2
100M 9組 伊藤 友貴(2) 京華・2
100M 10組 山崎 拓海(2) 都淵江・2
100M 10組 佐々木 光希(1) 都小松川・2
100M 10組 上原 孝太(1) 筑波大附・2
100M 10組 植松 優太(1) 都足立・2
100M 10組 宮内 友(1) 都江北・2
100M 10組 福原 康太(2) 都城東・2
100M 10組 浅沼 重暉(1) 都八丈・2
100M 10組 佐竹 恒紀(2) 都日本橋・2
100M 11組 吉田 峻平(1) 都葛西工・2
100M 11組 亀田 知希(1) 都両国・2
100M 11組 伊東 萩豊(2) 中央学大中央・2
100M 11組 大江 龍生(2) 駒込・2
100M 11組 中田 勝己(2) 昭和一・2
100M 11組 戸恒 翔太(2) 都上野・2
100M 11組 齋藤 圭祐(1) 都小石川・2
100M 11組 国枝 祐丞(1) 都東・2
100M 12組 佐野 瑞樹(1) 都南葛飾・2
100M 12組 熊田 泰洋(2) 都忍岡・2
100M 12組 長谷川 優人(1) 都深川・2
100M 12組 菅山 貴史(2) 日大一・2
100M 12組 永井 崇史(1) 安田・2
100M 12組 栗原 侑士(1) 都東・2
100M 12組 小池 音綺(2) 都葛飾総合・2
100M 12組 長谷川 尚貴(2) 都葛飾野・2
100M 13組 磯ア 響介(1) 都南葛飾・2
100M 13組 高山 敢希(1) 都荒川工・2
100M 13組 木次谷 颯(1) 都両国・2
100M 13組 小堀 翔太(1) 京華商・2
100M 13組 伊藤 駿(2) 開成・2
100M 13組 森 源太(1) 都足立・2
100M 13組 山崎 蓮(2) 都小松川・2
100M 13組 山本 怜史(1) 都葛飾総合・2
100M 14組 藤井 雄大(2) 都足立西・2
100M 14組 白幡 駿(1) 開成・2
100M 14組 梨本 遊崇(1) 都東・2
100M 14組 中尾 晃(2) 都足立新田・2
100M 14組 門 武(1) 郁文館・2
100M 14組 渡辺 涼(2) 都白・2
100M 14組 横山 就一(2) 都深川・2
100M 14組 森田 翔悟(2) 関東一・2
100M 15組 枝吉 泰希(2) 中央学大中央・2
100M 15組 秀野 慧(2) 都蔵前工・2
100M 15組 冨沢 優貴(1) 京華商・2
100M 15組 石崎 凌平(2) 駒込・2
100M 15組 石川 雄飛(2) 関東一・2
100M 15組 奥原 隼一(2) 岩倉・2
100M 15組 町田 拓海(1) 日大一・2
100M 15組 須藤 拓磨(1) 都淵江・2
100M 16組 白井 陸翔(1) 都墨田工・2
100M 16組 白石 諒(2) 都江戸川・2
100M 16組 前田 汐音(1) 岩倉・2
100M 16組 尾ア 保慶(1) 都紅葉川・2
100M 16組 山本 貴裕(2) 日大一・2
100M 16組 寺西 勇樹(2) 都篠崎・2
100M 16組 加藤 凌(1) 修徳・2
100M 16組 服部 翔大(1) 都葛飾野・2
100M 17組 志和 慎也(1) 都墨田工・2
100M 17組 小澤 勇太(1) 安田・2
100M 17組 渡利 拓未(2) 都足立新田・2
100M 17組 中野 瞭(2) 都青井・2
100M 17組 渡邊 竣介(1) 昭和一・2
100M 17組 阿部 大吉(1) 都足立東・2
100M 17組 角皆 幸志朗(1) 都上野・2
100M 17組 佐藤 英樹(2) 都足立・2
200M 1組 畑 誠潤(2) 都向丘・2
200M 1組 黒沢 大樹(2) 都江北・2
200M 1組 大久保 泰斗(1) 関東一・2
200M 1組 山田 晏曇(1) 駒込・2
200M 1組 町山 雅浩(2) 郁文館・2
200M 1組 前川 駿(2) 京華商・2
200M 1組 佐野 瑞樹(1) 都南葛飾・2
200M 2組 枝吉 泰希(2) 中央学大中央・2
200M 2組 阿部 大吉(1) 都足立東・2
200M 2組 中田 勝己(2) 昭和一・2
200M 2組 梨本 遊崇(1) 都東・2
200M 2組 渡利 拓未(2) 都足立新田・2
200M 2組 遠藤 駿喜(1) 都葛飾野・2
200M 2組 小澤 勇太(1) 安田・2
200M 3組 武井 輪(2) 修徳・2
200M 3組 毛利 シブラーズ(2) 都城東・2
200M 3組 米澤 陸(2) 都小石川・2
200M 3組 菅 風輝(2) 筑波大附・2
200M 3組 冨沢 優貴(1) 京華商・2
200M 3組 植竹 亮太(1) 昭和一・2
200M 3組 細谷 颯羅(1) 都葛西南・2
200M 4組 松下 周平(1) 都上野・2
200M 4組 稗田 祐希(2) 都忍岡・2
200M 4組 鈴木 隆大(2) 京華・2
200M 4組 青木 駿介(2) 都深川・2
200M 4組 北井 奨之(2) 日大豊山・2
200M 4組 加藤 凌(1) 修徳・2
200M 4組 上原 孝太(1) 筑波大附・2
200M 5組 赤星 涼介(1) 都葛西南・2
200M 5組 谷口 周(2) 都小岩・2
200M 5組 松谷 匠真(1) 都竹早・2
200M 5組 中野 瞭(2) 都青井・2
200M 5組 榊原 利玖(1) 都足立東・2
200M 5組 木村 主税(2) 修徳・2
200M 5組 佐藤 英樹(2) 都足立・2
200M 6組 阿部 公志朗(1) 都葛飾商・2
200M 6組 石崎 凌平(2) 駒込・2
200M 6組 門 武(1) 郁文館・2
200M 6組 山本 怜史(1) 都葛飾総合・2
200M 6組 高橋 雄大(2) 日大豊山・2
200M 6組 戸恒 翔太(2) 都上野・2
200M 6組 瀧沢 匡平(2) 筑波大附・2
200M 7組 古谷 光生(2) 都日本橋・2
200M 7組 松浦 圭汰(1) 安田・2
200M 7組 小池 音綺(2) 都葛飾総合・2
200M 7組 藤原 聖(2) 都足立東・2
200M 7組 村田 稜羽(2) 岩倉・2
200M 7組 渡邊 竣介(1) 昭和一・2
200M 7組 市川 太陽(1) 都東・2
200M 7組 井本 翔(1) 都蔵前工・2
200M 8組 高山 敢希(1) 都荒川工・2
200M 8組 濱 優成(1) 都日本橋・2
200M 8組 吉田 岳史(1) 開成・2
200M 8組 尾ア 保慶(1) 都紅葉川・2
200M 8組 大井 康平(2) 都篠崎・2
200M 8組 西村 健介(2) 都葛飾総合・2
200M 8組 金子 倫太郎(1) 都深川・2
200M 8組 秋山 克哉(1) 都足立工・2
200M 9組 鈴木 彗太(2) 都江北・2
200M 9組 森谷 力(1) 日大一・2
200M 9組 福嶋 雄雅(2) 関東一・2
200M 9組 松本 聖矢(2) 都篠崎・2
200M 9組 鉄羅 右恭(1) 都足立新田・2
200M 9組 長谷川 大(2) 都城東・2
200M 9組 松本 永一(2) 都葛飾野・2
200M 9組 新津 隆景(1) 都上野・2
200M 10組 高橋 太陽(2) 都江戸川・2
200M 10組 林 良旺(2) かえつ有明・2
200M 10組 畑 直孝(1) 開成・2
200M 10組 松嶋 海成(1) 都葛西南・2
200M 10組 櫻庭 一樹(2) 都篠崎・2
200M 10組 北島 卓弥(2) 都小岩・2
200M 10組 石田 陽都(2) 都竹早・2
200M 10組 大 正暉(1) 京華・2
200M 11組 及川 和馬(1) 都江戸川・2
200M 11組 野 天空(1) 都墨田工・2
200M 11組 小坂 昌也(2) 日大豊山・2
200M 11組 谷田貝 隼也(2) 都青井・2
200M 11組 古居 純大(2) 都紅葉川・2
200M 11組 長谷川 優人(1) 都深川・2
200M 11組 小山 遥也(2) 都竹早・2
200M 11組 福田 志穏(1) 京華・2
200M 12組 清水 泰雅(2) 都江戸川・2
200M 12組 渡辺 宏太(2) 共栄・2
200M 12組 竹内 士恩(2) 岩倉・2
200M 12組 大江 龍生(2) 駒込・2
200M 12組 関 空伽(2) 中央学大中央・2
200M 12組 菅山 貴史(2) 日大一・2
200M 12組 佐藤 敬晟(1) 都小岩・2
200M 12組 山崎 蓮(2) 都小松川・2
200M 13組 志和 慎也(1) 都墨田工・2
200M 13組 相原 慶太(2) 共栄・2
200M 13組 伊藤 駿(2) 開成・2
200M 13組 大森 正也(1) 安田・2
200M 13組 山口 瑛(2) 都足立新田・2
200M 13組 伊東 萩豊(2) 中央学大中央・2
200M 13組 服部 巧(2) 都紅葉川・2
200M 13組 川田 悠矢(2) 都東・2
200M 14組 安田 潮(1) 共栄・2
200M 14組 大橋 陽太(1) 都小松川・2
200M 14組 藤倉 義稀(2) 都南葛飾・2
200M 14組 植松 優太(1) 都足立・2
200M 14組 長谷川 尚貴(2) 都葛飾野・2
200M 14組 島ア 翔也(2) 岩倉・2
200M 14組 松家 駿介(2) 京華商・2
200M 14組 山本 貴裕(2) 日大一・2
200M 15組 南 尚整(1) 都小松川・2
200M 15組 白井 陸翔(1) 都墨田工・2
200M 15組 田島 駿(2) 都江北・2
200M 15組 内田 裕太(1) 都城東・2
200M 15組 酒向 韻(1) 郁文館・2
200M 15組 木元 大介(2) 都青井・2
200M 15組 白川 照真(1) 関東一・2
200M 15組 佐竹 恒紀(2) 都日本橋・2
400M 1組 家木 海斗(1) 日大一・2
400M 1組 吉田 岳史(1) 開成・2
400M 1組 武石 皐(2) 都小石川・2
400M 1組 木元 大介(2) 都青井・2
400M 1組 飯倉 照太(2) 都上野・2
400M 1組 仁平 悠太(2) 都小岩・2
400M 1組 小曽戸 勇成(1) 関東一・2
400M 2組 平野 智也(1) 都葛飾野・2
400M 2組 竹内 士恩(2) 岩倉・2
400M 2組 片山 上総(1) 都小松川・2
400M 2組 米澤 陸(2) 都小石川・2
400M 2組 榎本 伯(2) 都紅葉川・2
400M 2組 古谷 光生(2) 都日本橋・2
400M 2組 萩原 将人(1) 都足立東・2
400M 3組 志村 侑悟(1) 都両国・2
400M 3組 長張 翔也(2) 岩倉・2
400M 3組 高橋 雄大(2) 日大豊山・2
400M 3組 寺沢 歩(1) 都竹早・2
400M 3組 小倉 優人(2) 都江戸川・2
400M 3組 八幡 竜成(2) 安田・2
400M 3組 市川 太陽(1) 都東・2
400M 4組 堀米 淳也(1) 都深川・2
400M 4組 金子 拓巳(2) 都紅葉川・2
400M 4組 宗像 将吾(2) 都足立・2
400M 4組 桝田 健太(2) 都竹早・2
400M 4組 小峰 大和(1) 日大豊山・2
400M 4組 橋本 裕輝(2) 都上野・2
400M 4組 牛間木 総人(2) 都篠崎・2
400M 5組 篠原 將泰(1) 都江北・2
400M 5組 八重樫 樹(2) 都上野・2
400M 5組 島ア 翔也(2) 岩倉・2
400M 5組 西村 健介(2) 都葛飾総合・2
400M 5組 山崎 広貴(2) 日大豊山・2
400M 5組 鈴木 和也(2) 都足立新田・2
400M 5組 加藤 陽向(1) 都白・2
400M 6組 斉藤 匠(1) 都日本橋・2
400M 6組 渡邉 憲(2) 昭和一・2
400M 6組 松本 聖矢(2) 都篠崎・2
400M 6組 金子 大翔(2) 都城東・2
400M 6組 平野 泰雅(2) 都竹早・2
400M 6組 上野 来樹(1) 日大一・2
400M 6組 川角 浩斗(1) 京華・2
400M 7組 渡邉 大輝(1) 筑波大附・2
400M 7組 国枝 祐丞(1) 都東・2
400M 7組 町山 雅浩(2) 郁文館・2
400M 7組 田中 悠太(2) 都城東・2
400M 7組 北島 卓弥(2) 都小岩・2
400M 7組 藤野 雄斗(2) 都紅葉川・2
400M 7組 佐藤 昂太(1) 京華・2
400M 7組 小松 亮太(1) 昭和一・2
400M 8組 佐藤 敬晟(1) 都小岩・2
400M 8組 岡島 悠泰(1) 駒込・2
400M 8組 中嶋 裕希(2) 筑波大附・2
400M 8組 池田 結葉(2) 都江北・2
400M 8組 西村 冴太郎(1) 都日本橋・2
400M 8組 渡辺 歩(2) 都足立新田・2
400M 8組 堀内 敦翔(1) 都深川・2
400M 8組 永井 崇史(1) 安田・2
400M 9組 下鳥 楓真(2) 安田・2
400M 9組 佐藤 灯(1) 都本所・2
400M 9組 桜井 咲人(2) 都足立新田・2
400M 9組 石川 周男(2) 都城東・2
400M 9組 田中 風陽(2) 都葛飾野・2
400M 9組 田島 駿(2) 都江北・2
400M 9組 前川 駿(2) 京華商・2
400M 9組 赤塚 大河(2) 日大一・2
800M 1組 穴井 涼雅(2) 駒込・2
800M 1組 高橋 達人(1) 都白・2
800M 1組 大森 涼(2) 都竹早・2
800M 1組 佐藤 灯(1) 都本所・2
800M 1組 川角 浩斗(1) 京華・2
800M 1組 光吉 駿之介(2) 開成・2
800M 1組 田中 俊介(2) 中央学大中央・2
800M 1組 清水 明都(2) 共栄・2
800M 1組 澤口 充佳(2) 都江北・2
800M 1組 河合 遼也(1) 都小松川・2
800M 1組 森本 博文(2) 岩倉・2
800M 2組 佐藤 昂太(1) 京華・2
800M 2組 芦田 虎太郎(1) 都城東・2
800M 2組 石原 拓馬(2) 郁文館・2
800M 2組 平木 瀬廉(2) 都両国・2
800M 2組 嶌田 駿介(1) 京華商・2
800M 2組 伊豆 匠吾(2) 筑波大附・2
800M 2組 高橋 拓人(1) 都小岩・2
800M 2組 近藤 大地(1) 開成・2
800M 2組 舟引 雅太(2) 都足立・2
800M 2組 飯倉 照太(2) 都上野・2
800M 2組 佐藤 竜二(2) 都江北・2
800M 3組 平野 温人(1) 京華・2
800M 3組 山口 浩林(1) 都紅葉川・2
800M 3組 大道 龍人(1) 都足立東・2
800M 3組 松永 琉青(2) 都竹早・2
800M 3組 木下 匠(2) 都本所・2
800M 3組 斉藤 匠(1) 都日本橋・2
800M 3組 中嶋 裕希(2) 筑波大附・2
800M 3組 金井 僚諒(1) 都上野・2
800M 3組 村井 涼晟(1) 都小岩・2
800M 3組 野原 悠登(1) 都城東・2
800M 3組 金香 太志(1) 都深川・2
800M 4組 別府 来夏(1) 都葛飾総合・2
800M 4組 小原 優人(2) 日大豊山・2
800M 4組 羽鳥 広航(1) 都小松川・2
800M 4組 吉田 太陽(1) 共栄・2
800M 4組 山口 海人(1) 都大島・2
800M 4組 星 幹太(1) 都葛飾野・2
800M 4組 工藤 類(2) 中央学大中央・2
800M 4組 福田 駿斗(1) 日大一・2
800M 4組 武石 皐(2) 都小石川・2
800M 4組 田野 翼(1) 都上野・2
800M 4組 出雲 匠(1) 都城東・2
800M 5組 中澤 崚生(2) 修徳・2
800M 5組 新井 涼介(1) 中央学大中央・2
800M 5組 宮本 寛希(2) 安田・2
800M 5組 長嶋 遊(1) 都足立新田・2
800M 5組 志村 侑悟(1) 都両国・2
800M 5組 国枝 祐丞(1) 都東・2
800M 5組 余村 友秋(2) 都紅葉川・2
800M 5組 鈴木 温(1) 京華商・2
800M 5組 鈴木 陽介(2) 都江北・2
800M 5組 高木 楓介(1) 都小岩・2
800M 5組 田中 勇輔(2) 都小松川・2
800M 5組 小林 知生(1) 岩倉・2
800M 6組 林 隼大(1) 駒込・2
800M 6組 篠原 豪太(1) 都竹早・2
800M 6組 岩田 航正(1) 都小石川・2
800M 6組 西村 冴太郎(1) 都日本橋・2
800M 6組 中野 弥太郎(1) 都東・2
800M 6組 清水 郁己(2) 都紅葉川・2
800M 6組 白杉 快(2) 筑波大附・2
800M 6組 江塚 龍哉(2) 京華商・2
800M 6組 金谷 壮大(2) 岩倉・2
800M 6組 羽入 天喜(2) 都足立・2
800M 6組 福本 舜(2) 都葛飾総合・2
800M 6組 金田 麗人(1) 都足立新田・2
1500M 1組 石井 大暉(1) 都紅葉川・2
1500M 1組 木下 匠(2) 都本所・2
1500M 1組 小林 歩輝(1) 昭和一・2
1500M 1組 佐藤 新大(1) 都両国・2
1500M 1組 田中 勇輔(2) 都小松川・2
1500M 1組 中澤 崚生(2) 修徳・2
1500M 1組 星野 士郎(2) 都篠崎・2
1500M 1組 金田 麗人(1) 都足立新田・2
1500M 1組 大久保 龍(1) 開成・2
1500M 1組 佐藤 碧羽(1) 都竹早・2
1500M 1組 新井 涼介(1) 中央学大中央・2
1500M 1組 孟 慶洋(1) 都上野・2
1500M 1組 折内 来(2) 駒込・2
1500M 1組 小泉 温人(1) 日大一・2
1500M 1組 市川 駿也(2) 共栄・2
1500M 1組 榎本 涼馬(2) 筑波大附・2
1500M 1組 山田 陽大(1) 都向丘・2
1500M 1組 高橋 達人(1) 都白・2
1500M 1組 森本 博文(2) 岩倉・2
1500M 2組 澤口 充佳(2) 都江北・2
1500M 2組 福田 駿斗(1) 日大一・2
1500M 2組 小林 瑠大(2) 昭和一・2
1500M 2組 高木 楓介(1) 都小岩・2
1500M 2組 伊豆 匠吾(2) 筑波大附・2
1500M 2組 中島 爽楓(1) 都八丈・2
1500M 2組 井谷 壮太(1) 都農産・2
1500M 2組 森広 悠太(2) 都白・2
1500M 2組 西川 泰生(2) 京華・2
1500M 2組 羽鳥 広航(1) 都小松川・2
1500M 2組 石原 拓馬(2) 郁文館・2
1500M 2組 工藤 類(2) 中央学大中央・2
1500M 2組 長谷川 巧(2) 駒込・2
1500M 2組 海老名 柊聖(2) 都両国・2
1500M 2組 小島 心朗(2) 都大島・2
1500M 2組 近藤 隆海(2) 都紅葉川・2
1500M 2組 早樋 和洋(1) 都向丘・2
1500M 2組 大道 龍人(1) 都足立東・2
1500M 2組 安田 陸人(2) 開成・2
1500M 3組 永井 和磨(1) 都大島・2
1500M 3組 田中 俊介(2) 中央学大中央・2
1500M 3組 金谷 壮大(2) 岩倉・2
1500M 3組 別府 来夏(1) 都葛飾総合・2
1500M 3組 金香 太志(1) 都深川・2
1500M 3組 立原 佳亮(1) 昭和一・2
1500M 3組 戸田 耕太朗(2) 都小松川・2
1500M 3組 森坂 匠(2) 都城東・2
1500M 3組 舘花 琉之介(2) 都蔵前工・2
1500M 3組 近藤 大地(1) 開成・2
1500M 3組 土橋 蒼宙(1) 関東一・2
1500M 3組 八田 航汰(1) 都紅葉川・2
1500M 3組 安本 尚生(2) 筑波大附・2
1500M 3組 帯瀬 陸(2) 都江戸川・2
1500M 3組 関口 智紀(2) 安田・2
1500M 3組 佐藤 秀太(1) 日大一・2
1500M 3組 山本 翔太(1) 京華・2
1500M 3組 青山 大輝(2) 郁文館・2
1500M 3組 武田 浩周(2) 都向丘・2
1500M 4組 鈴木 隼人(1) 都深川・2
1500M 4組 田中 豪人(2) 京華・2
1500M 4組 村井 涼晟(1) 都小岩・2
1500M 4組 田中 翔大(2) 都城東・2
1500M 4組 相川 拓真(2) 共栄・2
1500M 4組 河本 京太郎(2) 都両国・2
1500M 4組 増山 啓人(2) 駒込・2
1500M 4組 田 奏音(1) 都足立東・2
1500M 4組 大橋 陸人(1) 都江北・2
1500M 4組 小原 優人(2) 日大豊山・2
1500M 4組 佐藤 大輔(2) 都上野・2
1500M 4組 浅岡 隼杜(2) 都江戸川・2
1500M 4組 高原 悠綺(2) 都蔵前工・2
1500M 4組 福本 舜(2) 都葛飾総合・2
1500M 4組 原藤 瞳羽磨(2) 都海洋国際・2
1500M 4組 金井 慶太(2) 都小石川・2
1500M 4組 長嶋 遊(1) 都足立新田・2
1500M 4組 鈴木 温(1) 京華商・2
1500M 5組 柏 玲有(1) 東洋大京北・2
1500M 5組 小林 知生(1) 岩倉・2
1500M 5組 京極 勇太(2) 都葛飾野・2
1500M 5組 舟引 雅太(2) 都足立・2
1500M 5組 中野 弥太郎(1) 都東・2
1500M 5組 竹内 誠人(1) 都上野・2
1500M 5組 野原 悠登(1) 都城東・2
1500M 5組 岩田 航正(1) 都小石川・2
1500M 5組 高橋 拓人(1) 都小岩・2
1500M 5組 岩田 亘史(2) 都江北・2
1500M 5組 市川 耀司(1) 共栄・2
1500M 5組 森山 優助(2) 都江戸川・2
1500M 5組 大圖 航生(1) 関東一・2
1500M 5組 橋 柊伍(1) 都八丈・2
1500M 5組 千葉 翔太郎(1) 都南葛飾・2
1500M 5組 江塚 龍哉(2) 京華商・2
1500M 5組 山縣 宙(2) 都竹早・2
1500M 5組 吉朝 千晃(2) 都蔵前工・2
5000M 安田 陸人(2) 開成・2
5000M 林 隼大(1) 駒込・2
5000M 金井 慶太(2) 都小石川・2
5000M 佐藤 新大(1) 都両国・2
5000M 池森 正志(1) 都小松川・2
5000M 中島 慈朗(2) 駒込・2
5000M 小林 瑠大(2) 昭和一・2
5000M 小林 颯人(2) 都小松川・2
5000M 柏 玲有(1) 東洋大京北・2
5000M 五十畑 歩(2) 岩倉・2
5000M 小林 歩輝(1) 昭和一・2
5000M 橋本 裕輝(2) 都上野・2
5000M 青山 大輝(2) 郁文館・2
5000M 松本 勇太ダニエル(1) 岩倉・2
5000M 高山 大樹(2) 京華・2
5000M 堀越 竣人(2) 都足立・2
5000M 米山 京吾(1) 都竹早・2
5000M 榎本 涼馬(2) 筑波大附・2
5000M 石井 大暉(1) 都紅葉川・2
5000M 塚越 悠太郎(1) 都城東・2
5000M 増山 啓人(2) 駒込・2
5000M 岩田 亘史(2) 都江北・2
5000M 吉川 凱斗(1) 安田・2
5000M 大久保 龍(1) 開成・2
5000M 佐藤 史彰(2) 岩倉・2
5000M 安本 尚生(2) 筑波大附・2
5000M 大野 祥宏(2) 都竹早・2
5000M 中平 快人(1) 筑波大附・2
5000M 佐藤 雄介(2) 共栄・2
4×100MR 1組 都江戸川
4×100MR 1組 日大豊山
4×100MR 1組 昭和一
4×100MR 1組 京華
4×100MR 1組 都東
4×100MR 1組 筑波大附
4×100MR 1組 都忍岡
4×100MR 2組 都日本橋
4×100MR 2組 駒込
4×100MR 2組 都篠崎
4×100MR 2組 都城東
4×100MR 2組 都青井
4×100MR 2組 中央学大中央
4×100MR 2組 都両国
4×100MR 3組 都葛西工
4×100MR 3組 都上野
4×100MR 3組 京華商
4×100MR 3組 都足立
4×100MR 3組 郁文館
4×100MR 3組 都南葛飾
4×100MR 3組 開成
4×100MR 4組 都葛飾総合
4×100MR 4組 都足立東
4×100MR 4組 都小岩
4×100MR 4組 都深川
4×100MR 4組 岩倉
4×100MR 4組 日大一
4×100MR 4組 都小松川
4×100MR 5組 安田
4×100MR 5組 都紅葉川
4×100MR 5組 都江北
4×100MR 5組 都足立新田
4×100MR 5組 都葛西南
4×100MR 5組 修徳
4×100MR 5組 都竹早
4×400MR 1組 都竹早
4×400MR 1組 修徳
4×400MR 1組 都紅葉川
4×400MR 1組 都上野
4×400MR 1組 筑波大附
4×400MR 1組 京華商
4×400MR 1組 都小松川
4×400MR 2組 日大一
4×400MR 2組 昭和一
4×400MR 2組 都深川
4×400MR 2組 都小岩
4×400MR 2組 都城東
4×400MR 2組 駒込
4×400MR 2組 中央学大中央
4×400MR 3組 日大豊山
4×400MR 3組 都小石川
4×400MR 3組 岩倉
4×400MR 3組 都東
4×400MR 3組 都江北
4×400MR 3組 開成
4×400MR 3組 都日本橋
4×400MR 4組 共栄
4×400MR 4組 都足立
4×400MR 4組 都南葛飾
4×400MR 4組 都足立新田
4×400MR 4組 都足立東
4×400MR 4組 都江戸川
4×400MR 4組 都両国
走り高跳び 上原 達哉(1) 岩倉・2
走り高跳び 冨澤 宙(1) 関東一・2
走り高跳び 奥田 遥斗(1) 都足立新田・2
走り高跳び 山本 拓海(1) 日大豊山・2
走り高跳び 内山 時滉(1) 筑波大附・2
走り高跳び 秋山 悠太(2) 都工芸・2
走り高跳び 根本 光陽(2) 都城東・2
走り高跳び 野本 吏得(2) 都葛飾野・2
走り高跳び 佐藤 奨真(1) 日大豊山・2
走り高跳び 森 弥斗(2) 関東一・2
走り高跳び 梅山 宙輝(2) 都城東・2
走り高跳び 小泉 森太郎(1) 都江戸川・2
走り高跳び 栗原 優太(2) 関東一・2
走り高跳び 水野 雄斗(2) 日大豊山・2
走り高跳び 堀切 聡馬(1) 都足立・2
走り幅跳び 1組 小山田 啓吾(1) 郁文館・2
走り幅跳び 1組 山田 駿斗(1) 都城東・2
走り幅跳び 1組 宮下 和來(1) 都竹早・2
走り幅跳び 1組 大森 翼(2) 都江北・2
走り幅跳び 1組 池上 拓希(2) 都足立新田・2
走り幅跳び 1組 遠藤 颯太(1) 京華・2
走り幅跳び 1組 石岡 虎之助(2) 都上野・2
走り幅跳び 1組 高橋 太陽(2) 都江戸川・2
走り幅跳び 1組 小川 陽介(2) 岩倉・2
走り幅跳び 1組 齋藤 圭祐(1) 都小石川・2
走り幅跳び 1組 松家 駿介(2) 京華商・2
走り幅跳び 1組 川田 悠矢(2) 都東・2
走り幅跳び 1組 古内 真斗(2) 都葛西工・2
走り幅跳び 1組 山口 師弦(2) 都葛飾野・2
走り幅跳び 1組 瀧沢 匡平(2) 筑波大附・2
