陸上NEWS


近畿地区高校総体陸上2019年スタートリスト
2019/06/10



近畿地区高校総体陸上2019年スタートリスト
近畿地区高校総体陸上の結果

種目|組|資格記録|氏名(学年)|所属
100M 1組 10.88 山中 聖也(3) 立命館守山・滋賀
100M 1組 11.00 小山 智也(3) 伊吹・滋賀
100M 1組 10.76 大西 蒼玄(3) 天理・奈良
100M 1組 10.78 池淵 秀(3) 洛南・京都
100M 1組 11.05 濱田 優介(3) 箕島・和歌山
100M 1組 10.92 上村 駿介(3) 比叡山・滋賀
100M 2組 10.81 長澤 蒼馬(2) 乙訓・京都
100M 2組 10.94 宮本 直季(3) 神戸鈴蘭台・兵庫
100M 2組 10.83 寺澤 大地(1) 洛南・京都
100M 2組 10.98 森 大地(2) 比叡山・滋賀
100M 2組 11.31 堀本 歩希(2) 日高・和歌山
100M 2組 10.63 藤井 恒輝(3) 大阪・大阪
100M 3組 10.88 吉川 諒(2) 奈良育英・奈良
100M 3組 11.05 宮ア 亮圭(3) 畝傍・奈良
100M 3組 10.78 木村 稜(3) 乙訓・京都
100M 3組 10.77 松田 慎太郎(2) 報徳・兵庫
100M 3組 11.00 飯村 太一(3) 星林・和歌山
100M 3組 10.88 廣畑 敬太(2) 虎姫・滋賀
100M 4組 10.71 北浦 稔(3) 大産大附・大阪
100M 4組 10.79 濱田 光貴(3) 大阪・大阪
100M 4組 11.10 西籔 優一(3) 東大寺学園・奈良
100M 4組 10.99 則貞 魁(3) 石部・滋賀
100M 4組 10.86 溝口 塁生(3) 社・兵庫
100M 4組 10.92 今東 拓巳(3) 神戸高塚・兵庫
100M 5組 10.81 竹田 有汰(3) 上宮・大阪
100M 5組 10.82 平野 智也(2) 洛南・京都
100M 5組 10.61 宮内 和哉(3) 大商大・大阪
100M 5組 10.95 杉浦 宏我(1) 西大和学園・奈良
100M 5組 10.94 宮川 公輔(3) 奈良育英・奈良
100M 5組 11.33 山田 晃佑(1) 和歌山北・和歌山
100M 6組 10.85 仲田 圭吾(3) 県西宮・兵庫
100M 6組 10.92 梅田 光太朗(2) 市西宮・兵庫
100M 6組 11.12 永井 翔(3) 神島・和歌山
100M 6組 10.66 深川 真平(3) 大阪・大阪
100M 6組 10.98 福山 斗偉(3) 星林・和歌山
100M 6組 10.79 小長谷 健登(3) 加悦谷・京都
200M 1組 21.94 山口 大凱(1) 洛南・京都
200M 1組 22.42 今泉 蓮(2) 大和広陵・奈良
200M 1組 22.00 栗原 拓海(3) 向陽・京都
200M 1組 21.61 野田 将太郎(3) 姫路南・兵庫
200M 1組 21.59 佐藤 颯(2) 関大北陽・大阪
200M 1組 22.56 村上 諒汰(2) 高田・奈良
200M 2組 21.72 竹内 涼城(3) 社・兵庫
200M 2組 22.81 田端 瞭(2) 日高・和歌山
200M 2組 22.20 河内 颯太(3) 近江・滋賀
200M 2組 22.21 西村 鴻生(3) 西舞鶴・京都
200M 2組 21.25 北浦 稔(3) 大産大附・大阪
200M 2組 21.72 安藤 礁吾(3) 明石北・兵庫
200M 3組 21.52 松田 慎太郎(2) 報徳・兵庫
200M 3組 21.92 山田 怜央(3) 米原・滋賀
200M 3組 22.17 川西 梨恩(2) 奈良育英・奈良
200M 3組 22.63 永井 翔(3) 神島・和歌山
200M 3組 21.64 森脇 寛太(2) 大教大池田・大阪
200M 3組 22.40 水波 航輔(3) 星林・和歌山
200M 4組 21.65 井之上 駿太(2) 洛南・京都
200M 4組 22.37 阪口 颯良(3) 添上・奈良
200M 4組 22.64 小倉 伊楓(2) 熊野・和歌山
200M 4組 22.17 橋 颯太(3) 東大寺学園・奈良
200M 4組 21.81 木村 稜(3) 乙訓・京都
200M 4組 21.31 濱田 澪(2) 枚方・大阪
200M 5組 22.18 寺崎 崇悦(3) 比叡山・滋賀
200M 5組 22.30 山中 聖也(3) 立命館守山・滋賀
200M 5組 21.76 村松 駿(2) 星林・和歌山
200M 5組 21.70 松尾 洋孝(3) 明石城西・兵庫
200M 5組 22.79 橋 祐輝(2) 奈良・奈良
200M 5組 21.28 宮内 和哉(3) 大商大・大阪
200M 6組 21.63 松井 健斗(2) 関大北陽・大阪
200M 6組 22.41 草野 佑輔(3) 八日市・滋賀
200M 6組 21.56 宮下 倫太郎(3) 長田・兵庫
200M 6組 22.07 妹尾 亮斗(2) 洛東・京都
200M 6組 22.56 吉原 央祐(3) 桐蔭・和歌山
200M 6組 21.93 寺田 陽士郎(2) 大津商・滋賀
400M 1組 48.45 橋本 太喜(2) 高砂南・兵庫
400M 1組 48.25 竹内 涼城(3) 社・兵庫
400M 1組 49.10 西村 鴻生(3) 西舞鶴・京都
400M 1組 50.47 山本 裕士(3) 笠田・和歌山
400M 1組 49.14 中窪 祐季(3) 智辯カレッジ・奈良
400M 1組 50.24 山本 望睦(3) 日高・和歌山
400M 2組 47.72 安藤 礁吾(3) 明石北・兵庫
400M 2組 49.73 森本 錬(1) 比叡山・滋賀
400M 2組 48.81 山下 真翔(3) 草津東・滋賀
400M 2組 49.43 清原 彰人(3) 東海大仰星・大阪
400M 2組 51.09 森口 翔吏(3) 田辺・和歌山
400M 2組 48.94 柿渕 幸哉(3) 柏原・兵庫
400M 3組 49.43 喜代田 悠輝(2) 大阪・大阪
400M 3組 49.67 山本 剛士(3) 彦根翔西館・滋賀
400M 3組 51.27 末留 颯楽(1) 智辯カレッジ・奈良
400M 3組 48.81 栗原 拓海(3) 向陽・京都
400M 3組 46.73 木下 祐一(2) 洛南・京都
400M 3組 48.89 山田 怜央(3) 米原・滋賀
400M 4組 50.21 永井 翔(3) 神島・和歌山
400M 4組 48.59 山城 爽輔(2) 豊中・大阪
400M 4組 49.30 草野 佑輔(3) 八日市・滋賀
400M 4組 48.13 増田 潮音(3) 三田・兵庫
400M 4組 49.02 澤田 翔平(3) 洛南・京都
400M 4組 50.77 土屋 真飛(3) 生駒・奈良
400M 5組 50.15 金川 幸太(3) 星林・和歌山
400M 5組 48.02 長谷 拓英(2) 茨木・大阪
400M 5組 48.99 渡邊 隼斗(2) 姫路商・兵庫
400M 5組 50.80 植川 遥貴(3) 畝傍・奈良
400M 5組 48.72 井之上 駿太(2) 洛南・京都
400M 5組 49.36 池田 昌史(3) 平城・奈良
400M 6組 50.12 堂本 颯斗(2) 橋本・和歌山
400M 6組 48.01 末長 智幸(3) 摂津・大阪
400M 6組 48.95 瀬尾 京佑(3) 大阪・大阪
400M 6組 48.78 琴寄 晴仁(2) 彦根翔西館・滋賀
400M 6組 51.04 板倉 陽輝(3) 郡山・奈良
400M 6組 49.37 中村 蓮音(3) 乙訓・京都
800M 1組 1.56.27 石橋 拓也(3) 宝塚・兵庫
800M 1組 1.56.20 土井 悠平(3) 田辺・京都
800M 1組 1.55.31 田野 雅樹(3) 帝塚山泉ヶ丘・大阪
800M 1組 1.55.06 中嶋 佑(3) 豊岡・兵庫
800M 1組 1.58.77 根来 昂汰(3) 海南・和歌山
800M 1組 1.51.34 山岡 龍輝(3) 洛南・京都
800M 2組 1.56.46 増田 聖也(3) 水口東・滋賀
800M 2組 1.56.09 大森 駿斗(2) 智辯カレッジ・奈良
800M 2組 1.55.47 清水 浩介(3) 平城・奈良
800M 2組 1.52.72 南田 航希(3) 大塚・大阪
800M 2組 1.58.13 近本 悠真(3) 畝傍・奈良
800M 2組 1.54.47 野村 洸翔(3) 福知山・京都
800M 3組 1.56.60 天野 功太郎(2) 奈良・奈良
800M 3組 1.58.44 川口 拓己(3) 智辯和歌山・和歌山
800M 3組 1.54.71 佐々木 克(3) 福知山・京都
800M 3組 1.55.39 森川 隼成(3) 赤穂・兵庫
800M 3組 1.52.67 齋藤 恵斗(3) 甲西・滋賀
800M 3組 1.56.20 中溝 大地(3) 水口東・滋賀
800M 4組 1.53.14 荒堀 太一郎(3) 智辯カレッジ・奈良
800M 4組 1.56.78 堂本 颯斗(2) 橋本・和歌山
800M 4組 1.58.04 中野 一星(3) 桐蔭・和歌山
800M 4組 1.55.50 沖 拓和(3) 三島・大阪
800M 4組 1.56.04 北岸 健吾(2) 灘・兵庫
800M 4組 1.54.46 井上 倫太郎(3) 大阪桐蔭・大阪
800M 5組 1.57.71 石井 裕真(2) 和歌山北・和歌山
800M 5組 1.54.36 富岡 紋人(3) 箕面・大阪
800M 5組 1.56.97 中西 倫太郎(2) 比叡山・滋賀
800M 5組 1.56.04 吉崎 舜(3) 北野・大阪
800M 5組 1.55.82 尾崎 舷太(3) 田辺・京都
800M 5組 1.54.09 益永 聖司(3) 長田・兵庫
800M 6組 1.54.33 篠原 直生(3) 奈良・奈良
800M 6組 1.56.03 辻本 駿葵(2) 加古川東・兵庫
800M 6組 1.55.98 大塚 陽斗(3) 石山・滋賀
800M 6組 1.57.45 中村 光稀(2) 和歌山北・和歌山
800M 6組 1.57.67 丹治 光太郎(1) 米原・滋賀
800M 6組 1.54.32 前田 陽向(1) 洛南・京都
1500M 1組 4.00.89 益永 聖司(3) 長田・兵庫
1500M 1組 4.02.33 堀 拓海(3) 東海大仰星・大阪
1500M 1組 3.45.65 アントニー マイナ(1) 興國・大阪
1500M 1組 3.58.23 上江洲 陸(2) 智辯カレッジ・奈良
1500M 1組 3.55.07 野村 洸翔(3) 福知山・京都
1500M 1組 3.58.47 小久保 星音(3) 和歌山北・和歌山
1500M 1組 3.56.00 櫻井 晃平(2) 桂・京都
1500M 1組 4.07.91 花本 達紀(2) 智辯和歌山・和歌山
1500M 1組 4.02.28 谷本 星輝(3) 西脇工・兵庫
1500M 1組 4.00.61 増田 聖也(3) 水口東・滋賀
1500M 1組 3.59.57 齋藤 翔也(3) 春日丘・大阪
1500M 1組 3.59.83 山中 博生(2) 草津東・滋賀
1500M 2組 4.01.97 武田 拓樹(3) 市西宮・兵庫
1500M 2組 4.07.71 小井 稜真(2) 守山・滋賀
1500M 2組 3.58.53 多賀井 悠斗(3) 桂・京都
1500M 2組 3.53.61 荒堀 太一郎(3) 智辯カレッジ・奈良
1500M 2組 4.01.73 粟井 駿平(2) 奈良育英・奈良
1500M 2組 3.51.85 山岡 龍輝(3) 洛南・京都
1500M 2組 3.58.16 南部 海斗(2) 田辺・京都
1500M 2組 3.59.97 林田 蒼生(1) 須磨学園・兵庫
1500M 2組 3.58.83 居田 優太(3) 草津東・滋賀
1500M 2組 3.59.94 岡田 朋也(3) 智辯和歌山・和歌山
1500M 2組 3.57.98 清水 浩介(3) 平城・奈良
1500M 2組 4.07.04 宮井 康貴(3) 日高・和歌山
1500M 3組 3.51.24 三浦 龍司(3) 洛南・京都
1500M 3組 3.59.49 菅野 大輝(3) 姫路商・兵庫
1500M 3組 3.58.58 東野 祥士(3) 平城・奈良
1500M 3組 4.09.21 中溝 凪音(2) 滋賀学園・滋賀
1500M 3組 3.54.13 大森 駿斗(2) 智辯カレッジ・奈良
1500M 3組 4.02.11 山崎 寛太(3) 智辯和歌山・和歌山
1500M 3組 4.01.50 吉崎 舜(3) 北野・大阪
1500M 3組 3.58.48 吉川 陽(3) 西脇工・兵庫
1500M 3組 3.57.32 家吉 新大(3) 和歌山北・和歌山
1500M 3組 3.59.92 南田 航希(3) 大塚・大阪
1500M 3組 4.00.57 伊藤 仁(3) 関大北陽・大阪
1500M 3組 4.06.56 中西 倫太郎(2) 比叡山・滋賀
5000M 14.38.48 田中 優樹(3) 報徳・兵庫
5000M 14.54.07 岡田 朋也(3) 智辯和歌山・和歌山
5000M 14.39.28 松尾 昂来(3) 西脇工・兵庫
5000M 15.09.76 上北 阿槻(2) 和歌山北・和歌山
5000M 14.42.61 村瀬 稜治(3) 桃山・京都
5000M 15.35.75 宮川 仁(3) 比叡山・滋賀
5000M 14.52.75 坂本 智基(3) 智辯カレッジ・奈良
5000M 14.58.99 中西 良介(2) 関大北陽・大阪
5000M 14.56.85 山中 博生(2) 草津東・滋賀
5000M 14.37.90 吉川 陽(3) 西脇工・兵庫
5000M 14.37.09 安原 太陽(3) 滋賀学園・滋賀
5000M 14.51.25 谷口 晴信(3) 網野・京都
5000M 15.09.80 山崎 寛太(3) 智辯和歌山・和歌山
5000M 15.13.92 韓 雄和(3) 草津東・滋賀
5000M 15.44.59 米田 勇輝(1) 奈良育英・奈良
5000M 14.35.47 岸本 健太郎(3) 須磨学園・兵庫
5000M 14.34.06 新本 駿(3) 報徳・兵庫
5000M 14.53.66 志村 健太(3) 関西創価・大阪
5000M 15.38.47 丹井 遥斗(2) 橿原・奈良
5000M 15.02.39 伊藤 仁(3) 関大北陽・大阪
5000M 14.20.81 家吉 新大(3) 和歌山北・和歌山
5000M 15.31.83 谷河 幸祐(3) 奈良・奈良
5000M 14.27.88 田中 楓(3) 田辺・京都
5000M 14.44.51 小久保 星音(3) 和歌山北・和歌山
5000M 15.02.97 春名 竜治(3) 関大北陽・大阪
5000M 14.56.19 田中 駿祐(3) 清風・大阪
5000M 15.10.11 宮井 康貴(3) 日高・和歌山
5000M 14.46.49 若林 宏樹(2) 洛南・京都
5000M 13.31.13 ンガンガ ワウエル(3) 興國・大阪
5000M 15.03.05 粟井 駿平(2) 奈良育英・奈良
5000M 15.03.32 居田 優太(3) 草津東・滋賀
5000M 14.52.31 中田 千太郎(2) 智辯カレッジ・奈良
5000M 14.36.15 菅野 大輝(3) 姫路商・兵庫
5000M 14.40.20 赤星 雄斗(3) 洛南・京都
5000M 15.04.00 前新城 羽信(3) 滋賀学園・滋賀
5000M 14.45.67 小牧 波亜斗(2) 洛南・京都
110MH 1組 15.27 濱田 優介(3) 箕島・和歌山
110MH 1組 14.99 樋口 優輝(3) 報徳・兵庫
110MH 1組 14.82 中澤 航介(3) 生野・大阪
110MH 1組 14.47 杤岡 武奎(3) 乙訓・京都
110MH 1組 15.84 久保田 潤(2) 奈良情報商業・奈良
110MH 1組 14.62 喜井 翼(3) 西城陽・京都
110MH 2組 14.46 岩元 楓磨(3) 東大阪大柏原・大阪
110MH 2組 14.80 村上 翔(3) 西脇・兵庫
110MH 2組 14.62 久保田 倖輔(3) 社・兵庫
110MH 2組 15.01 和田 凜(3) 奈良育英・奈良
110MH 2組 15.27 太田 彪真(2) 石部・滋賀
110MH 2組 15.91 合田 孝輔(3) 添上・奈良
110MH 3組 15.40 尾崎 友基(3) 草津東・滋賀
110MH 3組 14.89 石井 陸登(3) 明石南・兵庫
110MH 3組 14.83 松井 泰誠(2) 添上・奈良
110MH 3組 14.51 大村 一斗(2) 近大附・大阪
110MH 3組 14.52 岩井 章太郎(2) 同志社・京都
110MH 3組 15.41 松場 文哉(2) 熊野・和歌山
110MH 4組 14.71 宮井 拓夢(3) 大塚・大阪
110MH 4組 14.39 藤原 孝輝(2) 洛南・京都
110MH 4組 15.94 嶋本 悠(2) 箕島・和歌山
110MH 4組 14.74 吉川 諒(2) 奈良育英・奈良
110MH 4組 15.12 則貞 秀(3) 比叡山・滋賀
110MH 4組 15.21 清水 海音(3) 奈良・奈良
110MH 5組 15.23 橘 周平(3) 彦根翔西館・滋賀
110MH 5組 14.71 小池 綾(1) 大塚・大阪
110MH 5組 14.63 柴田 賢太郎(2) 報徳・兵庫
110MH 5組 15.91 淵田 聖(1) 近大和歌山・和歌山
110MH 5組 14.40 笹 敦博(3) 洛南・京都
110MH 5組 15.11 鈴木 将太(3) 東大津・滋賀
110MH 6組 15.37 安達 蓮(3) 熊野・和歌山
110MH 6組 14.48 丸山 壮(2) 乙訓・京都
110MH 6組 14.93 粟野 聖瑳(2) 社・兵庫
110MH 6組 14.52 森本 悠雅(3) 大阪桐蔭・大阪
110MH 6組 14.83 西村 晟太朗(2) 彦根翔西館・滋賀
110MH 6組 15.66 長岡 佳希(1) 海南・和歌山
400MH 1組 54.21 大村 一斗(2) 近大附・大阪
400MH 1組 53.40 塚原 啓太(3) 豊岡・兵庫
400MH 1組 57.97 山口 拓翔(3) 高田・奈良
400MH 1組 55.44 井手 俊吾(3) 花園・京都
400MH 1組 52.82 内藤 源一郎(3) 北摂三田・兵庫
400MH 1組 54.53 石田 祐輝(3) 智辯カレッジ・奈良
400MH 2組 55.51 西村 拓人(3) 米原・滋賀
400MH 2組 54.22 和田 一輝(3) 京都工学院・京都
400MH 2組 53.30 西村 晟太朗(2) 彦根翔西館・滋賀
400MH 2組 53.13 成瀬 朝日(3) 茨木・大阪
400MH 2組 54.51 安達 蓮(3) 熊野・和歌山
400MH 2組 56.53 恩賀 敦也(3) 那賀・和歌山
400MH 3組 51.78 村上 翔(3) 西脇・兵庫
400MH 3組 55.07 松場 文哉(2) 熊野・和歌山
400MH 3組 53.87 小島 爽(3) 須磨東・兵庫
400MH 3組 58.09 今村 仁陽(2) 東大寺学園・奈良
400MH 3組 53.73 山岡 航大(3) 豊中・大阪
400MH 3組 55.00 山田 優斗(2) 立命館・京都
400MH 4組 54.69 三木 諭(3) 石山・滋賀
400MH 4組 58.48 古湖 逸斗(2) 田辺・和歌山
400MH 4組 53.45 笹 敦博(3) 洛南・京都
400MH 4組 52.11 飯牟田 空良(2) 社・兵庫
400MH 4組 54.10 西籔 優一(3) 東大寺学園・奈良
400MH 4組 55.11 橘 周平(3) 彦根翔西館・滋賀
400MH 5組 54.68 片山 好人(3) 西京・京都
400MH 5組 52.19 M田 寛志(3) 汎愛・大阪
400MH 5組 54.21 則貞 秀(3) 比叡山・滋賀
400MH 5組 58.03 中村 悦人(3) 日高・和歌山
400MH 5組 55.24 嶋 泰智(2) 桃山・京都
400MH 5組 53.42 川橋 直輝(3) 彦根翔西館・滋賀
400MH 6組 55.51 合田 孝輔(3) 添上・奈良
400MH 6組 55.73 古川 樹(2) 熊野・和歌山
400MH 6組 54.35 新出 理羽人(3) 咲くやこの花・大阪
400MH 6組 54.37 西岡田 航大(3) 奈良・奈良
400MH 6組 53.18 砂田 晟弥(3) 姫路商・兵庫
400MH 6組 53.18 沖田 啓紀(3) 茨木・大阪
3000MSC 1組 9.52.35 富本 康暉(3) 水口東・滋賀
3000MSC 1組 9.20.35 川畑 昇大(3) 須磨学園・兵庫
3000MSC 1組 9.56.99 喜田 澪哉(3) 平城・奈良
3000MSC 1組 9.19.11 吉井 来斗(3) 西脇工・兵庫
3000MSC 1組 9.32.69 梶谷 優斗(2) 滋賀学園・滋賀
3000MSC 1組 9.08.47 今村 駿弥(3) 田辺・京都
3000MSC 1組 9.04.40 諸冨 湧(3) 洛南・京都
3000MSC 1組 9.24.88 芝 大輔(3) 関大北陽・大阪
3000MSC 1組 9.43.91 上田 陽仁(3) 智辯カレッジ・奈良
3000MSC 1組 9.18.51 佐竹 勇樹(3) 比叡山・滋賀
3000MSC 1組 9.41.06 韓 雄和(3) 草津東・滋賀
3000MSC 1組 9.33.28 杉本 平汰(3) 興國・大阪
3000MSC 2組 8.47.22 三浦 龍司(3) 洛南・京都
3000MSC 2組 9.45.46 湯川 圭祐(3) 日高・和歌山
3000MSC 2組 9.19.99 佐々木 太一(3) 長田・兵庫
3000MSC 2組 9.09.27 長原 悠一郎(2) 京都外大西・京都
3000MSC 2組 9.36.24 泉 龍之介(2) 関大北陽・大阪
3000MSC 2組 9.26.94 東原 豪輝(2) 大阪・大阪
3000MSC 2組 9.20.25 藤井 健太(3) 報徳・兵庫
3000MSC 2組 9.26.11 西中 新(3) 智辯カレッジ・奈良
3000MSC 2組 9.39.29 林 優策(3) 滋賀学園・滋賀
3000MSC 2組 9.45.72 下津 開生(2) 智辯和歌山・和歌山
3000MSC 2組 9.59.66 白髭 洋介(3) 天理・奈良
3000MSC 2組 9.12.97 小久保 星音(3) 和歌山北・和歌山
3000MSC 3組 9.47.87 田上 勝梧(3) 田辺・和歌山
3000MSC 3組 9.57.06 村田 琉陽(2) 水口東・滋賀
3000MSC 3組 9.25.10 行藤 航太朗(3) 生野・大阪
3000MSC 3組 9.20.31 瀬沢 瑛洋(3) 報徳・兵庫
3000MSC 3組 9.34.67 上農 大生(3) 平城・奈良
3000MSC 3組 9.14.56 折口 雄紀(3) 智辯和歌山・和歌山
3000MSC 3組 9.31.98 諏訪 大樹(3) 関大北陽・大阪
3000MSC 3組 9.39.91 石田 淳人(3) 奈良育英・奈良
3000MSC 3組 9.44.59 樋瀬 翔希(3) 和歌山工・和歌山
3000MSC 3組 9.01.48 田中 楓(3) 田辺・京都
3000MSC 3組 9.08.89 服部 壮馬(2) 洛南・京都
3000MSC 3組 9.19.79 八澤 輝人(2) 須磨学園・兵庫
5000MW 24.14.59 岩本 侑羽(1) 田辺工・和歌山
5000MW 20.51.54 萬壽 春輝(3) 飾磨工・兵庫
5000MW 22.57.89 徳山 莞太(3) 履正社・大阪
5000MW 20.55.76 松 航太(3) 川西緑台・兵庫
5000MW 20.48.41 森口 倫太郎(3) 県西宮・兵庫
5000MW 20.53.75 中谷 知博(2) 智辯カレッジ・奈良
5000MW 21.35.63 宝田 力(3) 大塚・大阪
5000MW 22.32.76 宮川 耕太郎(3) 堀川・京都
5000MW 23.40.20 辻 開斗(3) 水口東・滋賀
5000MW 22.57.59 松井 隆之介(3) 鳳・大阪
5000MW 22.27.00 小寺 健斗(3) 草津東・滋賀
5000MW 20.54.88 岩井 和也(3) 和歌山北・和歌山
5000MW 24.29.52 草川 桐吏(2) 彦根翔西館・滋賀
5000MW 20.49.04 石田 理人(3) 尼崎西・兵庫
5000MW 23.18.01 小川 尚比古(2) 彦根東・滋賀
5000MW 26.30.36 藤井 修平(3) 榛生昇陽・奈良
5000MW 21.25.45 上野 竜助(3) 田辺・京都
5000MW 21.46.83 立原 幹大(3) 西京・京都
5000MW 22.11.11 奥野 達(1) 清風・大阪
5000MW 21.19.96 水谷 颯佑(3) 京都工学院・京都
5000MW 22.39.25 福本 翔(3) 田辺工・和歌山
5000MW 23.00.88 中尾 心哉(2) 智辯カレッジ・奈良
5000MW 21.13.26 井澗 洸太(3) 田辺工・和歌山
5000MW 23.05.26 当麻 尊裕(3) 智辯カレッジ・奈良
4×100MR 1組 40.47 大阪
4×100MR 1組 43.25 桐蔭
4×100MR 1組 42.03 花園
4×100MR 1組 41.79 市西宮
4×100MR 1組 42.32 彦根東
4×100MR 1組 41.67 京都廣学館
4×100MR 2組 41.95 市尼崎
4×100MR 2組 42.61 奈良
4×100MR 2組 42.95 東大寺学園
4×100MR 2組 41.21 関大北陽
4×100MR 2組 41.16 咲くやこの花
4×100MR 2組 41.92 滝川第二
4×100MR 3組 41.88 石部
4×100MR 3組 42.61 畝傍
4×100MR 3組 41.10 星林
4×100MR 3組 43.12 平城
4×100MR 3組 41.97 彦根翔西館
4×100MR 3組 41.27 大塚
4×100MR 4組 41.36 大商大
4×100MR 4組 43.14 近大和歌山
4×100MR 4組 41.98 草津東
4×100MR 4組 42.54 石山
4×100MR 4組 41.86 比叡山
4×100MR 4組 40.94 乙訓
4×100MR 5組 42.48 熊野
4×100MR 5組 43.14 向陽
4×100MR 5組 41.85 北摂三田
4×100MR 5組 40.84 上宮
4×100MR 5組 41.36 社
4×100MR 5組 42.02 西城陽
4×100MR 6組 41.55 奈良育英
4×100MR 6組 40.51 洛南
4×100MR 6組 42.40 添上
4×100MR 6組 43.16 箕島
4×100MR 6組 41.82 報徳
4×100MR 6組 42.02 龍谷大平安
4×400MR 1組 3.19.21 塔南
4×400MR 1組 3.21.83 星林
4×400MR 1組 3.15.11 乙訓
4×400MR 1組 3.23.20 那賀
4×400MR 1組 3.15.78 東海大仰星
4×400MR 1組 3.17.26 摂津
4×400MR 2組 3.22.19 奈良
4×400MR 2組 3.18.93 智辯カレッジ
4×400MR 2組 3.15.50 茨木
4×400MR 2組 3.22.19 平城
4×400MR 2組 3.15.59 明石北
4×400MR 2組 3.18.63 米原
4×400MR 3組 3.16.86 彦根翔西館
4×400MR 3組 3.21.24 同志社
4×400MR 3組 3.23.66 海南
4×400MR 3組 3.14.81 社
4×400MR 3組 3.16.15 大阪
4×400MR 3組 3.21.75 石部
4×400MR 4組 3.21.57 熊野
4×400MR 4組 3.16.48 草津東
4×400MR 4組 3.16.62 滝川第二
4×400MR 4組 3.14.18 洛南
4×400MR 4組 3.24.21 東大寺学園
4×400MR 4組 3.21.63 石山
4×400MR 5組 3.20.30 立命館
4×400MR 5組 3.17.06 三田
4×400MR 5組 3.23.52 近大和歌山
4×400MR 5組 3.21.76 畝傍
4×400MR 5組 3.16.13 姫路南
4×400MR 5組 3.14.86 関大北陽
4×400MR 6組 3.15.12 比叡山
4×400MR 6組 3.19.13 西京
4×400MR 6組 3.18.09 生野
4×400MR 6組 3.15.65 姫路商
4×400MR 6組 3.22.77 日高
4×400MR 6組 3.22.16 添上
走り高跳び 1組 1.95 大川 海翔(3) 彦根翔西館・滋賀
走り高跳び 1組 2.02 小池 綾(1) 大塚・大阪
走り高跳び 1組 2.01 武政 壮之助(2) 社・兵庫
走り高跳び 1組 1.85 玉西 光宣(2) 安曇川・滋賀
走り高跳び 1組 1.90 志水 宙斗(2) 西京・京都
走り高跳び 1組 1.88 石田 宙輝(3) 莵道・京都
走り高跳び 1組 2.00 藤ア 太来(3) 東大阪大柏原・大阪
走り高跳び 1組 1.87 土井 亮(3) 神島・和歌山
走り高跳び 1組 1.85 関 晃太朗(2) 嵯峨野・京都
走り高跳び 1組 1.95 池田 拓暉(3) 神戸北・兵庫
走り高跳び 1組 2.10 坂井 宏和(3) 東海大仰星・大阪
走り高跳び 1組 1.95 松本 祐茉(2) 三木・兵庫
走り高跳び 1組 1.88 谷川 開智(3) 京都文教・京都
走り高跳び 1組 1.86 松井 泰誠(2) 添上・奈良
走り高跳び 1組 1.78 大矢 浩嵩(3) 熊野・和歌山
走り高跳び 1組 1.98 小西 翔太(1) 滝川第二・兵庫
走り高跳び 1組 1.78 藤本 海人(2) 紀央館・和歌山
走り高跳び 1組 1.91 晄 眞空(3) 熊野・和歌山
走り高跳び 2組 1.97 西川 裕太(2) 水口東・滋賀
走り高跳び 2組 2.04 山中 駿(2) 三国丘・大阪
走り高跳び 2組 1.88 上原 匠真(3) 西京・京都
走り高跳び 2組 2.01 高寺 柊里(1) 滝川第二・兵庫
走り高跳び 2組 1.83 西岡 祐貴(2) 郡山・奈良
走り高跳び 2組 2.14 江頭 亮(3) 大塚・大阪
走り高跳び 2組 1.80 坂本 圭治郎(2) 守山・滋賀
走り高跳び 2組 1.88 西村 祥(2) 京都両洋・京都
走り高跳び 2組 1.86 大坂 駿平(1) 添上・奈良
走り高跳び 2組 1.89 星野 恵介(2) 東大寺学園・奈良
走り高跳び 2組 1.95 榎本 太一(3) 和歌山北・和歌山
走り高跳び 2組 1.86 福本 清貴(2) 平城・奈良
走り高跳び 2組 1.95 芹川 晃希(3) 奈良育英・奈良
走り高跳び 2組 1.99 東郷 孝亮(3) 東大津・滋賀
走り高跳び 2組 1.95 播田 和志(1) 社・兵庫
走り高跳び 2組 1.70 加藤 綾(1) 熊野・和歌山
走り高跳び 2組 1.88 水越 敬太(2) 高島・滋賀
走り高跳び 2組 1.95 朝井 陸渡(3) 生野・大阪
棒高跳び 1組 4.00 中澤 一颯(2) 草津東・滋賀
棒高跳び 1組 4.20 原口 篤志(1) 王寺工業・奈良
