陸上NEWS


日本室内陸上2019 スタートリスト
2019/01/31



日本室内陸上2019 スタートリスト

大会結果

【U16】
60M 1組 11.35 丸野 巧剛 大阪・枚方津田中
60M 1組 11.14 山下 椋生 京都・東輝中
60M 1組 11.20 中山 智貴 三重・亀山中部中
60M 1組 22.99 添田 勇翔 東京・足立千寿桜堤中
60M 1組 11.35 伊東 拓海 長野・長野裾花中
60M 1組 11.26 八尾 藍麻 兵庫・塩瀬中
60M 1組 11.26 白石 征也 大阪・咲くやこの花中
60M 2組 11.29 田村 莉樹 静岡・静岡吉田AC
60M 2組 11.38 谷本 琳 大阪・高槻十中
60M 2組 11.33 池田 駿大 愛知・春日井中部中
60M 2組 11.21 田中 亜周 京都・音羽中
60M 2組 22.57 松嶋 飛希 千葉・柏中原中
60M 2組 11.25 松岡 大夢 三重・緑ヶ丘中
60M 2組 11.09 四反田 翔汰 静岡・スポウエルAC
60M 3組 22.62 水本 琢斗 三重・白子中
60M 3組 11.21 亀井 啓人 奈良・鴻ノ池SC
60M 3組 11.36 藤本 陽紀 兵庫・西宮瓦木中
60M 3組 11.34 諸星 真優 東京・清明学園中
60M 3組 11.10 成島 陽紀 茨城・谷田部東中
60M 3組 11.28 香山 勇輝 愛知・東郷AC
60M 3組 11.26 稲澤 柊哉 愛知・上郷中
60M 4組 10.92 竹内 璃空弥 兵庫・尼崎小園中
60M 4組 11.39 大坂 駿平 奈良・王寺中
60M 4組 11.23 森 智紀 滋賀・松原中
60M 4組 11.38 春木 宏亮 熊本・蘇陽中
60M 4組 11.22 安保 祐希 兵庫・兵庫中
60M 4組 11.31 坂本 拓望 岡山・アスリートジャパン
60M 4組 11.30 山崎 亮太 新潟・長岡越路中
60M 5組 22.09 岩ア 拓生 大阪・和泉北池田中
60M 5組 11.24 藤原 篤弥 兵庫・小野南中
60M 5組 11.38 河野 樹粋 広島・呉白岳中
60M 5組 11.05 松田 璃央 埼玉・慈恩寺中
60M 5組 11.29 伊藤 大翔 愛知・扇台中
60M 5組 11.33 齋木 勝太郎 岐阜・多治見中
60M 5組 11.22 片岡 英俊 岐阜・岐阜精華中
60M 6組 11.36 堀 圭佑 京都・大宮中
60M 6組 11.11 牧野 光晟 岐阜・大垣東中
60M 6組 11.27 青山 凌 大阪・咲くやこの花中
60M 6組 11.20 中村 勇斗 徳島・藍住東中
60M 6組 22.87 加藤 健斗 愛知・江南古知野中
60M 6組 11.35 落合 華七斗 長野・安曇野堀金中
60M 6組 11.26 石丸 行志 大阪・大阪茨田中
60MYH 1組 15.05 森 大喜 滋賀・双葉中
60MYH 1組 14.58 二宮 光二 大阪・大阪夕陽丘中
60MYH 1組 15.22 石関 佑一朗 大阪・堺月州中
60MYH 1組 14.98 見山 大翔 新潟・新潟坂井輪中
60MYH 1組 15.46 鈴木 彰吾 新潟・新潟木戸中
60MYH 1組 15.28 海原 紬希 奈良・王寺中
60MYH 1組 14.53 西 徹朗 愛知・TSM
60MYH 1組 15.54 中川 快斗 徳島・松茂中
60MYH 2組 15.60 永石 雄大 東京・あきる野東中
60MYH 2組 14.84 牧 俊佑 大阪・河南中
60MYH 2組 15.18 田口 祐一朗 埼玉・加須北川辺中
60MYH 2組 14.95 野中 瑛心 埼玉・日進中
60MYH 2組 15.14 櫻井 陽生 新潟・柏崎鏡が沖中
60MYH 2組 14.31 木村 烈 兵庫・豊岡日高東中
60MYH 2組 15.38 大谷 優斗 東京・多摩落合中
60MYH 2組 15.37 古村 拓海 長野・軽井沢A&AC
60MYH 3組 14.45 安福 柊汰 岡山・金光学園中
60MYH 3組 15.43 黒田 結斗 大阪・楠葉西中
60MYH 3組 15.14 加納 柊史郎 群馬・前橋桂萱中
60MYH 3組 15.35 今田 航世 大阪・堺金岡南中
60MYH 3組 14.96 内海 亮平 長野・上田一中
60MYH 3組 15.58 斉藤 丈 東京・北十条富士見中
60MYH 3組 15.19 橋本 碧一 大阪・堺月州中
60MYH 3組 14.80 酒井 春名 兵庫・神戸星陵台中
60MYH 4組 14.52 田原 歩睦 奈良・鴻ノ池SC
60MYH 4組 15.07 津山 将汰 千葉・柏柏中
60MYH 4組 15.33 加茂 真光 兵庫・姫路広畑中
60MYH 4組 15.52 加藤 信太 愛知・TSM
60MYH 4組 14.79 サクロ アイバン 新潟・上越城西中
60MYH 4組 14.97 武藤 隼太 東京・八王子六中
60MYH 4組 15.56 三和 龍之介 兵庫・山陽中
60MYH 4組 15.21 小池 集万 長野・長野犀陵中
走り幅跳び 6.62 井上 晴陽 高知・芸西中
走り幅跳び 6.42 大河 将太郎 千葉・みちるAC
走り幅跳び 6.40 渡邉 幸希 新潟・上越城東中
走り幅跳び 6.45 福本 雅樹 三重・鈴峰中
走り幅跳び 6.69 片山 大地 東京・杉並和田中
走り幅跳び 6.36 田川 永和 東京・日大二中
走り幅跳び 6.69 中島 一喜 兵庫・竜が台中
走り幅跳び 6.56 田中 瑛一 愛知・田原中
走り幅跳び 6.40 平岡 泰那 京都・福高附属中
走り幅跳び 6.52 加瀬 龍生 千葉・旭二中
走り幅跳び 6.38 渡邊 耀介 千葉・船橋前原中
走り幅跳び 6.37 藤森 功志 静岡・湖西新居中
走り幅跳び 6.57 山口 幸樹 千葉・成田中台中

【U18】
60M 1組 10.75 大越 隆聖 北海道・附属函館jr
60M 1組 22.13 近藤 工雅 愛知・岡崎城西高
60M 1組 10.77 夏目 理玖 静岡・浜松商業高
60M 1組 22.14 寺田 陽士郎 滋賀・大津商業高
60M 1組 10.89 三田寺 虎琉 千葉・幕張総合高
60M 1組 10.97 藤野 大翔 和歌山・橋本紀見北中
60M 1組 10.97 田村 奏人 大分・大分稙田東中
60M 1組 10.90 川西 梨恩 奈良・奈良育英高
60M 2組 10.94 則貞 魁 滋賀・石部高
60M 2組 10.94 佐藤 颯 大阪・関大北陽高
60M 2組 11.00 佐野 尊 愛知・愛知高
60M 2組 10.85 廣瀬 翔 千葉・八千代高
60M 2組 10.59 マデロ ケンジ 栃木・作新学院高
60M 2組 11.00 山口 凌央 三重・菰野中
60M 2組 10.85 妻澤 篤志 広島・広島皆実高
60M 3組 10.81 後藤 達樹 広島・崇徳高
60M 3組 10.92 藤原 巧成 神奈川・桐光学園高
60M 3組 10.96 岡本 宰 三重・津西高
60M 3組 10.98 加瀬 空 千葉・銚子六中
60M 3組 22.18 柳田 知洋 東京・日体大荏原高
60M 3組 10.71 射場 遼太 愛知・豊橋東高
60M 3組 22.02 河野 統徳 長野・才教学園中
60M 3組 10.87 松下 かなう 大分・大分東明高
60M 4組 10.93 清水 海斗 鳥取・鳥取中央育英高
60M 4組 21.67 寺崎 崇悦 滋賀・比叡山高
60M 4組 10.64 坂本 俊介 大阪・大阪高
60M 4組 10.98 神ア 貴仁 香川・四学香川西高
60M 4組 10.95 森永 悠斗 兵庫・加古川山手中
60M 4組 10.86 平野 颯人 埼玉・早大本庄高
60M 4組 10.84 河内 颯太 滋賀・近江高
60M 5組 10.93 山元 隆吾 京都・京都共栄高
60M 5組 10.98 土居 采暉 兵庫・社高
60M 5組 10.84 島田 開伸 静岡・浜松湖東高
60M 5組 10.95 松浦 大悟 京都・龍谷大平安高
60M 5組 10.64 深川 真平 大阪・大阪高
60M 5組 10.86 福山 斗偉 和歌山・星林高
60M 5組 21.77 松井 健斗 大阪・関大北陽高
60M 6組 10.66 井上 瑞葵 鳥取・鳥取中央育英高
60M 6組 10.96 前田 夏輝 千葉・松戸六実高
60M 6組 10.87 宮ア 永久 福岡・祐誠高
60M 6組 22.19 島村 仁晟 岡山・岡山城東高
60M 6組 10.98 岡田 翼 広島・廿日市大野東中
60M 6組 10.83 福本 陸晴 京都・青葉中
60M 6組 21.82 濱田 澪 大阪・枚方高
60M 6組 10.92 佐野 希汐 長野・佐久長聖高
60M 7組 10.94 野澤 武琉 埼玉・越谷西高
60M 7組 10.85 山下 康真 熊本・大津高
60M 7組 11.00 田ア 来夢 大分・大分高
60M 7組 10.99 中西 一冴 三重・玉城中
60M 7組 10.62 河田 航典 愛知・中京大中京高
60M 7組 10.94 牧野 翔太 福岡・祐誠高
60M 7組 10.85 千田 杜真寿 茨城・茨城キリスト高
60M 8組 10.64 重谷 大樹 福岡・九産大付九産高
60M 8組 10.96 砂原 佑二 千葉・木更津総合高
60M 8組 10.92 吉田 亮介 山口・下関中等教育
60M 8組 21.78 村井 奎斗 三重・皇學館高
60M 8組 10.87 小西 拓斗 兵庫・伊丹荒牧中
60M 8組 22.20 泊 依吹 石川・北陸学院高
60M 8組 10.83 首藤 大 大阪・大阪高
60M 8組 10.98 杉本 侑也 香川・高瀬中
60M 9組 10.97 水崎 翔 新潟・新潟小針中
60M 9組 22.17 美濃部 康誓 静岡・清水中
60M 9組 22.12 中垣内 太智 三重・津西高
60M 9組 10.97 上村 駿介 滋賀・比叡山高
60M 9組 10.74 寺澤 大地 大阪・吹田一中
60M 9組 10.89 杉浦 宏我 奈良・西大和学園中
60M 9組 10.91 村松 駿 和歌山・星林高
60M 9組 10.81 高木 陸 茨城・土浦湖北高
60MJH 1組 15.24 大村 一斗 大阪・近大附属高
60MJH 1組 14.03 鹿田 真翔 香川・飯山中
60MJH 1組 14.96 古田 響 岐阜・関緑ヶ丘中
60MJH 1組 14.35 松本 望 京都・東輝中
60MJH 1組 14.59 大坂 一世 石川・星稜高
60MJH 1組 15.01 栢本 尚輝 埼玉・武南高
60MJH 1組 15.39 居村 宣孝 徳島・鳴門渦潮高
60MJH 2組 15.17 粟野 聖瑳 兵庫・社高
60MJH 2組 15.08 鈴木 大河 愛知・中京大中京高
60MJH 2組 14.62 片多 永遠 福岡・自由ケ丘高
60MJH 2組 15.44 藤嶋 凌大 東京・富士高
60MJH 2組 15.50 鈴木 玖琉 埼玉・昌平高
60MJH 2組 14.19 吉川 諒 奈良・奈良育英高
60MJH 2組 14.32 近藤 翠月 新潟・新潟産大附高
60MJH 2組 14.88 岩井 章太郎 京都・同志社高
60MJH 3組 15.12 中村 洋介 愛知・横須賀高
60MJH 3組 15.48 長田 一晟 三重・近大高専
60MJH 3組 14.69 和田 一晃 兵庫・神戸玉津中
60MJH 3組 14.69 前田 海輝亜 岐阜・中津川坂本中
60MJH 3組 15.46 牧野 晃大 鳥取・鳥取中央育英高
60MJH 3組 14.29 原 稜介 大阪・枚方中
60MJH 3組 15.15 八木 優気 広島・広島皆実高
60MJH 3組 14.27 小池 綾 大阪・堺金岡南中
60MJH 4組 15.16 山田 一稀 静岡・富士宮北高
60MJH 4組 15.49 金子 柊也 埼玉・昌平高
60MJH 4組 14.65 矢口 峻慈 神奈川・横浜岡津中
60MJH 4組 14.31 宮野 和優 大阪・池田中
60MJH 4組 15.11 斎藤 海貴 三重・宇治山田商業高
60MJH 4組 15.45 豊田 兼 東京・桐朋高
60MJH 4組 14.86 仲井 晃士 大阪・東海大仰星高
60MJH 4組 14.20 藤田 晃輝 三重・皇學館中
60MJH 5組 14.61 中山 聡太 大阪・大阪高
60MJH 5組 15.40 木下 博翔 京都・塔南高
60MJH 5組 15.19 飯牟田 空良 兵庫・社高
60MJH 5組 14.33 木村 友東 京都・東輝中
60MJH 5組 15.02 八田 晴生 香川・四学香川西高
60MJH 5組 14.93 麻生 悠斗 東京・八王子椚田中
60MJH 5組 14.15 山田 真大 三重・三雲中
60MJH 6組 14.58 高橋 遼将 愛知・TSM
60MJH 6組 14.98 木下 陽斗 大阪・大阪高
60MJH 6組 15.37 杉本 陸 新潟・中越高
60MJH 6組 13.79 曽我 賢太郎 新潟・新潟明訓高
60MJH 6組 14.43 村竹 ラシッド 千葉・松戸国際高
60MJH 6組 15.35 西村 晟太朗 滋賀・彦根翔西館高
60MJH 6組 14.96 猿渡 善斗 兵庫・市尼崎高
60MJH 7組 13.98 山中 大輝 大阪・咲くやこの花中
60MJH 7組 14.58 岩本 翔太 大阪・大阪高
60MJH 7組 14.37 光弘 航太郎 大阪・堺月州中
60MJH 7組 15.29 小林 恒方 兵庫・県西宮高
60MJH 7組 14.99 康 瀚民 大阪・大阪文の里中
60MJH 7組 14.98 小池 颯 新潟・新潟明訓高
60MJH 7組 15.37 二神 翔吾 愛媛・済美高
棒高跳び 4.40 猪原 渓 神奈川・横浜清風高
棒高跳び 4.40 鈴木 健礼 茨城・水戸商業高
棒高跳び 5.00 柄澤 智哉 群馬・前橋育英高
棒高跳び 4.40 綾 大心 広島・近大東広島高
棒高跳び 4.80 池上 陽向 三重・近大高専
棒高跳び 4.60 加治 直紘 石川・金沢泉丘高
棒高跳び 4.90 野呂 仁人 三重・皇學館高
棒高跳び 4.40 佐藤 翔太 福島・福島成蹊高
棒高跳び 4.70 山下 哲也 静岡・浜松南高
棒高跳び 4.50 佐藤 矩藍 静岡・駿河総合高
棒高跳び 4.50 大倉 一輝 福島・白河旭高
棒高跳び 4.65 伊藤 頼 千葉・木更津総合高
棒高跳び 4.90 橋 陸人 群馬・樹徳高
棒高跳び 4.50 齋藤 丈 千葉・日体大柏高
棒高跳び 4.50 鈴木 勇輝 静岡・浜松商業高
棒高跳び 4.35 池田 悠人 神奈川・上菅田中
棒高跳び 4.40 中沢 実夢 京都・北嵯峨高
棒高跳び 4.50 水谷 翼 香川・四学香川西高
棒高跳び 4.40 有賀 玄太 長野・南箕輪中
棒高跳び 4.50 井辺 敬太 和歌山・近大和歌山高
棒高跳び 4.40 小暮 七斗 群馬・おおたスポーツ
棒高跳び 4.40 橋本 樹 埼玉・越谷南高
棒高跳び 4.35 安藤 正紀 香川・観音寺一高
棒高跳び 4.60 合田 悠馬 香川・観音寺総合高
棒高跳び 4.40 黒田 翔貴弥 香川・四学香川西高
棒高跳び 4.60 石塚 隼人 千葉・木更津総合高
棒高跳び 4.91 野本 唯人 愛媛・松山北高
棒高跳び 4.75 源田 駿祐 兵庫・明石商業高
棒高跳び 4.40 上田 光一 三重・近大高専
棒高跳び 4.60 高橋 海舟 京都・洛東高
棒高跳び 4.40 犬飼 匠 山形・山形中央高
棒高跳び 4.40 小泉 宗士 宮城・佐沼高
棒高跳び 5.22 古澤 一生 群馬・前橋育英高
棒高跳び 4.71 木村 海 京都・洛東高
走り幅跳び 7.14 君島 茉那哉 静岡・日大三島高
走り幅跳び 7.00 小野澤 永遠 東京・野津田高
走り幅跳び 7.24 山田 悠斗 広島・広陵高
走り幅跳び 7.26 田中 隆太郎 大阪・摂津高
走り幅跳び 7.14 島田 拓実 兵庫・社高
走り幅跳び 7.21 丸山 陽生良 福井・福井市足羽一中
走り幅跳び 7.28 中尾 廉 大阪・東大阪大柏原高
走り幅跳び 7.02 松本 汰壱 福岡・福岡第一高
走り幅跳び 7.03 中島 陽輝 群馬・市立太田高

【U20】
60M 1組 10.62 酒井 翼 徳島・近畿大
60M 1組 20.86 高木 悠圭 静岡・東海大翔洋高
60M 1組 10.53 西村 陽杜 長野・松商学園高
60M 1組 10.69 岩下 千馬 山梨・駿台甲府高
60M 1組 21.70 小坂 晃大 長野・東海大諏訪高
60M 1組 21.48 宮下 翼 長野・市立長野高
60M 1組 10.64 原田 暁 福岡・戸畑高
60M 1組 10.68 志賀 優晟 埼玉・埼玉栄高
60M 2組 10.64 木 恒 兵庫・宝塚高
60M 2組 21.47 濱口 虎汰郎 三重・宇治山田商業高
60M 2組 10.62 佐藤 伸太郎 宮城・仙台育英高
60M 2組 10.68 木下 凜太郎 福岡・東福岡高
60M 2組 10.68 金田 理希 石川・金沢高
60M 2組 20.96 澤 大地 滋賀・草津東高
60M 2組 10.53 堀田 竣斗 千葉・野田中央高
60M 3組 10.70 郷 太壱 岐阜・大垣工業高
60M 3組 21.60 西山 遥斗 三重・宇治山田商業高
60M 3組 10.55 秋山 優希 福島・日大東北高
60M 3組 10.66 原吉 龍 京都・京都共栄高
60M 3組 10.59 合田 凌斗 東京・野津田高
60M 3組 10.67 菅原 巧 静岡・磐田北高
60M 3組 21.67 瀬河 颯 滋賀・石部高
60M 3組 10.71 川嶋 陸 静岡・浜松開誠館高
60M 4組 10.72 鈴木 健靖 静岡・磐田南高
60M 4組 10.70 島田 颯希 富山・入善高
60M 4組 10.65 桃ア 優平 福岡・九産大付九産高
60M 4組 21.69 中川 貴仁 滋賀・伊吹高
60M 4組 10.60 森 皓平 愛知・名古屋大谷高
60M 4組 10.54 佐藤 育空 大阪・太成学院高
60M 4組 21.53 的場 奏太 三重・近畿大
60M 4組 10.67 田中 健太 静岡・浜松市立高
60M 5組 10.53 前田 拓夢 福岡・自由ケ丘高
60M 5組 10.60 大石 雄也 福岡・筑紫高
60M 5組 10.73 M村 颯太 大阪・東大阪大柏原高
60M 5組 21.70 村松 康生 埼玉・埼玉栄高
60M 5組 10.65 茂呂 柊汰 栃木・作新学院大
60M 5組 21.48 岡本 祥 愛媛・済美高
60M 5組 10.69 木梨 嘉紀 岡山・津山高
60M 5組 10.67 藤井 恒輝 大阪・大阪高
60M 6組 10.70 下地 駿麻 沖縄・八重山高
60M 6組 10.55 阿部 一輝 埼玉・立教新座高
60M 6組 21.61 近藤 伸也 岡山・就実高
60M 6組 10.71 内山 響生 静岡・掛川工業高
60M 6組 10.67 齊藤 光来 千葉・野田中央高
60M 6組 10.58 小谷 捷人 大阪・帝塚山泉ヶ丘高
60M 6組 21.67 小野寺 潤 東京・東京高
60M 6組 10.66 田原 晴斗 香川・四学香川西高
60M 7組 21.65 岩ア 航大 東京・日大豊山高
60M 7組 21.65 柴田 優太郎 兵庫・滝川第二高
60M 7組 10.71 片山 卓也 福井・敦賀高
60M 7組 10.66 宮内 和哉 大阪・大商大高
60M 7組 10.71 飯田 煕 埼玉・進修館高
60M 7組 10.56 井澤 竜二 広島・広島皆実高
60M 7組 10.56 野上 翼 香川・四学香川西高
60M 7組 10.66 河野 航大 福岡・東福岡高
60M 8組 21.26 熊井 裕人 埼玉・立教新座高
60M 8組 21.40 平松 慧士 愛知・豊川高
60M 8組 10.64 服部 匡恭 愛知・中京大中京高
60M 8組 10.63 假屋 直幹 大阪・枚方高
60M 8組 10.51 山本 未来 福岡・東福岡高
60M 8組 10.68 伊藤 大知 岐阜・岐阜聖徳高
60M 8組 10.68 豊嶋 琉久 香川・四学香川西高
60M 9組 10.68 伊奈 颯太 愛知・豊川高
60M 9組 10.64 遠藤 耕介 愛知・刈谷北高
60M 9組 10.68 中村 恭輔 滋賀・近江高
60M 9組 21.43 山下 竜也 広島・神辺旭高
60M 9組 10.64 竹内 璃生 石川・金沢高
60M 9組 10.35 桑野 拓海 宮崎・宮崎北高
60M 9組 21.33 富沢 亮介 千葉・東海大望洋高
60MJH 1組 14.74 中村 奏斗 群馬・西邑楽高
60MJH 1組 13.71 山下 朋紀 岡山・金光学園高
60MJH 1組 14.82 辻 日向 愛知・岡崎高
60MJH 1組 14.60 山下 歩 大阪・大阪高
60MJH 1組 14.22 山村 恵斗 大阪・生野高
60MJH 1組 14.52 町 亮汰 石川・星稜高
60MJH 1組 14.34 宮井 拓夢 大阪・大塚高
60MJH 2組 14.68 森西 侑人 徳島・鳴門渦潮高
60MJH 2組 14.46 梶谷 正弥 福岡・自由ケ丘高
60MJH 2組 14.83 高橋 遼平 広島・基町高
60MJH 2組 14.09 阿部 龍斗 福岡・福岡大附大濠高
60MJH 2組 14.12 久保田 太一 兵庫・社高
60MJH 2組 14.69 久保田 竜成 神奈川・相洋高
60MJH 2組 14.83 村上 翔 兵庫・西脇高
60MJH 2組 14.46 柏原 武流 静岡・日大三島高
60MJH 3組 14.15 古谷 新太 三重・宇治山田商業高
60MJH 3組 14.85 土屋 翔栄 愛知・安城学園高
60MJH 3組 14.69 乙武 祐輝 香川・高松北高
60MJH 3組 14.47 又多 弥羽 石川・星稜高
60MJH 3組 14.67 岩本 千登 兵庫・明石高
60MJH 3組 14.40 森上 慧 神奈川・湘南高
60MJH 3組 14.04 飯塚 魁晟 静岡・日大三島高
60MJH 3組 14.82 森本 悠雅 大阪・大阪桐蔭高
60MJH 4組 14.82 大井 悠 三重・皇學館高
60MJH 4組 14.01 可児 将大 岐阜・岐阜聖徳高
60MJH 4組 14.17 西谷 美輝 鳥取・鳥取中央育英高
60MJH 4組 14.66 中澤 航介 大阪・生野高
60MJH 4組 14.70 久保田 倖輔 兵庫・社高
60MJH 4組 14.48 塩見 健人 岡山・岡山工業高
60MJH 4組 51.17 出口 晴翔 福岡・東福岡高
60MJH 4組 14.35 甲斐 叶夢 大分・大分高
60MJH 5組 14.24 福本 廉 広島・広島皆実高
60MJH 5組 13.31 多和田 旭 岐阜・大垣商業高
60MJH 5組 14.78 岩堀 剛己 愛知・名古屋高
60MJH 5組 14.59 野志 彪 兵庫・滝川第二高
60MJH 5組 14.56 小林 亮太 広島・神辺旭高
60MJH 5組 14.24 眞邉 竜基 鹿児島・鹿児島高
60MJH 5組 14.78 齊藤 佳樹 神奈川・荏田高
60MJH 6組 14.59 宮ア 匠 福岡・東福岡高
60MJH 6組 13.60 森田 翔音 大阪・大塚高
60MJH 6組 14.23 迫田 悠仁 大阪・関大北陽高
60MJH 6組 14.80 堀本 薫 大阪・大阪高
60MJH 6組 14.30 熊田 竜也 神奈川・川崎市立橘高
60MJH 6組 14.76 岩元 楓磨 大阪・東大阪大柏原高
60MJH 6組 14.54 寺町 達也 岡山・岡山工業高
走り高跳び 2.10 亀田 瞬 福岡・祐誠高
走り高跳び 2.17 坂井 宏和 大阪・東海大仰星高
走り高跳び 2.08 市田 晃成 大阪・大塚高
走り高跳び 2.09 柴田 涼太郎 兵庫・社高
走り高跳び 2.07 駒井 斗馬 京都・西城陽高
走り高跳び 2.10 土井 颯馬 新潟・新潟南高
走り高跳び 2.10 大平 海史 群馬・高崎高
走り高跳び 2.11 今井 朋樹 京都・桂高
走り高跳び 2.08 青沼 徳大 千葉・小金高
走り高跳び 2.10 江頭 亮 大阪・大塚高
走り高跳び 2.13 南雲 優吾 東京・東京高
走り高跳び 2.10 藤崎 太来 大阪・東大阪大柏原高
走り高跳び 2.10 惠藤 太晟 福岡・祐誠高
走り高跳び 2.07 本田 基偉 三重・近大高専
走り高跳び 2.10 宇野 琳太郎 愛知・安城学園高
走り高跳び 2.10 竹内 哲大 千葉・柏高
走り高跳び 2.11 宮田 風 東京・東京高
棒高跳び 4.90 吉田 肖聡 兵庫・社高
棒高跳び 5.00 三戸田 湧司 兵庫・明石商業高
棒高跳び 4.95 豊田 翼 東京・東京高
棒高跳び 5.10 大ア 洋介 兵庫・明石商業高
棒高跳び 4.90 宮内 敦史 山形・酒田光陵高
棒高跳び 5.01 石川 星河 山形・山形中央高
棒高跳び 5.01 増田 智也 愛知・中京大中京高
棒高跳び 4.90 松井 駿斗 三重・伊勢高
棒高跳び 4.95 野村 元将 香川・四学香川西高
棒高跳び 4.90 平川 巧 静岡・磐田南高
棒高跳び 4.90 田中 悠貴 三重・皇學館高
棒高跳び 4.90 小林 拓己 群馬・市立前橋高
棒高跳び 5.10 榊原 圭悟 愛知・岡崎城西高
棒高跳び 4.90 宮川 開成 福井・敦賀気比高
棒高跳び 4.90 海藤 崚二 山形・山形商業高
棒高跳び 4.85 渡邊 宥磨 大阪・大阪桐蔭高
走り幅跳び 7.62 馬場 優純 富山・龍谷富山高
走り幅跳び 7.32 谷口 卓 京都・北稜高
走り幅跳び 7.44 永岡 宗一郎 島根・出雲高
走り幅跳び 7.32 吉野 俊介 千葉・姉崎高
走り幅跳び 7.45 小藤 嵐 岡山・倉敷工業高
走り幅跳び 7.73 藤原 陸登 広島・福山工業高
走り幅跳び 7.63 中野 裕仁 愛知・名城大附属高
走り幅跳び 7.43 小川 脩平 沖縄・中部商業高
走り幅跳び 7.48 築地 由貴 静岡・磐田西高
走り幅跳び 7.44 川ア 海渡 大阪・東海大仰星高
走り幅跳び 7.42 山浦 渓斗 長野・小諸高
走り幅跳び 7.58 和田 晃輝 大阪・太成学院高
走り幅跳び 7.48 小畠 康成 石川・飯田高
走り幅跳び 7.37 近藤 蒼依 新潟・新潟産大附高
走り幅跳び 7.37 梅谷 太紀 愛知・名古屋西高
三段跳び 15.61 伊藤 陸 三重・近大高専
三段跳び 14.91 森澤 翔尉 愛知・中京大中京高
三段跳び 16.04 荒木 基 和歌山・和歌山北高
三段跳び 15.37 井村 慧士 大阪・太成学院高
三段跳び 15.20 麻沼 慎太郎 東京・桐朋高
三段跳び 14.95 加藤 雅樹 神奈川・荏田高
三段跳び 15.12 松下 悠太郎 鹿児島・鹿児島高
三段跳び 15.25 安立 雄斗 広島・広島工大高
三段跳び 15.54 田中 宏祐 大阪・摂津高
三段跳び 15.05 外村 直之 群馬・高崎経済大附高
三段跳び 15.74 秋山 裕樹 神奈川・川崎市立橘高
三段跳び 15.49 外所 晴貴 群馬・前橋育英高

【U16】
60M 1組 12.57 樋口 七海 三重・美杉中
60M 1組 12.60 鮫澤 聖香 北海道・札幌前田中
60M 1組 12.35 佐藤 葵唯 千葉・旭二中
60M 1組 12.18 倉橋 美穂 愛知・上郷中
60M 1組 12.50 嘉納 由唯 兵庫・網干中
60M 1組 12.54 福谷 結月 大阪・高槻芝谷中
60M 1組 12.42 関田 結穂 東京・武蔵野東中
60M 2組 12.34 岸本 冬羽 滋賀・松原中
60M 2組 12.49 小倉 侑奈 岩手・滝沢中
60M 2組 12.55 森田 羽音 長崎・西諫早中
60M 2組 12.23 吉島 ゆい 兵庫・高砂中
60M 2組 12.45 三木 日和梨 東京・都立南多摩中
60M 2組 25.63 高道 友愛 山口・山口鴻南中
60M 2組 12.55 林 美希 愛知・TSM岡崎
60M 3組 12.59 藏重 みう 山口・山口大附属光中
60M 3組 12.58 加田 実優 兵庫・洲本由良中
60M 3組 12.53 M部 莉帆 佐賀・高峰中
60M 3組 12.38 谷口 紗菜 福島・福島三中
60M 3組 12.51 川内 ひかり 熊本・人吉一中
60M 3組 12.39 伊藤 真優 滋賀・立命館守山中
60M 3組 11.97 酒井 日菜美 大阪・エンジェルアビリティAC
60M 4組 12.54 植山 真心 福岡・席田中
60M 4組 12.44 前田 紗希 三重・陵成中
60M 4組 12.23 長澤 小雪 京都・西ノ岡中
60M 4組 12.49 先村 若奈 山口・高川学園中
60M 4組 25.43 中根 葵 愛知・岡崎矢作中
60M 4組 12.56 森田 万稀 千葉・千葉稲毛中
60M 4組 12.34 佐々木 真歩 鳥取・東山中
60M 5組 12.40 横山 恵理菜 福井・武生一中
60M 5組 12.36 沖 美月 愛知・上郷中
60M 5組 12.54 栃澤 里奈 岩手・盛岡土淵中
60M 5組 12.00 ハッサン ナワール 千葉・松戸五中
60M 5組 12.51 田中 雪乃 大阪・豊中十一中
60M 5組 12.59 松島 穂佳 愛媛・新居浜中萩中
60M 5組 12.57 山本 佳弥 長崎・諫早中
60M 6組 12.30 柴田 博冬菜 京都・下京中
60M 6組 12.55 藤木 志保 和歌山・和歌山桐蔭中
60M 6組 12.48 田中 凜葵 福島・郡山一中
60M 6組 25.86 菅原 真桜 宮城・仙台東華中
60M 6組 12.47 岩永 彩萌 兵庫・姫路灘中
60M 6組 12.55 大木 詩織 千葉・八日市場一中
60M 6組 12.24 世古 綾葉 三重・伊勢港中
60M 6組 25.85 小林 杏海 埼玉・加須北川辺中
60M中学H 1組 14.76 徳橋 美咲 福井・鯖江中
60M中学H 1組 14.63 野本 愛華 福岡・泉中
60M中学H 1組 14.56 市川 紗羅 岐阜・岐阜島中
