九州中学校陸上2018タイムテーブル
8/9
【トラック】
1 0 : 0 0〜共通女子:4 × 1 0 0 m R【予選】
1 0 : 1 0〜共通男子:4 × 1 0 0 m R【予選】
1 0 : 2 0〜2 年女子:8 0 0 m【予選】
1 0 : 3 0〜3 年女子:8 0 0 m【予選】
1 0 : 4 0〜1 年女子:1 0 0 m【予選】
1 0 : 5 0〜1 年男子:1 0 0 m【予選】
1 1 : 0 0〜2 年女子:1 0 0 m【予選】
1 1 : 1 0〜2 年男子:1 0 0 m【予選】
1 1 : 2 0〜3 年女子:1 0 0 m【予選】
1 1 : 3 0〜3 年男子:1 0 0 m【予選】
1 1 : 4 0〜共通男子:4 0 0 m【予選】
1 2 : 1 0〜低学年女子:8 0 m H【予選】
1 2 : 2 5〜共通女子:1 0 0 m H【予選】
1 2 : 4 0〜低学年男子:1 0 0 m H【予選】
1 2 : 5 5〜共通男子:1 1 0 m H【予選】
1 3 : 1 0〜1 年女子:1 0 0 m【決勝】
1 3 : 1 5〜1 年男子:1 0 0 m【決勝】
1 3 : 2 0〜2 年女子:1 0 0 m【決勝】
1 3 : 2 5〜2 年男子:1 0 0 m【決勝】
1 3 : 3 0〜3 年女子:1 0 0 m【決勝】
1 3 : 3 5〜3 年男子:1 0 0 m【決勝】
1 3 : 4 0〜共通男子:4 0 0 m【決勝】
1 4 : 1 0〜低学年女子:8 0 m H【決勝】
1 4 : 2 0〜共通女子:1 0 0 m H【決勝】
1 4 : 3 0〜低学年男子:1 0 0 m H【決勝】
1 4 : 4 0〜共通男子:1 1 0 m H【決勝】
1 4 : 5 0〜2 年男子:1 5 0 0 m【決勝】
1 5 : 0 0〜3 年男子:1 5 0 0 m【決勝】
1 5 : 1 0〜2 年女子:8 0 0 m【決勝】
1 5 : 1 5〜3 年女子:8 0 0 m【決勝】
1 5 : 3 0〜共通女子:4 × 1 0 0 m R【決勝】
1 5 : 4 0〜共通男子:4 × 1 0 0 m R【決勝】
【フィールド】
1 0 : 0 0〜共通男子:三段跳【決勝】
1 0 : 0 0〜共通女子:砲丸投【決勝】
1 0 : 3 0〜共通男子:棒高跳【決勝】
1 2 : 3 0〜共通女子:走幅跳【決勝】
1 2 : 3 0〜共通男子:走高跳【決勝】
8/10
【トラック】
9 : 3 0〜1 年女子:8 0 0 m【予選】
9 : 4 0〜共通男子:8 0 0 m【予選】
9 : 5 0〜共通女子:2 0 0 m【予選】
1 0 : 0 0〜共通男子:2 0 0 m【予選】
1 0 : 1 0〜低学年女子:4 × 1 0 0 m R【予選】
1 0 : 2 0〜低学年男子:4 × 1 0 0 m R【予選】
1 0 : 4 0〜共通男子:3 0 0 0 m【決勝】
1 1 : 0 0〜1 年男子:1 5 0 0 m【決勝】
1 1 : 1 5〜共通女子:2 0 0 m【決勝】
1 1 : 2 0〜共通男子:2 0 0 m【決勝】
1 1 : 3 0〜共通女子:1 5 0 0 m【決勝】
1 1 : 4 0〜1 年女子:8 0 0 m【決勝】
1 1 : 5 0〜共通男子:8 0 0 m【決勝】
1 2 : 0 0〜低学年女子:4 × 1 0 0 m R【決勝】
1 2 : 1 0〜低学年男子:4 × 1 0 0 m R【決勝】
【フィールド】
1 0 : 0 0〜共通女子:走高跳【決勝】
1 0 : 0 0〜共通男子:走幅跳【決勝】
1 0 : 3 0〜共通男子:砲丸投【決勝】
★大会結果