北信越インカレ陸上2018 スタートリスト
 2018/05/11
北信越インカレ陸上2018 スタートリスト
		男子 100m 予選1組		
11.90	:	坂下 奨悟(3)	福井県立大	
10.91	:	佐々木 陸(3)	金沢星稜大	
10.92	:	斉藤 巧(2)	松本大	
10.62	:	飛山 大河(1)	富山大	
11.25	:	鈴木 璃央(2)	新潟国情大	
1177	:	赤津 裕文(4)	長野高専	
		男子 100m 予選2組		
11.14	:	福元 康介(4)	金沢大	
11.32	:	村田 龍司(1)	上越教育大	
10.92	:	成澤 稜(2)	松本大	
10.32	:	西村 顕志	富山大	
10.65	:	斎藤 大介(3)	新潟国情大	
11.80	:	坂本 徳紀(1)	金沢学院大	
		男子 100m 予選3組		
----	:	諸橋 俊貴(3)	金沢工業大	
11.60	:	薄田 省吾(2)	上越教育大	
11.34	:	狩野 涼太(2)	福井工業大	
10.88	:	解良 亮太(4)	新潟大	
10.98	:	相川 史弥(4)	信州大	
----	:	横川 康佑(4)	新潟医福大	
		男子 100m 予選4組		
----	:	内山 大輔(2)	新潟医福大	
11.70	:	長谷川 啓大(3)	福井大	
10.78	:	池岡 昂紀(2)	金沢星稜大	
10.67	:	猪俣 慧樹(3)	新潟国情大	
10.99	:	内山 龍祐(4)	金沢大	
----	:	向山 隼平(2)	諏訪東理大	
		男子 100m 予選5組		
12.00	:	宇野 虎之助(3)	福井県立大	
10.88	:	加藤 聡太(3)	新潟大	
10.98	:	本多 倖基(4)	信州大	
10.34	:	福島 聖(1)	富山大	
11.04	:	水島 優(4)	松本大	
11.26	:	川上 秀太(2)	福井工業大	
		男子 100m 予選6組		
----	:	宮原 史樹(3)	金沢工業大	
1153	:	小林 嶺(4)	長野高専	
10.80	:	山田 航平(1)	福井工業大	
10.75	:	細野 瑞希(2)	金沢学院大	
----	:	邊見 祐太(4)	新潟医福大	
11.42	:	永田 光央(3)	信州大	
		男子 100m 予選7組		
12.65	:	柘植 亮太朗(2)	福井県立大	
10.81	:	小堀 育也(4)	新潟大	
10.85	:	山崎 叶貴(3)	金沢学院大	
10.81	:	石井 孝知(4)	金沢大	
10.91	:	中川 樹(4)	金沢星稜大	
----	:	北川 大樹(3)	金沢工業大	
		男子 200m 予選1組		
24.00	:	町田 一生(3)	上越教育大	
----	:	南條 雅人(4)	新潟医福大	
21.79	:	斉藤 巧(2)	松本大	
22.43	:	小寺 大介(4)	金沢大	
2373	:	小林 嶺(4)	長野高専	
----	:	山口 洵也(2)	新潟大	
		男子 200m 予選2組		
23.45	:	市田 雄大(2)	金沢星稜大	
22.63	:	加藤 聡太(3)	新潟大	
21.90	:	斎藤 大介(3)	新潟国情大	
22.15	:	内山 龍祐(4)	金沢大	
22.58	:	山崎 叶貴(3)	金沢学院大	
23.10	:	佐藤 裕樹(2)	信州大	
24.05	:	村田 龍司(1)	上越教育大	
		男子 200m 予選3組		
24.00	:	岩崎 奬輝(4)	信州大	
22.42	:	狩野 涼太(2)	福井工業大	
22.02	:	猪俣 慧樹(3)	新潟国情大	
21.24	:	西村 顕志	富山大	
22.98	:	丸山 玲央(4)	松本大	
23.98	:	清水 雄一郎(3)	福井大	
24.00	:	黒田 博貴(1)	金沢学院大	
		男子 200m 予選4組		
----	:	東 雄貴(4)	新潟医福大	
24.63	:	北村 真(2)	新潟大	
22.66	:	本多 倖基(4)	信州大	
21.04	:	福島 聖(1)	富山大	
22.82	:	高田 晃徳(3)	福井大	
22.29	:	佐々木 陸(3)	金沢星稜大	
----	:	橘 佑太郎(3)	金沢工業大	
		男子 200m 予選5組		
----	:	五十嵐 勇貴(2)	新潟医福大	
22.77	:	倉石 優希(3)	新潟国情大	
22.22	:	細野 瑞希(2)	金沢学院大	
21.99	:	可児 怜也(2)	福井大	
22.91	:	山本 裕真(3)	福井工業大	
23.00	:	矢崎 宏一(2)	上越教育大	
----	:	高松 駿(1)	金沢工業大	
		男子 200m 予選6組		
2424	:	赤津 裕文(4)	長野高専	
22.80	:	福元 康介(4)	金沢大	
22.04	:	水島 優(4)	松本大	
21.71	:	小泉 佑真(2)	富山大	
22.42	:	三浦 大輝(4)	金沢星稜大	
22.61	:	川上 秀太(2)	福井工業大	
----	:	宮原 史樹(3)	金沢工業大	
		男子 400m 予選1組		
52.63	:	木 祐希	富山高専	
49.30	:	宮垣 翔平(3)	金沢大	
----	:	古川 慶次(4)	新潟医福大	
50.13	:	藤野 励志(4)	富山大	
50.86	:	花形 駿介(2)	松本大	
52.81	:	清水 雄一郎(3)	福井大	
		男子 400m 予選2組		
----	:	高松 駿(1)	金沢工業大	
49.93	:	酒井 広大(2)	新潟国情大	
48.15	:	中山 一樹(2)	新潟大	
50.07	:	渡部 翔太(1)	松本大	
51.28	:	山本 裕真(3)	福井工業大	
52.52	:	加藤 拓弥(3)	金沢大	
		男子 400m 予選3組		
53.66	:	安田 有志(2)	福井工業大	
51.59	:	高田 晃徳(3)	福井大	
49.51	:	仲盛 大志(2)	富山大	
49.68	:	古川 雄隆(2)	金沢星稜大	
50.61	:	中島 大智(4)	信州大	
50.56	:	松井 瑞季(4)	新潟大	
----	:	大石 翔太(2)	金沢工業大	
		男子 400m 予選4組		
53.00	:	鈴木 良佑(4)	新潟国情大	
----	:	田中 瑞希(1)	金沢工業大	
----	:	風間 正輝(3)	新潟医福大	
48.42	:	関原 真(4)	新潟大	
50.11	:	岡本 雅生(4)	富山高専	
50.22	:	松井 一陽(4)	信州大	
51.11	:	青野 仲(3)	金沢星稜大	
		男子 400m 予選5組		
52.75	:	堂徳 峰大(4)	福井工業大	
51.37	:	本田 武瑠(5)	富山高専	
----	:	遠山 和季(2)	新潟医福大	
48.04	:	三澤 駿之介(4)	信州大	
49.39	:	小竹 徹(1)	金沢星稜大	
50.10	:	輪湖 勇哉(2)	松本大	
52.25	:	齊藤 瑞樹(2)	新潟国情大	
		男子 800m 予選1組		
2:13.27	:	倉谷 権哉(4)	金沢工業大	
----	:	田中 朋寛(1)	新潟医福大	
1:58.09	:	吉本 智貴	金沢大	
1:57.32	:	田中 大輝(3)	金沢星稜大	
1:58.10	:	中野 栞太(2)	富山大	
2:18.00	:	勘平 知志(2)	金沢学院大	
		男子 800m 予選2組		
2:02.71	:	白井 雅人(2)	信州大	
2:07.00	:	大石 翔太(2)	金沢工業大	
1:58.58	:	岩見 遼太郎(2)	上越教育大	
1:53.93	:	大塚 純都(3)	新潟大	
1:56.80	:	菅本 悦也(4)	金沢学院大	
2:11.14	:	宇田 知史(2)	金沢星稜大	
2:00.25	:	宮田 知昂(2)	金沢大	
		男子 800m 予選3組		
2:02.00	:	三谷 健太(3)	福井大	
2:00.30	:	北村 颯士(2)	富山大	
1:55.33	:	田中 理人(2)	金沢星稜大	
1:58.78	:	角銅 啓多(3)	信州大	
2:00.01	:	古谷 優大(3)	新潟大	
2:06.00	:	小林 直樹(4)	金沢大	
----	:	伊藤 貴彦(3)	新潟医福大	
		男子 800m 予選4組		
2:06.22	:	小林 亮介(2)	松本大	
2:05.00	:	中野 陽斗(2)	金沢学院大	
1:58.56	:	門脇 蓮(3)	新潟大	
1:53.67	:	中島 大智(4)	信州大	
----	:	泉田 湧哉(4)	新潟医福大	
2:03.64	:	松尾 貴也(1)	金沢工業大	
2:02.83	:	加古 雄一	富山大	
		男子 1500m 予選1組		
4:40.00	:	鳥飼 藤益(3)	松本大	
4:20.59	:	押谷 光司(4)	福井工業大	
4:17.00	:	西 晃宏(3)	金沢工業大	
4:15.66	:	定村 墾(2)	富山大	
4:10.78	:	宮田 知昂(2)	金沢大	
4:08.02	:	松野 邦大(3)	信州大	
4:00.70	:	菅本 悦也(4)	金沢学院大	
4:02.38	:	松野 匠(3)	新潟大	
4:02.50	:	村瀬 崚(4)	信州大	
4:05.92	:	小林 直樹(4)	金沢大	
4:08.48	:	北岸 辰朗(3)	福井県立大	
4:15.67	:	平松 元気(3)	富山大	
4:29.16	:	松井 虎太郎(2)	金沢星稜大	
4:29.44	:	竹田 樹生(3)	上越教育大	
----	:	前田 魁人(4)	新潟医福大	
		男子 1500m 予選2組		
----	:	泉田 湧哉(4)	新潟医福大	
4:36.00	:	巽 斗麻(1)	金沢工業大	
4:23.00	:	中野 陽斗(2)	金沢学院大	
4:08.00	:	二宮 秀(1)	富山大	
4:07.00	:	駒田 光太郎(2)	金沢大	
3:54.60	:	岩渕 健(4)	新潟大	
3:56.31	:	依田 航太郎(4)	新潟大	
4:04.04	:	山田 大貴(4)	信州大	
40827	:	廣瀬 洸(4)	長野高専	
4:13.09	:	岩見 遼太郎(2)	上越教育大	
4:12.00	:	福田 真矢(3)	福井大	
----	:	須山 凱生(3)	新潟医福大	
4:25.00	:	一宮 和樹(3)	金沢工業大	
4:50.00	:	勘平 知志(2)	金沢学院大	
4:30.43	:	今井 達樹(2)	福井県立大	
		男子 5000m 決勝		
15:28.04	:	森田 悠揮(1)	金沢星稜大	
16:25.00	:	西 晃宏(3)	金沢工業大	
15:23.19	:	坪井 響己(3)	信州大	
16:30.00	:	山崎 征(4)	富山大	
16:43.00	:	定村 墾(2)	富山大	
17:22.72	:	南山 慶一郎(4)	富山高専	
14:54.11	:	依田 航太郎(4)	新潟大	
15:05.00	:	駒田 光太郎(2)	金沢大	
14:25.16	:	福田 裕大(4)	金沢大	
15:15.25	:	岩渕 健(4)	新潟大	
16:46.60	:	松井 久(2)	金沢工業大	
16:17.27	:	飴野 智大(2)	富山大	
15:18.89	:	田中 陸雄(4)	福井工業大	
----	:	若澤 新也(4)	新潟医福大	
14:47.33	:	森 悠人(2)	新潟大	
16:30.00	:	小松 晃人(2)	松本大	
----	:	中山 翔馬(3)	金沢星稜大	
14:44.38	:	古山 雄一郎(4)	信州大	
14:40.86	:	小池 勇飛(3)	金沢大	
16:41.75	:	窪田 椋太(4)	金沢星稜大	
----	:	小林 史弥(3)	新潟医福大	
16:00.00	:	福田 真矢(3)	福井大	
14:59.26	:	野部 勇貴(3)	信州大	
15:45.97	:	北岸 辰朗(3)	福井県立大	
----	:	本間 豊(1)	新潟医福大	
15:17.05	:	樋熊 俊太(3)	金沢工業大	
16:50.00	:	鳥飼 藤益(3)	松本大	
16:59.00	:	武井 湧平(4)	松本大	
18:00.00	:	盛本 卓郎(2)	上越教育大	
		男子 10000m 決勝		
----	:	若澤 新也(4)	新潟医福大	
32:00.00	:	鈴木 基史(4)	新潟大	
35:00.00	:	今中 涼真(2)	富山大	
32:37.00	:	坪井 響己(3)	信州大	
39:11.84	:	西川 槙之佑(2)	富山大	
33:10.04	:	藤尾 亨(4)	福井工業大	
----	:	木下 拓海(1)	金沢星稜大	
30:53.41	:	合場 雅志	金沢大	
31:22.90	:	古山 雄一郎(4)	信州大	
----	:	小林 史弥(3)	新潟医福大	
30:32.04	:	福田 裕大(4)	金沢大	
32:44.25	:	大野 京祐(3)	新潟大	
38:52.00	:	古川 智康(3)	富山大	
----	:	山下 恵大(2)	新潟医福大	
34:46.70	:	中山 翔馬(3)	金沢星稜大	
32:19.36	:	山ア 広河(3)	新潟大	
31:24.73	:	野部 勇貴(3)	信州大	
31:25.00	:	柳澤 航希(3)	金沢大	
		男子 110mH 予選1組		
17.21	:	上原 優太(1)	信州大	
15.74	:	丸山 颯太(1)	福井工業大	
14.69	:	不破 光策(5)	富山大	
14.45	:	大澤 啓太(4)	金沢星稜大	
15.70	:	官野 優翔	新潟大	
----	:	定村 陽太(1)	金沢工業大	
		男子 110mH 予選2組		
16.58	:	佐藤 裕樹(2)	信州大	
16.32	:	澤田 竜(2)	新潟大	
14.66	:	保里 風弥(1)	富山大	
14.97	:	濱中 亨泰(1)	金沢星稜大	
15.91	:	堤下 凌(4)	福井工業大	
----	:	結城 大地(1)	新潟医福大	
----	:	山崎 拓海(3)	新潟国情大	
		男子 110mH 予選3組		
----	:	水澤 亮(3)	新潟医福大	
15.31	:	戸川 宏一(2)	福井工業大	
15.33	:	岡 寛二郎(4)	富山大	
14.80	:	中西 潤(2)	金沢大	
15.99	:	山倉 隆彰(2)	新潟大	
16.37	:	相羽 俊輝(3)	信州大	
		男子 400mH 予選1組		
56.14	:	角田 侑祐(1)	新潟国情大	
54.59	:	二枚田 稜介(2)	富山大	
52.53	:	干場 滉太(4)	富山高専	
----	:	五十嵐 健人(3)	新潟医福大	
55.28	:	花形 駿介(2)	松本大	
52.86	:	濱中 亨泰(1)	金沢星稜大	
55.90	:	目黒 裕太郎(2)	新潟大	
59.00	:	林 京汰(1)	金沢大	
		男子 400mH 予選2組		
58.56	:	加藤 拓弥(3)	金沢大	
53.88	:	松井 瑞季(4)	新潟大	
51.65	:	小林 航(4)	松本大	
53.51	:	丸山 颯太(1)	福井工業大	
----	:	大藤 拓海(1)	金沢工業大	
----	:	古川 雄隆(2)	金沢星稜大	
----	:	風間 正輝(3)	新潟医福大	
		男子 400mH 予選3組		
56.50	:	大和 跳治郎(3)	富山大	
----	:	庭野 勇吾(4)	新潟医福大	
----	:	定村 陽太(1)	金沢工業大	
52.75	:	熊谷 悟(1)	松本大	
53.21	:	小笠原 走(3)	金沢星稜大	
1:00.96	:	岡田 貴浩(2)	新潟大	
56.00	:	相羽 俊輝(3)	信州大	
		男子 3000mSC 決勝		
10:05.85	:	關 凱人(1)	信州大	
9:58.09	:	佐竹 大輝(1)	金沢星稜大	
9:50.25	:	窪田 椋太(4)	金沢星稜大	
9:38.00	:	樋熊 俊太(3)	金沢工業大	
10:13.29	:	大橋 純(3)	新潟大	
10:40.00	:	長田 一希(1)	富山大	
10:28.50	:	南山 慶一郎(4)	富山高専	
10:20.22	:	黒崎 泰平(5)	富山高専	
9:52.00	:	飴野 智大(2)	富山大	
9:41.00	:	木村 昴暉(3)	金沢大	
9:17.56	:	野ア 元貴(2)	新潟大	
9:17.41	:	小池 勇飛(3)	金沢大	
9:24.71	:	水野 裕司(2)	信州大	
----	:	小熊 玲央(4)	新潟医福大	
9:54.24	:	辻野 智樹(4)	信州大	
----	:	志賀 達哉(4)	新潟医福大	
10:30.00	:	加藤 篤明(4)	富山大	
9:41.93	:	岩尾 伊織(4)	福井工業大	
10:09.59	:	塙 拓海(3)	金沢工業大	
9:55.22	:	中川 善揮(2)	金沢星稜大	
----	:	高山 雅弘(4)	新潟医福大	
10:30.00	:	堀尾 和寿(3)	福井大	
10:20.00	:	小松 晃人(2)	松本大	
10:10.97	:	足立 康輔(2)	金沢大	
----	:	小川 悟史(3)	新潟大	
		男子 10000mW 決勝		
45:29.93	:	野瀬 康介(3)	福井工業大	
----	:	松岡 樹(1)	新潟医福大	
53:00.00	:	釣賀 武史(4)	富山大	
54:18.00	:	吉岡 敬修(3)	新潟大	
50:53.98	:	大久保 天地(3)	信州大	
41:28.66	:	中 優介(2)	福井工業大	
45:10.00	:	弥田 知真(4)	石川高専	
----	:	植田 和真(3)	福井工業大	
49:40.00	:	廣澤 利朗(2)	新潟大	
		男子 4×100mR 予選1組		
43.55	:	福井工業大	福井工業大	
----	:	金沢星稜大	金沢星稜大	
40.55	:	富山大	富山大	
42.00	:	新潟大	新潟大	
41.74	:	金沢大	金沢大	
----	:	新潟医福大	新潟医福大	
		男子 4×100mR 予選2組		
43.50	:	上越教育大	上越教育大	
----	:	金沢工業大	金沢工業大	
41.93	:	信州大	信州大	
40.65	:	松本大	松本大	
41.63	:	新潟国情大	新潟国情大	
43.79	:	福井大	福井大	
		男子 4×400mR 予選1組		
----	:	富山高専	富山高専	
3:17.19	:	松本大	松本大	
----	:	新潟国情大	新潟国情大	
3:17.42	:	富山大	富山大	
3:19.71	:	信州大	信州大	
----	:	福井大	福井大	
		男子 4×400mR 予選2組		
3:16.83	:	金沢大	金沢大	
----	:	新潟医福大	新潟医福大	
3:27.50	:	福井工業大	福井工業大	
3:20.00	:	新潟大	新潟大	
----	:	金沢星稜大	金沢星稜大	
		男子 走高跳 決勝		
----	:	滝沢 宣武(2)	金沢工業大	
----	:	長谷川 直人(4)	新潟医福大	
----	:	堀井 遥樹(1)	新潟医福大	
----	:	佐藤 匠(3)	新潟医福大	
1.70	:	二木 和輝(4)	松本大	
1.75	:	成田 昂輝(1)	信州大	
1.80	:	鍛冶 優大(2)	富山大	
1.85	:	吉田 啓悟(4)	金沢大	
1.85	:	二村 哲生(2)	富山大	
1.85	:	布川 大地(1)	新潟大	
1.87	:	榎本 崚冴(3)	信州大	
1.90	:	塚田 龍太朗(1)	信州大	
1.90	:	猪又 勇歩(2)	金沢星稜大	
1.95	:	田中 天澄(2)	金沢星稜大	
1.95	:	遠藤 聡(4)	金沢大	
1.96	:	井田 岳志(1)	金沢大	
1.98	:	松澤 和也(3)	松本大	
2.00	:	倉地 史也(4)	金沢星稜大	
2.03	:	丸山 拓哉(3)	松本大	
2.07	:	後藤 昂(4)	新潟大	
		男子 棒高跳 決勝		
----	:	中田 由士(1)	新潟医福大	
----	:	山本 聖哉(4)	新潟医福大	
----	:	杭田 弘志(4)	新潟医福大	
3.80	:	藤澤 将大(3)	松本大	
3.90	:	清水 一馬(4)	信州大	
4.00	:	関 知大(4)	松本大	
4.00	:	北村 直也(4)	金沢学院大	
4.00	:	篠原 航介(1)	信州大	
4.60	:	伊勢 隼人(1)	新潟大	
4.70	:	林 良樹(1)	金沢学院大	
		男子 走幅跳 決勝1組		
6.76	:	清水 泰地(3)	金沢星稜大	
6.30	:	前川 大輔(3)	福井県立大	
6.39	:	宮本 柊助(1)	新潟大	
6.52	:	花木 琉聖(3)	上越教育大	
6.83	:	浅原 一熙(4)	諏訪東理大	
7.21	:	柴本 遼河(2)	松本大	
6.99	:	岡本 健(2)	金沢星稜大	
7.20	:	日向 一機	信州大	
6.60	:	村瀬 直希(4)	松本大	
6.50	:	松見 俊佑(2)	福井大	
6.82	:	森 将太(3)	富山大	
6.47	:	長田 佑麻(3)	諏訪東理大	
----	:	高橋 朋弥(1)	新潟医福大	
6.46	:	相川 史弥(4)	信州大	
6.78	:	小林 祐紀	信州大	
6.91	:	市田 雄大(2)	金沢星稜大	
		男子 走幅跳 決勝2組		
6.08	:	谷内 智一(2)	富山大	
----	:	樋口 恒介(3)	新潟医福大	
6.15	:	田中 恭士郎(2)	金沢大	
6.48	:	村松 隼(2)	富山大	
6.95	:	小寺 大介(4)	金沢大	
7.06	:	青木 滉実(3)	新潟国情大	
7.14	:	小野澤 達也(4)	松本大	
----	:	山本 聖哉(4)	新潟医福大	
6.45	:	高松 大雅(3)	新潟国情大	
5.76	:	篠原 淳志(2)	福井工業大	
6.70	:	山口 良太	福井大	
6.80	:	加藤 諒大(1)	福井大	
6.47	:	高田 祥太(2)	新潟大	
6.87	:	佐藤 壮(4)	金沢大	
5.91	:	後藤 友帆(4)	長野高専	
		男子 三段跳 決勝1組		
13.75	:	木下 直樹(2)	金沢星稜大	
14.10	:	大島 卓仁	信州大	
13.85	:	清水 泰地(3)	金沢星稜大	
13.00	:	田中 恭士郎(2)	金沢大	
15.34	:	岡本 健(2)	金沢星稜大	
13.37	:	後藤 昂(4)	新潟大	
----	:	富山 強夢(3)	新潟医福大	
13.89	:	吉田 和希(4)	石川高専	
----	:	高橋 朋弥(1)	新潟医福大	
14.11	:	田中 翔汰(4)	金沢大	
13.50	:	清光 昇磨(2)	福井大	
13.72	:	氷見 瑞基(1)	富山国際大	
----	:	樋口 恒介(3)	新潟医福大	
13.47	:	武田 匠(2)	新潟国情大	
		男子 三段跳 決勝2組		
14.90	:	日向 一機	信州大	
13.32	:	花木 琉聖(3)	上越教育大	
13.14	:	大和 跳治郎(3)	富山大	
14.00	:	内堀 岳宏(1)	松本大	
12.89	:	長田 佑麻(3)	諏訪東理大	
13.98	:	山口 諒偲(1)	松本大	
14.60	:	小野澤 達也(4)	松本大	
13.56	:	石塚 一輝(1)	富山大	
12.80	:	工藤 健央(3)	信州大	
12.74	:	榧森 悠介(1)	金沢大	
12.98	:	村松 隼(2)	富山大	
13.00	:	山口 良太	福井大	
13.67	:	高根 一輝(1)	新潟大	
		男子 砲丸投 決勝		
8.40	:	森田 修史(3)	信州大	
12.31	:	立花 翔太(3)	金沢大	
8.00	:	須藤 立樹(1)	上越教育大	
----	:	西山 忠宏(4)	新潟大	
10.70	:	湯上 誠也(2)	金沢学院大	
11.62	:	竹内 漱汰	富山大	
9.50	:	近澤 健太(3)	信州大	
----	:	松田 知利(2)	新潟医福大	
----	:	佐藤 楓也(4)	新潟医福大	
11.90	:	奥村 準哉(4)	新潟大	
----	:	米倉 朋輝(3)	新潟医福大	
		男子 円盤投 決勝		
24.00	:	森田 修史(3)	信州大	
33.60	:	丸山 貴由人(4)	松本大	
----	:	松田 知利(2)	新潟医福大	
----	:	大内 翔(3)	金沢工業大	
27.00	:	高坂 侑吾(2)	金沢星稜大	
28.92	:	川中 真人(4)	富山大	
38.49	:	奥村 準哉(4)	新潟大	
35.00	:	桶 哲郎(1)	金沢学院大	
37.55	:	立花 翔太(3)	金沢大	
25.70	:	沼田 尚路(2)	信州大	
20.00	:	赤羽 祐紀(1)	松本大	
44.87	:	小杉 崇峰	金沢大	
35.55	:	上田 啓太(5)	富山高専	
33.50	:	湯上 誠也(2)	金沢学院大	
30.91	:	赤澤 虎太郎(4)	長野高専	
32.00	:	中内 浩貴(2)	上越教育大	
----	:	高倉 星也(4)	新潟医福大	
37.49	:	室 明日翔(4)	富山大	
----	:	佐藤 智哉(2)	新潟医福大	
		男子 ハンマー投 決勝		
----	:	井上 拓三(2)	新潟医福大	
53.47	:	廣田 虹輝(1)	富山国際大	
34.55	:	高坂 侑吾(2)	金沢星稜大	
40.00	:	中内 浩貴(2)	上越教育大	
----	:	河渕 拡利(4)	金沢大	
43.32	:	竹内 漱汰	富山大	
49.69	:	芳賀 清隆(4)	福井工業大	
49.72	:	東井 航平(4)	信州大	
46.65	:	石動 智也(5)	富山高専	
----	:	坂爪 廉(3)	新潟医福大	
45.28	:	柳川 龍之介(2)	金沢大	
----	:	石井 大稀(2)	新潟医福大	
		男子 やり投 決勝		
42.00	:	西谷 胤耶(2)	金沢学院大	
43.00	:	近澤 健太(3)	信州大	
----	:	福田 壮吾(1)	金沢工業大	
35.00	:	前川 仁(1)	金沢学院大	
61.46	:	宮城 奎太(4)	新潟大	
60.23	:	野田 祐貴(3)	金沢大	
52.00	:	石塚 翔(2)	新潟大	
59.38	:	河渕 拡利(4)	金沢大	
63.80	:	西山 忠宏(4)	新潟大	
----	:	藤田 泰生(2)	富山大	
54.21	:	小林 陽太(1)	富山大	
56.81	:	安西 克樹(4)	信州大	
58.82	:	朝倉 太(4)	金沢学院大	
50.69	:	浅原 一熙(4)	諏訪東理大	
----	:	堀 智哉(2)	新潟医福大	
15.00	:	樋口 雄斗(1)	上越教育大	
----	:	畠中 徹(2)	金沢工業大	
----	:	岩ア まお(3)	新潟医福大	
49.94	:	吉野 竜世(1)	富山大	
47.14	:	芹澤 恭輔(2)	信州大	
51.92	:	宮田 慎士(2)	金沢大	
5697	:	上條 俊(4)	長野高専	
		男子 十種競技 決勝		
5242	:	福元 聖矢(4)	信州大	
5960	:	中田 啓太(4)	金沢星稜大	
4249	:	瀬戸 拓実(5)	石川高専	
5680	:	千葉 達也(3)	金沢大	
5500	:	目黒 誉之(4)	金沢大	
5129	:	大谷 泰生(2)	新潟国情大	
----	:	佐藤 龍吾(4)	新潟医福大	
----	:	奥村 栄太郎(2)	金沢星稜大	
5887	:	吉山 慶太(6)	富山大	
5997	:	志鷹 遼太郎(3)	金沢星稜大	
----	:	栗原 健太	新潟医福大	
----	:	朝熊 剛康(1)	富山大	
5703	:	川端 秀汰(5)	富山高専	
----	:	宮下 一太(2)	新潟医福大	
5226	:	前山 明信(4)	富山大	
5000	:	草間 拓海(2)	信州大	
		女子 100m 予選1組		
14.00	:	中川 愛梨(2)	金沢学院大	
13.27	:	吾妻 佳奈(3)	新潟大	
12.02	:	秋田 理沙(4)	金沢大	
12.80	:	青柳 里央(1)	松本大	
13.17	:	長澤 妙(2)	信州大	
----	:	川鍋 ゆりか(1)	新潟医福大	
		女子 100m 予選2組		
14.50	:	保田 麻里乃(2)	金沢学院大	
12.27	:	金田 華実(3)	富山大	
12.48	:	南澤 明音(3)	松本大	
13.89	:	亀田 有紗(3)	金沢星稜大	
----	:	穴澤 沙也可(1)	新潟医福大	
		女子 100m 予選3組		
14.15	:	原 日菜子(3)	金沢大	
13.03	:	水野 朱音(2)	金沢星稜大	
12.76	:	杉澤 美帆(3)	富山大	
12.80	:	牧元 美沙(2)	松本大	
15.20	:	柴田 莉奈(2)	福井県立大	
----	:	新澤 梨乃(4)	新潟医福大	
		女子 200m 予選1組		
27.90	:	小林 杏実(3)	新潟大	
26.50	:	牧元 美沙(2)	松本大	
25.69	:	金田 華実(3)	富山大	
28.83	:	原 日菜子(3)	金沢大	
----	:	大沼 桃香(2)	新潟医福大	
		女子 200m 予選2組		
28.50	:	菅沼 真洸(3)	松本大	
26.00	:	杉澤 美帆(3)	富山大	
26.82	:	水野 朱音(2)	金沢星稜大	
27.82	:	土田 泉(2)	上越教育大	
----	:	涌井 珠里(1)	新潟医福大	
		女子 200m 予選3組		
----	:	臼井 美紅(1)	新潟医福大	
29.17	:	亀田 有紗(3)	金沢星稜大	
24.51	:	秋田 理沙(4)	金沢大	
27.15	:	吾妻 佳奈(3)	新潟大	
29.45	:	中尾 ありさ(2)	松本大	
		女子 400m 決勝		
----	:	大沼 桃香(2)	新潟医福大	
1:01.00	:	児玉 奈美(2)	松本大	
----	:	椎谷 佳奈子(4)	新潟医福大	
59.10	:	中島 智子(4)	金沢星稜大	
58.94	:	宇埜 史歩理(3)	富山大	
1:00.64	:	木田 沙耶(2)	松本大	
----	:	清水 咲紀(1)	新潟医福大	
1:02.20	:	小林 杏実(3)	新潟大	
		女子 800m 予選1組		
2:34.00	:	佐藤 夏子(4)	信州大	
2:30.00	:	小池 七海(1)	信州大	
2:26.00	:	竹内 夕佳(2)	新潟大	
2:14.45	:	大須賀 実由(1)	金沢大	
----	:	渋谷 なつの(1)	新潟医福大	
----	:	棚谷 小梅(1)	新潟医福大	
		女子 800m 予選2組		
----	:	槇田 美緒(4)	富山大	
2:43.63	:	矢島 由衣(2)	金沢大	
2:25.07	:	藤本 菜緒(3)	新潟大	
2:17.35	:	谷口 美咲(4)	金沢大	
2:31.00	:	竹内 美翔(2)	信州大	
----	:	佐藤 那南(4)	新潟医福大	
		女子 1500m 決勝		
----	:	秋山 景(4)	新潟医福大	
----	:	竹村 瑞香(2)	新潟医福大	
5:40.15	:	佐々木 佑起(4)	松本大	
5:27.00	:	佐藤 夏子(4)	信州大	
5:15.82	:	小山 実優(3)	上越教育大	
5:13.25	:	多賀 咲帆(2)	金沢大	
5:02.00	:	竹内 夕佳(2)	新潟大	
4:49.27	:	谷口 美咲(4)	金沢大	
5:06.83	:	門馬 奈美(1)	富山大	
5:00.00	:	小池 七海(1)	信州大	
5:12.00	:	長谷川 ときわ(2)	新潟大	
5:25.00	:	宿野部 梨沙(3)	新潟大	
5:29.98	:	青山 由佳(2)	金沢大	
5:20.00	:	竹内 美翔(2)	信州大	
5:30.00	:	青木 弥佳(1)	松本大	
5:30.00	:	山崎 真祐子(3)	富山大	
----	:	瀬尾 彩香(2)	金沢工業大	
----	:	小合 沙季(4)	新潟医福大	
		女子 5000m 決勝		
17:51.89	:	山田 はな(5)	金沢大	
22:02.00	:	辻 詩織(4)	金沢学院大	
----	:	瀬尾 彩香(2)	金沢工業大	
19:23.69	:	内田 碧(4)	金沢大	
25:00.00	:	鈴木 ひより(2)	上越教育大	
20:10.15	:	小山 実優(3)	上越教育大	
20:28.55	:	青山 由佳(2)	金沢大	
----	:	今井 萌(2)	新潟医福大	
19:42.16	:	志賀 彩(2)	新潟大	
----	:	星野 すみれ(1)	新潟医福大	
20:38.18	:	佐々木 佑起(4)	松本大	
