2017全国高校総体陸上 【女子】スタートリスト 
 2017/07/25
2017 全国高校総体 【女子】スタートリスト
女子 100m 予選
組	レーン	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	1	久野 なつ(3)	中京大中京	愛知	12.11
1組	2	林 陽菜(3)	鳴門渦潮	徳島	12.10
1組	3	鐘築 静花(2)	宮島工	広島	12.68
1組	4	矢野 香琳(1)	宮崎商	宮崎	12.36
1組	5	前川 梨花(2)	川崎市立橘	神奈川	11.79
1組	6	田路 遥香(1)	中大附	東京	12.01
1組	7	井戸アビゲイル 風果(1)	至学館	愛知	12.23
1組	8	坂野 七海(2)	大体大浪商	大阪	11.97
1組	9	白土 千夏(2)	市立函館	北海道	12.26
2組	2	山崎 愛結(2)	武修館	北海道	12.34
2組	3	及川 朝賀(3)	北上翔南	岩手	12.04
2組	4	神田 響(3)	四学香川西	香川	12.27
2組	5	園宮 璃子(3)	韮山	静岡	12.08
2組	6	原田 菜摘(2)	九州国際大付	福岡	12.21
2組	7	臼井 文音(2)	立命館慶祥	北海道	11.97
2組	8	兒玉 芽生(3)	大分雄城台	大分	11.83
2組	9	都甲 留愛(3)	大分舞鶴	大分	12.13
3組	2	佃 光紗(1)	山手女	兵庫	12.04
3組	3	長谷川 愛樹(3)	中京大中京	愛知	12.07
3組	4	川中 葵琳(1)	松山東	愛媛	11.85
3組	5	塩本 歩(1)	星稜	石川	12.33
3組	6	玻座真 そら(3)	那覇西	沖縄	12.18
3組	7	青山 未来(3)	名西	徳島	12.29
3組	8	清水 美沙(3)	厚木北	神奈川	11.96
3組	9	渡邊 輝(3)	諫早	長崎	12.14
4組	2	高山 綺音(3)	大阪桐蔭	大阪	12.04
4組	3	岩永 留奈(3)	中部商	沖縄	12.28
4組	4	田中 更紗(2)	新潟商	新潟	12.08
4組	5	スミス 珠理愛(2)	中村学園女	福岡	12.21
4組	6	古川 砂椰(3)	佐賀北	佐賀	12.14
4組	7	齋藤 愛美(3)	倉敷中央	岡山	11.85
4組	8	中田 舞花(3)	身延	山梨	11.96
4組	9	吉田 唯莉(3)	小松商	石川	12.33
5組	2	尾方 真生(3)	九州学院	熊本	12.32
5組	3	野澤 彩乃(3)	新潟商	新潟	12.32
5組	4	茨木 凜(2)	九里学園	山形	12.07
5組	5	町井 愛海(1)	恵庭北	北海道	12.16
5組	6	三浦 由奈(1)	柴田	宮城	11.95
5組	7	鈴木 くるみ(1)	旭川龍谷	北海道	12.18
5組	8	澤谷 柚花(3)	倉敷中央	岡山	11.94
5組	9	上田 理湖(1)	鳥取城北	鳥取	12.06
6組	1	山本 しおり(2)	敦賀	福井	12.11
6組	2	永尾 志穂(1)	広島皆実	広島	12.55
6組	3	倉本 奈緒(2)	防府商工	山口	12.43
6組	4	青野 朱李(2)	山形中央	山形	11.77
6組	5	山本 きらり(2)	今治北	愛媛	12.24
6組	6	吉野 史織(3)	京都橘	京都	11.98
6組	7	岸 千夏(2)	市立浦和	埼玉	12.25
6組	8	小野 真由(3)	國學院栃木	栃木	12.00
6組	9	秋山 百生穂(3)	富士市立	静岡	12.11
7組	2	小倉 梨央(2)	東洋大牛久	茨城	12.10
7組	3	檀上 明日香(3)	生野	大阪	11.81
7組	4	鈴木 一葉(1)	埼玉栄	埼玉	12.03
7組	5	河井 優衣(3)	新潟明訓	新潟	12.26
7組	6	神田 あやの(1)	宮崎商	宮崎	12.22
7組	7	山口 華枝(2)	駿台甲府	山梨	12.13
7組	8	山田 美来(3)	盛岡誠桜	岩手	11.97
7組	9	床 杏莉(3)	恵庭北	北海道	12.35
8組	2	佐藤 天寧(1)	星野	埼玉	12.07
8組	3	天神 綾音(2)	中京大中京	愛知	12.18
8組	4	榎本 樹羅(1)	四学香川西	香川	12.30
8組	5	釣屋 心(2)	八代東	熊本	12.15
8組	6	宮田 乙葉(3)	夙川	兵庫	11.95
8組	7	佐藤 芹香(3)	古川黎明	宮城	11.88
8組	8	広沢 優美(2)	八王子	東京	12.05
8組	9	程川 奈々子(3)	埼玉栄	埼玉	12.33
女子 200m 予選
組	レーン	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	2	山本 きらり(2)	今治北	愛媛	25.37
1組	3	坂野 七海(2)	大体大浪商	大阪	24.40
1組	4	兒玉 芽生(3)	大分雄城台	大分	24.36
1組	5	長井 未吹(2)	新潟商	新潟	24.84
1組	6	藤田 涼子(3)	日体桜華	東京	24.77
1組	7	神田 響(3)	四学香川西	香川	25.12
1組	8	白土 千夏(2)	市立函館	北海道	25.12
1組	9	小野 真由(3)	國學院栃木	栃木	25.38
2組	2	齋藤 愛美(3)	倉敷中央	岡山	24.34
2組	3	酒井 結衣(3)	四学香川西	香川	25.11
2組	4	倉本 奈緒(2)	防府商工	山口	25.39
2組	5	加藤 汐織(1)	大分雄城台	大分	25.12
2組	6	唐澤 花実(1)	市立長野	長野	25.37
2組	7	秋山 百生穂(3)	富士市立	静岡	24.76
2組	8	古川 砂椰(3)	佐賀北	佐賀	24.46
2組	9	宮崎 蒼(3)	麻溝台	神奈川	24.86
3組	1	岩永 留奈(3)	中部商	沖縄	25.21
3組	2	山本 しおり(2)	敦賀	福井	25.24
3組	3	三好 亜裕未(2)	高松西	香川	25.72
3組	4	澤谷 柚花(3)	倉敷中央	岡山	24.94
3組	5	南 千尋(3)	河南	大阪	24.60
3組	6	鈴木 一葉(1)	埼玉栄	埼玉	24.97
3組	7	吉岡 里奈(1)	西京	京都	24.61
3組	8	川中 葵琳(1)	松山東	愛媛	24.23
3組	9	福井 向日葵(3)	米子北	鳥取	25.58
4組	2	三浦 由奈(1)	柴田	宮城	25.25
4組	3	力丸 佳代(3)	西南学院	福岡	25.20
4組	4	園宮 璃子(3)	韮山	静岡	25.01
4組	5	井戸アビゲイル 風果(1)	至学館	愛知	24.65
4組	6	程川 奈々子(3)	埼玉栄	埼玉	24.94
4組	7	下村 日向子(2)	近江兄弟社	滋賀	24.59
4組	8	井越 朱梨(3)	恵庭北	北海道	24.29
4組	9	永井 あかね(3)	柏崎	新潟	25.50
5組	1	臼井 文音(2)	立命館慶祥	北海道	24.62
5組	2	奥村 ユリ(3)	共愛学園	群馬	24.25
5組	3	林 陽菜(3)	鳴門渦潮	徳島	25.76
5組	4	桃原 萌(3)	那覇西	沖縄	25.20
5組	5	岸 千夏(2)	市立浦和	埼玉	24.94
5組	6	河北 歩実(2)	八幡南	福岡	25.24
5組	7	大賀 結莉(3)	松江北	島根	25.53
5組	8	片山 栞里(3)	岡崎城西	愛知	24.60
5組	9	鈴木 聖菜(2)	浜松市立	静岡	24.98
6組	2	青野 朱李(2)	山形中央	山形	24.29
6組	3	矢野 香琳(1)	宮崎商	宮崎	24.55
6組	4	山崎 愛結(2)	武修館	北海道	25.47
6組	5	田路 遥香(1)	中大附	東京	24.69
6組	6	床 杏莉(3)	恵庭北	北海道	24.93
6組	7	福田 奈央(2)	作新学院	栃木	25.29
6組	8	釣屋 心(2)	八代東	熊本	25.04
6組	9	加藤 詩萌(3)	長野日大	長野	25.19
7組	2	玻座真 そら(3)	那覇西	沖縄	25.05
7組	3	吉野 史織(3)	京都橘	京都	24.33
7組	4	青野 心音(1)	山形中央	山形	25.29
7組	5	鈴木 くるみ(1)	旭川龍谷	北海道	24.89
7組	6	山田 美来(3)	盛岡誠桜	岩手	24.51
7組	7	広沢 優美(2)	八王子	東京	24.75
7組	8	田中 更紗(2)	新潟商	新潟	25.19
7組	9	柏原 真希(2)	広島皆実	広島	25.43
8組	2	内野 菜南子(2)	筑紫	福岡	25.41
8組	3	小貫 夢海(3)	九里学園	山形	25.16
8組	4	蛭田 奏絵(3)	霧が丘	神奈川	24.86
8組	5	佐藤 芹香(3)	古川黎明	宮城	25.06
8組	6	久野 なつ(3)	中京大中京	愛知	24.48
8組	7	宮田 乙葉(3)	夙川	兵庫	24.34
8組	8	川上 いちご(3)	幕張総合	千葉	24.76
8組	9	村上 碧(2)	熊本商	熊本	25.31 
  
 
女子 400m 予選
組	レーン	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	2	安定 紗也香(3)	岡山東商	岡山	57.25
1組	3	東 真希(3)	鹿児島女	鹿児島	57.96
1組	4	中島 沙弥香(3)	東京	東京	55.35
1組	5	中谷 桐子(3)	磐田南	静岡	57.00
1組	6	内田 真倫(3)	高稜	福岡	56.54
1組	7	片山 栞里(3)	岡崎城西	愛知	55.06
1組	8	村上 碧(2)	熊本商	熊本	56.42
1組	9	本田 涼(3)	丸亀	香川	58.12
2組	2	山内 果歩(3)	済美	愛媛	58.19
2組	3	種瀬 柚季(3)	牛久栄進	茨城	56.40
2組	4	山口 真実(2)	北九州市立	福岡	56.55
2組	5	渋谷 なつの(3)	山形北	山形	57.00
2組	6	大地 彩央里(2)	徳島市立	徳島	57.86
2組	7	塩見 綾乃(3)	京都文教	京都	55.00
2組	8	棚谷 小梅(3)	大館国際情報	秋田	57.35
2組	9	森山 奈菜絵(1)	純心女	長崎	55.81
3組	2	島 咲季(1)	相洋	神奈川	55.91
3組	3	小滝 萌子(2)	高陽東	広島	57.36
3組	4	大平 風花(2)	秋田	秋田	57.66
3組	5	川上 いちご(3)	幕張総合	千葉	54.67
3組	6	惠口 美雨(2)	熊本北	熊本	58.38
3組	7	長井 未吹(2)	新潟商	新潟	56.59
3組	8	近藤 七海(3)	津島	愛知	56.25
3組	9	熊澤 由真(3)	室蘭清水丘	北海道	56.98
4組	1	吉田 果穂(3)	四学香川西	香川	57.62
4組	2	池谷 真蓬(3)	日大三島	静岡	56.59
4組	3	月岡 秀美(3)	旭川大学	北海道	59.48
4組	4	今村 莉花(2)	鹿島	佐賀	56.15
4組	5	奥村 ユリ(3)	共愛学園	群馬	54.63
4組	6	島 菜都美(2)	相洋	神奈川	55.92
4組	7	桃原 萌(3)	那覇西	沖縄	56.91
4組	8	黒岩 星紗碧(3)	土佐女	高知	57.39
4組	9	冨田 永遠(3)	釧路江南	北海道	59.07
5組	1	井越 朱梨(3)	恵庭北	北海道	56.77
5組	2	久保 明日香(3)	立命館慶祥	北海道	59.23
5組	3	河野 百花(3)	市立船橋	千葉	56.07
5組	4	力丸 佳代(3)	西南学院	福岡	56.12
5組	5	川田 朱夏(3)	東大阪大敬愛	大阪	53.59
5組	6	岡山 遥菜(3)	舟入	広島	57.59
5組	7	杉浦 奈央(3)	愛知	愛知	56.80
5組	8	戸屋 萌南(2)	開星	島根	57.60
5組	9	柳澤 愛歩(3)	函館中部	北海道	59.16
6組	2	加藤 ゆらら(2)	日大櫻丘	東京	56.52
6組	3	尾上 梨香(3)	夙川	兵庫	55.13
6組	4	永井 あかね(3)	柏崎	新潟	58.00
6組	5	古波藏 玲奈(3)	中部商	沖縄	57.23
6組	6	南 千尋(3)	河南	大阪	55.07
6組	7	益田 早夏(3)	牛久栄進	茨城	57.02
6組	8	河野 志歩(3)	宮崎商	宮崎	58.07
6組	9	寺本 光里(3)	弘前実	青森	56.44
7組	2	臼井 美紅(3)	東海大諏訪	長野	58.04
7組	3	仲道 彩音(3)	大分西	大分	56.47
7組	4	原瀬 優花(2)	玉野光南	岡山	57.15
7組	5	高木 里奈(3)	倉敷南	岡山	56.46
7組	6	菊池 美緒(3)	所沢北	埼玉	57.19
7組	7	宮出 彩花(2)	東大阪大敬愛	大阪	55.13
7組	8	岩谷 奈央子(3)	新潟	新潟	58.04
7組	9	磯部 まみ(3)	至学館	愛知	55.08
8組	2	登 瑞季(2)	城南	徳島	58.29
8組	3	岩田 芽生(3)	昌平	埼玉	55.89
8組	4	桑原 綾子(3)	大阪	大阪	54.71
8組	5	小貫 夢海(3)	九里学園	山形	57.66
8組	6	岡部 愛実(2)	新潟商	新潟	57.36
8組	7	中村 美宇(3)	郡山東	福島	56.56
8組	8	加藤 詩萌(3)	長野日大	長野	56.32
8組	9	境野 桃春(3)	松山女	埼玉	56.98
女子 800m 予選
組	レーン	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	2	朝日 春瑠(3)	富士市立	静岡	2:11.27
1組	3	井上 葉南(3)	至学館	愛知	2:11.96
1組	4	岩田 紗良(3)	近大福岡	福岡	2:12.72
1組	5	ヒリアー 紗璃苗(1)	明星	東京	2:14.61
1組	6	小松 史佳(1)	昌平	埼玉	2:15.80
1組	7	澤井 柚葉(1)	星稜	石川	2:09.70
1組	8	根塚 みのり(1)	富山商	富山	2:10.48
1組	9	藤村 光紀(1)	熊本千原台	熊本	2:16.77
2組	2	原 華澄(1)	大体大浪商	大阪	2:11.13
2組	3	渋谷 なつの(3)	山形北	山形	2:10.52
2組	4	萩谷 楓(2)	長野東	長野	2:12.44
2組	5	大内 もか(3)	自由ケ丘	福岡	2:12.10
2組	6	久田 ちひろ(3)	神村学園	鹿児島	2:14.65
2組	7	藤本 志音(2)	今治北	愛媛	2:15.78
2組	8	柴田 彩花(1)	旭川龍谷	北海道	2:18.19
2組	9	細井 衿菜(2)	中京大中京	愛知	2:09.30
3組	2	津留 萌花(1)	有明	熊本	2:15.94
3組	3	徳重 夢乃(2)	舟入	広島	2:13.36
3組	4	佐々木 優佳(2)	学法石川	福島	2:09.88
3組	5	谷間 咲南(2)	新潟第一	新潟	2:11.86
3組	6	長沼 明音(2)	九里学園	山形	2:10.24
3組	7	宇野 佑紀(3)	安城学園	愛知	2:11.57
3組	8	河野 萌衣(1)	樟南	鹿児島	2:16.71
3組	9	大迫 晴香(3)	広	広島	2:12.85
4組	2	松本 のぞみ(2)	聖カタリナ	愛媛	2:16.50
4組	3	藤田 真優(1)	八幡浜	愛媛	2:12.91
4組	4	山口 千尋(3)	中央中等	群馬	2:13.04
4組	5	石川 英沙(2)	成田	千葉	2:09.95
4組	6	辻田 翔子(2)	筑紫女学園	福岡	2:11.82
4組	7	西永 菜津(3)	西京	山口	2:11.65
4組	8	河田 実由(2)	小金	千葉	2:09.92
4組	9	松元 遥香(3)	鹿児島	鹿児島	2:16.71
5組	1	長谷川 瑠々(3)	新潟商	新潟	2:10.80
5組	2	相場 里咲(2)	豊橋南	愛知	2:10.72
5組	3	熊谷 風香(3)	旭川龍谷	北海道	2:19.47
5組	4	川田 朱夏(3)	東大阪大敬愛	大阪	2:05.23
5組	5	田中 千夏(1)	高松工芸	香川	2:18.51
5組	6	山本 有真(2)	光ヶ丘女子	愛知	2:12.31
5組	7	山脇 きらら(1)	常磐	群馬	2:14.95
5組	8	黒石 瑠香(2)	宇部鴻城	山口	2:12.31
5組	9	石川 佳乃(3)	市立川口	埼玉	2:14.93
6組	2	宮出 彩花(2)	東大阪大敬愛	大阪	2:06.79
6組	3	藤村 華純(2)	成田	千葉	2:14.74
6組	4	道下 美槻(1)	順天	東京	2:12.40
6組	5	吉田 蕗生(3)	鳴門	徳島	2:18.22
6組	6	瀧澤 水希乃(3)	常盤木学園	宮城	2:11.09
6組	7	神保 友花(3)	獨協埼玉	埼玉	2:15.36
6組	8	上田 万葵(1)	舟入	広島	2:10.59
6組	9	仲道 彩音(3)	大分西	大分	2:12.12
7組	2	樫原 真未(3)	乙訓	京都	2:11.94
7組	3	福井 慧都(3)	旭川龍谷	北海道	2:13.44
7組	4	種瀬 柚季(3)	牛久栄進	茨城	2:12.75
7組	5	宮内 梨帆(3)	松山東	愛媛	2:15.80
7組	6	山口 真実(2)	北九州市立	福岡	2:09.80
7組	7	水澤 唯菜(3)	長岡大手	新潟	2:11.57
7組	8	中村 美宇(3)	郡山東	福島	2:10.29
7組	9	山本 真菜(2)	有明	熊本	2:16.75
8組	1	山崎 美玖(3)	釧路湖陵	北海道	2:15.35
8組	2	塩見 綾乃(3)	京都文教	京都	2:05.71
8組	3	前川 紗希奈(2)	滝川	北海道	2:21.19
8組	4	後藤 夢(3)	西脇工	兵庫	2:10.62
8組	5	山口 光(2)	青森	青森	2:10.94
8組	6	山本 倖千恵(3)	東京	東京	2:14.76
8組	7	田中 佑香(3)	鳥栖工	佐賀	2:12.33
8組	8	幸田 梨花(3)	札幌南	北海道	2:18.26
8組	9	樫原 沙紀(1)	呉三津田	広島	2:12.17
女子 1500m 予選
組	Ord.	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	1	岡島 楓(3)	旭川龍谷	北海道	4:33.23
1組	2	木村 梨七(1)	仙台育英	宮城	4:30.24
1組	3	宮城 亜支亜(3)	大分東明	大分	4:23.27
1組	4	境田 真夕(2)	熊本千原台	熊本	4:28.85
1組	5	レイチェル ムッゾーニ(2)	倉敷	岡山	4:26.54
1組	6	ナオミ ムッソーニ(2)	世羅	広島	4:16.16
1組	7	原 舞奈(3)	豊橋東	愛知	4:31.64
1組	8	吉村 玲美(2)	白鵬女	神奈川	4:22.05
1組	9	幸田 梨花(3)	札幌南	北海道	4:39.78
1組	10	金光 由樹(2)	岡山操山	岡山	4:25.55
1組	11	後藤 夢(3)	西脇工	兵庫	4:19.17
1組	12	五味 尚子(2)	新居浜東	愛媛	4:36.29
1組	13	石澤 希らら(2)	山形城北	山形	4:32.66
1組	14	和田 有菜(3)	長野東	長野	4:21.45
1組	15	宇野 佑紀(3)	安城学園	愛知	4:30.76
1組	16	根塚 みのり(1)	富山商	富山	4:30.11
2組	1	長谷川 詩乃(3)	桂	京都	4:24.86
2組	2	前田 梅香(3)	八王子	東京	4:25.56
2組	3	大西 ひかり(2)	須磨学園	兵庫	4:21.14
2組	4	御ア 舞(3)	筑紫女学園	福岡	4:22.07
2組	5	高安 結衣(2)	長野東	長野	4:30.28
2組	6	マータ モカヤ(2)	大分東明	大分	4:15.91
2組	7	飛田 凜香(2)	比叡山	滋賀	4:26.47
2組	8	樫原 沙紀(1)	呉三津田	広島	4:29.03
2組	9	飯田 未夢(3)	鳴門	徳島	4:35.68
2組	10	飯田 亜弥(2)	白鴎大足利	栃木	4:33.47
2組	11	山崎 美玖(3)	釧路湖陵	北海道	4:49.24
2組	12	今井 彩月(2)	藤岡中央	群馬	4:32.36
2組	13	久田 ちひろ(3)	神村学園	鹿児島	4:29.30
2組	14	神部 涼(2)	旭川龍谷	北海道	4:38.53
2組	15	廣中 璃梨佳(2)	長崎商	長崎	4:20.77
2組	16	牛 佳慧(2)	浜松開誠館	静岡	4:31.73
2組	17	小笠原 安香音(2)	安城学園	愛知	4:30.66
3組	1	小笠原 朱里(2)	山梨学院	山梨	4:21.52
3組	2	河田 実由(2)	小金	千葉	4:27.50
3組	3	メリー シプコ(3)	開志国際	新潟	4:21.65
3組	4	平田 歩弓(2)	神村学園	鹿児島	4:25.07
3組	5	加藤 優果(3)	土岐商	岐阜	4:31.33
3組	6	大塚 沙弥(3)	大宮	埼玉	4:30.12
3組	7	長澤 日桜里(1)	山形城北	山形	4:31.24
3組	8	樽本 知夏(3)	須磨学園	兵庫	4:19.69
3組	9	西原 愛華(1)	新居浜西	愛媛	4:36.39
3組	10	伊井 笑歩(2)	前橋育英	群馬	4:32.62
3組	11	中村 優希(2)	八幡浜	愛媛	4:32.70
3組	12	田中 希実(3)	西脇工	兵庫	4:18.32
3組	13	小林 璃々(1)	富岡東	徳島	4:36.37
3組	14	柴原 佑紀(3)	長崎南	長崎	4:25.31
3組	15	田ア 優理(2)	宮崎日大	宮崎	4:30.11
3組	16	金丸 芽生(3)	興譲館	岡山	4:26.69
4組	1	カマウ タビタ(2)	神村学園	鹿児島	4:21.06
4組	2	ヘレン エカラレ(3)	仙台育英	宮城	4:09.67
4組	3	松本 のぞみ(2)	聖カタリナ	愛媛	4:35.26
4組	4	二階堂 夏心(1)	札幌日本大学	北海道	4:43.01
4組	5	藤岡 緩奈(2)	東海大諏訪	長野	4:35.07
4組	6	石塚 美里(3)	坂戸西	埼玉	4:31.90
4組	7	朝日 春瑠(3)	富士市立	静岡	4:31.85
4組	8	三宅 紗蘭(3)	玉野光南	岡山	4:26.44
4組	9	大谷 菜南子(3)	荏田	神奈川	4:23.26
4組	10	菅田 雅香(2)	東海大福岡	福岡	4:22.12
4組	11	堤 好伽(1)	有明	熊本	4:29.32
4組	12	リンズィーヘレナ 芽衣(3)	市立金沢	神奈川	4:21.06
4組	13	奥山 瑞希(2)	利府	宮城	4:30.20
4組	14	古寺 冴佳(3)	学法石川	福島	4:30.41
4組	15	林 英麻(3)	健大高崎	群馬	4:26.30
4組	16	萩谷 楓(2)	長野東	長野	4:29.04
4組	17	植田 真央(3)	旭川龍谷	北海道	4:40.86 
  
 
女子 3000m 予選
組	Ord.	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	1	竹内 ひかり(3)	薫英女学院	大阪	09:14.25
1組	2	カマウ タビタ(2)	神村学園	鹿児島	09:00.70
1組	3	大西 ひかり(2)	須磨学園	兵庫	09:09.50
1組	4	中村 優希(2)	八幡浜	愛媛	09:37.80
1組	5	御ア 舞(3)	筑紫女学園	福岡	09:12.62
1組	6	牛 佳慧(2)	浜松開誠館	静岡	09:33.17
1組	7	伊藤 穂乃佳(2)	旭川龍谷	北海道	09:50.85
1組	8	武田 千捺(2)	仙台育英	宮城	09:31.21
1組	9	林 英麻(3)	健大高崎	群馬	09:17.97
1組	10	本間 萌香(3)	札幌静修	北海道	10:13.63
1組	11	田中 希実(3)	西脇工	兵庫	09:02.95
1組	12	宮城 亜支亜(3)	大分東明	大分	09:18.13
1組	13	坂尻 有花(3)	常磐	群馬	09:29.71
1組	14	松澤 綾音(3)	長野東	長野	09:34.90
1組	15	金光 由樹(2)	岡山操山	岡山	09:21.12
1組	16	レイチェル ムッゾーニ(2)	倉敷	岡山	09:22.25
1組	17	石尾 木乃美(3)	西京	山口	09:22.87
1組	18	大塚 沙弥(3)	大宮	埼玉	09:36.62
1組	19	野村 菜々美(3)	山田	高知	09:48.36
1組	20	鈴木 優花(3)	大曲	秋田	09:24.85
1組	21	石塚 美里(3)	坂戸西	埼玉	09:39.01
1組	22	風間 歩佳(1)	成田	千葉	09:28.72
2組	1	阿部 知宙(2)	前橋女	群馬	09:37.41
2組	2	西原 愛華(1)	新居浜西	愛媛	09:39.88
2組	3	ヘレン エカラレ(3)	仙台育英	宮城	09:00.78
2組	4	前田 梅香(3)	八王子	東京	09:30.63
2組	5	吉村 玲美(2)	白鵬女	神奈川	09:27.49
2組	6	小林 成美(2)	長野東	長野	09:34.70
2組	7	鈴木 颯夏(3)	常葉菊川	静岡	09:16.31
2組	8	西永 菜津(3)	西京	山口	09:20.16
2組	9	荒井 優奈(2)	須磨学園	兵庫	09:14.36
2組	10	小笠原 朱里(2)	山梨学院	山梨	09:09.93
2組	11	矢田 みくに(3)	ルーテル学院	熊本	09:01.53
2組	12	平岡 美帆(2)	舟入	広島	09:22.54
2組	13	河内 彩衣琉(3)	松山商	愛媛	09:45.00
2組	14	吉薗 栞(3)	小林	宮崎	09:26.99
2組	15	不破 亜莉珠(3)	健大高崎	群馬	09:36.50
2組	16	二階堂 夏心(1)	札幌日本大学	北海道	10:13.31
2組	17	マーシャ ヴェロニカ(2)	新潟産大附	新潟	09:19.48
2組	18	金子 佑香(1)	旭川龍谷	北海道	10:09.47
2組	19	平田 歩弓(2)	神村学園	鹿児島	09:22.83
2組	20	松 智美ムセンビ(3)	薫英女学院	大阪	09:11.78
2組	21	福嶋 紗楽(2)	荏田	神奈川	09:30.39
2組	22	鴨志田 海来(3)	島田	静岡	09:33.68
3組	1	村尾 綾香(2)	薫英女学院	大阪	09:19.86
3組	2	鈴木 樺連(3)	盛岡誠桜	岩手	09:35.10
3組	3	メリー シプコ(3)	開志国際	新潟	09:07.46
3組	4	藤中 佑美(2)	光ヶ丘女子	愛知	09:12.93
3組	5	岡島 楓(3)	旭川龍谷	北海道	09:38.92
3組	6	古寺 冴佳(3)	学法石川	福島	09:29.32
3組	7	三浦 瑠衣(3)	仙台育英	宮城	09:35.47
3組	8	小林 璃々(1)	富岡東	徳島	09:53.76
3組	9	安田 萌加(3)	今治北	愛媛	09:49.11
3組	10	加藤 優果(3)	土岐商	岐阜	09:21.87
3組	11	マータ モカヤ(2)	大分東明	大分	08:56.92
3組	12	橋本 はなえ(3)	美方	福井	09:38.39
3組	13	菅田 雅香(2)	東海大福岡	福岡	09:17.97
3組	14	中尾 友梨奈(2)	神村学園	鹿児島	09:33.24
3組	15	小笠原 安香音(2)	安城学園	愛知	09:31.21
3組	16	和田 有菜(3)	長野東	長野	09:07.03
3組	17	大谷 菜南子(3)	荏田	神奈川	09:29.18
3組	18	原田 まつり(2)	樟南	鹿児島	09:23.80
3組	19	三宅 紗蘭(3)	玉野光南	岡山	09:23.45
3組	20	大畑 実桜里(1)	札幌日本大学	北海道	10:14.80
3組	21	森林 未来(3)	諫早	長崎	09:21.21
3組	22	廣中 璃梨佳(2)	長崎商	長崎	09:13.42
女子 100mH 予選
組	レーン	選手	所属	都道
府県	資格
記録
1組	2	村岡 柊有(3)	恵庭北	北海道	14.35
1組	3	田中 文菜(2)	小野	兵庫	13.94
1組	4	池田 莉子(2)	四学香川西	香川	14.37
1組	5	黒岩 恭香(3)	小山西	栃木	13.93
1組	6	齋藤 碧彩(3)	共愛学園	群馬	14.18
1組	7	阪 希望(1)	山形中央	山形	14.13
1組	8	本田 菜々(2)	新潟明訓	新潟	14.64
1組	9	河野 志歩(3)	宮崎商	宮崎	14.74
2組	1	北ア 真琴(3)	自由ケ丘	福岡	14.29
2組	2	大野 優衣(3)	白梅学園	東京	14.21
2組	3	成行 真実(3)	丸亀	香川	15.05
2組	4	吉田 唯莉(3)	小松商	石川	13.81
2組	5	宮澤 希(3)	伊那北	長野	14.45
2組	6	藤井 このみ(1)	大塚	大阪	14.04
2組	7	松 奈未(3)	中村学園女	福岡	14.54
2組	8	及川 優花(2)	柴田	宮城	14.08
2組	9	藤本 千愛(1)	鳴門渦潮	徳島	14.80
3組	2	木 玲奈(2)	龍谷富山	富山	14.31
3組	3	山下 凛(2)	斐太	岐阜	14.40
3組	4	竹松 瑠美(2)	鳴門渦潮	徳島	14.60
3組	5	笹沼 若奈(3)	白鴎大足利	栃木	14.20
3組	6	二本松 結衣(3)	神辺旭	広島	14.12
3組	7	小林 歩未(2)	市立船橋	千葉	13.90
3組	8	長ア さゆり(1)	大社	島根	13.96
3組	9	四村 かなで(2)	函館工	北海道	14.76
4組	2	大地 彩央里(2)	徳島市立	徳島	14.76
4組	3	大賀 結莉(3)	松江北	島根	14.30
4組	4	榎本 野々花(3)	釧路江南	北海道	14.59
4組	5	三吉 南緒(2)	巨摩	山梨	13.87
4組	6	高良 彩花(2)	園田	兵庫	13.97
4組	7	佐藤 和(3)	米沢興譲館	山形	14.41
4組	8	安達 楓恋(1)	中京大中京	愛知	14.11
4組	9	喜多 綾音(3)	西京	京都	14.20
5組	2	池田 萌華(3)	熊本中央	熊本	14.54
5組	3	吉田 美星(3)	津島	愛知	14.30
5組	4	西垣 朱音(3)	松阪商	三重	14.09
5組	5	今村 莉花(2)	鹿島	佐賀	14.44
5組	6	和三 はるか(3)	長田	兵庫	13.99
5組	7	上之園 結子(2)	宮崎工	宮崎	14.26
5組	8	川島 杏純(3)	鹿児島	鹿児島	14.79
5組	9	山西 桃子(1)	白梅学園	東京	13.84
6組	2	眞田 桃子(3)	浜松市立	静岡	14.35
6組	3	別府 明佳(3)	九州学院	熊本	14.70
6組	4	谷 優花子(3)	城ノ内	徳島	14.64
6組	5	古橋 佳奈(3)	安城学園	愛知	13.93
6組	6	鹿山 鼓文(3)	西邑楽	群馬	14.17
