陸上NEWS


日本選手権陸上2020 初日の全結果
2020/10/02



男子 100m 予選1組(-0.4)

1位 10.39 (0.155) Q:飯塚 翔太・ミズノ
2位 10.46 (0.135) Q:樋口 陸人・法政大
3位 10.57 (0.136):瀬尾 英明・順天堂大
4位 10.57 (0.142):伊藤 孝太郎・東海大
5位 10.57 (0.156):東田 旺洋・茨城陸協
6位 10.62 (0.146):遠藤 泰司・新日本住設
7位 10.84 (0.140):高橋 周治・愛知医大病院
DNS:藤光 謙司・東京陸協

男子 100m 予選2組(+0.2)
1位 10.37 (0.133) Q:岩崎 浩太郎・ユティック
2位 10.39 Q:白石 黄良々・セレスポ
3位 10.43 (0.134) q:デーデー ブルーノ・東海大
4位 10.57:福島 聖・富山大
5位 10.84 (0.152):深川 真平・大東文化大
6位 11.26 (0.122):松尾 隆雅・東洋大
DNS:大久保 公彦・Accel
DNS:繻エ 拓也・関西学院大

男子 100m 予選3組(+0.0)
1位 10.37 (0.150) Q:小池 祐貴・住友電工
2位 10.40 (0.130) Q:竹田 一平・スズキ
3位 10.50 (0.152):斎藤 大介・NK
4位 10.55 (0.126):宮城 辰郎・日星電気
5位 10.59 (0.156):増田 拓巳・アスレティクスジャパン
6位 10.63 (0.155):河田 航典・中京大中京高
7位 11.14 (0.131):秋山 優希・日本大
8位 11.54 (0.144):平尾 裕希・東亜道路工業
DNS:天城 陽太・中央大

男子 100m 予選4組(-0.3)
1位 10.21 (0.133) Q:桐生 祥秀・日本生命
2位 10.40 (0.137) Q:宮本 大輔・東洋大
3位 10.41 (0.143) q:蜩c 大輝・東京農大二高
4位 10.48 (0.175) q:杉本 大騎・中京大
5位 10.49 (0.139):田中 佑典・日本大
6位 10.55 (0.144):桑田 成仁・法政大
7位 10.58 (0.169):小倉 朱右・関西学院大
8位 10.72 (0.145):太田 匡哉・大東文化大
9位 10.76 (0.143):勢力 奎・ASフクヤマ

男子 100m 予選5組(-0.2)
1位 10.36 (0.144) Q:ケンブリッジ 飛鳥・Nike
2位 10.40 (0.135) Q:鈴木 涼太・城西大
3位 10.48 (0.139):山下 潤・ANA
4位 10.54 (0.144):染谷 佳大・中央大
5位 10.55 (0.137):矢橋 寛明・ヴィアティン
6位 10.58 (0.146):猶木 雅文・大阪ガス
7位 10.77 (0.132):野川 大地・住電ランニング
DNS:丘田 龍弥・関西学院大

男子 100m 予選6組(+0.1)
1位 10.33 (0.132) Q:多田 修平・住友電工
2位 10.45 (0.146) Q:三輪 颯太・西武文理高
3位 10.46 (0.137) q:平野 翔大・大東文化大
4位 10.50 (0.140):草野 誓也・Accel
5位 10.51 (0.125):永田 駿斗・住友電工
6位 10.57 (0.154):川上 拓也・大阪ガス
7位 10.59 (0.167):森山 天皓・新潟医療福祉大
8位 10.78 (0.142):中隠居 一輝・福岡大
男子 100m 準決勝1組(-0.3)
1位 10.27 (0.136) Q:桐生 祥秀・日本生命
2位 10.28 (0.153) Q:小池 祐貴・住友電工
3位 10.37 (0.142) Q:竹田 一平・スズキ
4位 10.38 (0.149) q:蜩c 大輝・東京農大二高
5位 10.39 (0.126) q:鈴木 涼太・城西大
6位 10.40 (0.138):岩崎 浩太郎・ユティック
7位 10.44 (0.150):樋口 陸人・法政大
8位 10.70 (0.146):杉本 大騎・中京大
男子 100m 準決勝2組(+0.0)
1位 10.23 (0.131) Q:多田 修平・住友電工
2位 10.23 (0.134) Q:ケンブリッジ 飛鳥・Nike
3位 10.29 (0.151) Q:飯塚 翔太・ミズノ
4位 10.44 (0.142):宮本 大輔・東洋大
5位 10.45 (0.134):白石 黄良々・セレスポ
6位 10.46 (0.141):三輪 颯太・西武文理高
7位 10.49 (0.135):デーデー ブルーノ・東海大
8位 10.62 (0.143):平野 翔大・大東文化大
男子 400m 予選1組
1位 46.77 (0.183) Q:佐藤 拳太郎・富士通
2位 47.07 (0.167) Q:北谷 直輝・東海大
3位 47.76 (0.212):木村 和史・四電工
4位 49.00 (0.170):田村 朋也・住友電工
DNS:大良 浩輝・兵庫教育大
DNS:木下 祐一・洛南高

男子 400m 予選2組
1位 46.20 (0.142) Q:伊東 利来也・早稲田大
2位 46.70 (0.176) Q:小渕 瑞樹・登利平AC
3位 46.97 (0.146) q:小久保 友裕・早稲田大
4位 48.03 (0.199):松清 和希・福岡陸協
5位 48.70 (0.169):若林 康太・HULFT
6位 49.11 (0.169):富田 大智・法政大
男子 400m 予選3組
1位 46.84 (0.157) Q:吉津 拓歩・東洋大
2位 46.86 (0.180) Q:佐藤 風雅・那須環境
3位 46.91 (0.188) q:井上 大地・日本大
4位 46.99 (0.176):井本 佳伸・東海大
5位 47.02 (0.150):池田 弘佑・あすなろ会
6位 47.84 (0.159):河内 光起・大阪ガス
男子 1500m 予選1組
1位 3:44.59 Q:的野 遼大・三菱重工
2位 3:45.58 Q:河村 一輝・トーエネック
3位 3:46.01 Q:木村 理来・愛三工業
4位 3:46.06 Q:才記 壮人・YKK
5位 3:46.26 Q:石塚 陽士・早稲田実業高
6位 3:46.40:前田 恋弥・カネボウ
7位 3:47.93:中村 信一郎・九電工
8位 3:48.36:岩ア 祐也・大阪ガス
9位 3:49.11:森谷 公亮・RDC RC
10位 3:50.38:大竹 康平・広島経済大
11位 4:04.57:田中 秀幸・トヨタ自動車
12位 4:14.58:小林 青・鹿屋体育大
DNS:遠藤 日向・住友電工
男子 1500m 予選2組
1位 3:42.92 Q:舟津 彰馬・九電工
2位 3:43.14 Q:館澤 亨次・横浜DeNA
3位 3:43.34 Q:楠 康成・阿見AC
4位 3:43.56 Q:佐久間 秀徳・明治大
5位 3:43.61 Q:飯島 陸斗・阿見AC
6位 3:43.73 q:高橋 佑輔・北海道大
7位 3:44.14 q:田母神 一喜・阿見AC
8位 3:44.92:秦 将吾・大塚製薬
9位 3:46.65:茂木 亮太・住友電工
10位 3:48.57:甲木 康博・城西大城西高
11位 3:53.92:前川 優月・東京国際大
12位 3:56.23:清水 鐘平・山梨陸協
13位 3:56.57:平岡 錬・愛媛銀行
男子 400mH 予選1組
1位 49.77 (0.166) Q:安部 孝駿・ヤマダ
2位 50.12 (0.165) Q:川越 広弥・JAWS
3位 50.28 (0.173) q:黒川 和樹・法政大
4位 50.54 (0.152):松下 祐樹・ミズノ
5位 50.79 (0.158):山田 淳史・YMFG
6位 51.00 (0.197):尾ア 雄祐・広島大
7位 51.65 (0.150):高橋 塁・関彰商事
8位 51.86 (0.164):前野 景・メイスンワーク
DNS:真野 悠太郎・名古屋大
男子 400mH 予選2組
1位 50.32 (0.154) Q:山本 竜大・日本大
2位 51.16 (0.173) Q:畑浦 佑亮・同志社大
3位 51.29 (0.231):鍜治木 崚・住友電工
4位 51.47 (0.191):岩ア 崇文・新潟アルビレックスRC
5位 51.59 (0.149):大林 督享・石丸製麺
6位 51.92 (0.131):都 康炳・京都陸協
7位 51.96 (0.188):井上 駆・東京海上日動CS
8位 52.00 (0.186):吉田 京平・東京学芸大
9位 53.39 (0.181):出口 晴翔・順天堂大
男子 400mH 予選3組
1位 50.04 (0.150) Q:山内 大夢・早稲田大
2位 50.22 (0.211) Q:豊田 将樹・富士通
3位 50.27 (0.152) q:小田 将矢・豊田自動織機
4位 50.76 (0.166):野澤 啓佑・ミズノ
5位 50.96 (0.162):宮尾 幸太郎・ゼビオ
6位 51.22 (0.168):筒江 海斗・福岡大
7位 51.42 (0.175):高田 一就・ユメオミライ
8位 51.70 (0.149):須貝 充・新潟アルビレックスRC
DNS:渡部 佳朗・新潟アルビレックスRC
男子 砲丸投 決勝
1位 17m77:幸長 慎一・四国大
2位 17m73:村上 輝・日本体育施設
3位 17m68:佐藤 征平・新潟アルビレックスRC
4位 17m58:武田 歴次・栃木スポ協
5位 17m11:森下 大地・第一学院高教
6位 17m00:奥村 仁志・国士舘大
7位 16m87:中村 太地・ミズノ
8位 16m57:アツオビン ジェイソン・大阪桐蔭高
9位 16m26:須田 裕太郎・国士舘クラブ
10位 16m18:佐藤 皓人・日本大
11位 16m11:夏井 勇輝・東海大
12位 15m94:氏家 豪留・国士舘大
13位 15m90:羽生田 智・筑波大
14位 15m86:戸辺 誠也・国士舘クラブ
15位 15m82:山元 隼・ROBLE
16位 15m81:佐野 拓人・流通経済大
17位 15m79:岩佐 隆時・東海大
18位 15m43:金城 海斗・鹿屋体育大
19位 15m34:鈴木 孝尚・オークワ
NM:畑瀬 聡・日大桜門陸友会
男子 やり投 決勝
1位 81m57:新井 涼平・スズキ
2位 80m07:ディーン 元気・ミズノ
3位 78m07:坂本 達哉・大阪体育大
4位 76m76:小椋 健司・栃木スポ協
5位 76m18:長沼 元・スズキ
6位 75m54:増田 悠悟・福井陸協
7位 75m42:長谷川 鉱平・福井県スポ協
8位 74m32:寒川 建之介・奈良陸協
9位 73m94:崎山 雄太・愛媛陸協
10位 72m89:小南 拓人・染めQテクノロジィ
11位 71m08:横堀 雅孝・新潟アルビレックスRC
12位 69m96:相原 大聖・日大桜門陸友会
13位 54m25:中嶋 善寛・埼玉医科大学G
女子
女子 100m 予選1組(+0.0)
1位 11.50 (0.149) Q:兒玉 芽生・福岡大
2位 11.68 (0.150) Q:湯浅 佳那子・三重県スポ協
3位 11.80 (0.168) q:壹岐 あいこ・立命館大
4位 11.97 (0.144):三宅 奈緒香・住友電工
5位 12.03 (0.169):細谷 優美・阿見AC
6位 12.03 (0.125):市川 華菜・ミズノ
7位 12.07 (0.149):井戸アビゲイル 風果・甲南大
女子 100m 予選2組(+0.5)
1位 11.72 (0.153) Q:青山 華依・大阪高
2位 11.80 (0.147) Q:君嶋 愛梨沙・土木管理
3位 11.84 (0.154) q:御家瀬 緑・住友電工
4位 11.89 (0.139) q:久保山 晴菜・今村病院
5位 11.91 (0.137) q:名倉 千晃・NTN
6位 12.34 (0.183):山田 美来・日本体育大
DNS:三村 香菜実・青山学院大
女子 100m 予選3組(-0.2)
1位 11.79 (0.122) Q:齋藤 愛美・大阪成蹊大
2位 11.86 (0.130) Q:高橋 明日香・アスレティクスジャパン
3位 11.97 (0.140):三浦 愛華・園田学園女子大
4位 11.99 (0.166):渡邊 輝・福岡大
5位 12.12 (0.166):島田 雪菜・ハイテクAC
6位 12.14 (0.134):小寺 美沙季・宇都宮記念病院
7位 12.21 (0.166):佃 光紗・立命館大
8位 12.67 (0.144):土井 杏南・JAL
女子 100m 予選4組(-0.4)
1位 11.69 (0.172) Q:石川 優・相洋高
2位 11.74 (0.175) Q:鶴田 玲美・南九州ファミリーマート
3位 12.00 (0.222):三浦 由奈・筑波大
4位 12.00 (0.180):宮園 彩恵・国士舘大
5位 12.03 (0.206):景山 咲穗・筑波大
DNS:大城 珠莉・至学館大
DNS:佐々木 梓・青山学院大
DNS:壹岐 いちこ・ユティック
女子 100m 予選5組(-0.5)
1位 11.66 (0.137) Q:石堂 陽奈・立命館慶祥高
2位 11.74 (0.150) Q:安達 茉鈴・京都橘高
3位 11.75 (0.173) q:前川 梨花・日本体育大
4位 11.80 (0.143) q:和田 麻希・ミズノ
5位 11.94 (0.152):寺井 美穂・ユティック
6位 12.01 (0.181):山中 日菜美・デンソー
7位 12.26 (0.177):鈴木 くるみ・日本体育大
8位 12.31 (0.143):高須 鮎香・山梨学院大
2020日本選手権陸上 女子100m準決勝
1位 11.57 (0.169) Q:鶴田 玲美・南九州ファミリーマート
2位 11.68 (0.151) Q:石川 優・相洋高
3位 11.75 (0.135) Q:石堂 陽奈・立命館慶祥高
4位 11.80 (0.137) q:湯浅 佳那子・三重県スポ協
5位 11.90 (0.167):前川 梨花・日本体育大
6位 11.95 (0.156):御家瀬 緑・住友電工
7位 11.96 (0.136):久保山 晴菜・今村病院
8位 12.00 (0.151):高橋 明日香・アスレティクスジャパン
女子 100m 準決勝2組(-1.3)
1位 11.53 (0.142) Q:兒玉 芽生・福岡大
2位 11.80 (0.141) Q:安達 茉鈴・京都橘高
3位 11.82 (0.153) Q:青山 華依・大阪高
4位 11.83 (0.149) q:壹岐 あいこ・立命館大
5位 11.88 (0.124):齋藤 愛美・大阪成蹊大
6位 11.92 (0.137):君嶋 愛梨沙・土木管理
7位 11.99 (0.126):名倉 千晃・NTN
8位 12.17 (0.157):和田 麻希・ミズノ
女子 400m 予選1組
1位 53.29 (0.185) Q:青山 聖佳・大阪成蹊AC
2位 53.96 (0.172) Q:大島 愛梨・中央大
3位 54.19 (0.157) q:武石 この実・東邦銀行
4位 54.78 (0.232) q:松尾 季奈・立命館大
5位 54.80 (0.157):吉田 紗弓・AC一宮
6位 55.44 (0.158):藤沼 朱音・日本保育サービス
7位 55.77 (0.198):須藤 美桜・日本体育大
女子 400m 予選2組
1位 54.42 (0.156) Q:小林 茉由・J.VIC
2位 54.49 (0.217) Q:島 咲季・青山学院大
3位 55.60 (0.157):中野 菜乃・武庫川女子大
4位 56.34 (0.152):岩田 優奈・スズキ
5位 57.14 (0.231):川崎 夏実・青山学院大
DNS:稲岡 真由・RUN JOURNEY
女子 400m 予選3組
1位 54.24 (0.180) Q:松本 奈菜子・東邦銀行
2位 54.69 (0.178) Q:川田 朱夏・東大阪大
3位 55.40 (0.156):広沢 真愛・東邦銀行
4位 55.98 (0.145):新宅 麻未・アットホーム
5位 56.09 (0.160):吉岡 里奈・立命館大
6位 57.72 (0.155):ヒリアー 紗璃苗・青山学院大
女子 1500m 予選1組
1位 4:25.92 Q:卜部 蘭・積水化学
2位 4:26.27 Q:松 智美ムセンビ・名城大
3位 4:26.44 Q:後藤 夢・豊田織機TC
4位 4:27.12 Q:菊地 梨紅・肥後銀行
5位 4:27.35 Q:吉村 玲美・大東文化大
6位 4:27.51 q:樫原 沙紀・筑波大
7位 4:28.17:山中 菜摘・仙台育英高
8位 4:33.35:飯野 摩耶・埼玉医科大学G
9位 4:35.83:橋本 充央・福知山成美高
DNS:陣内 綾子・九電工
女子 1500m 予選2組
1位 4:25.22 Q:田中 希実・豊田織機TC
2位 4:26.48 Q:米澤 奈々香・仙台育英高
3位 4:26.56 Q:清水 真帆・ヤマダ
4位 4:26.69 Q:和田 有菜・名城大
5位 4:26.93 Q:道下 美槻・立教大
6位 4:27.01 q:福田 有以・豊田自動織機
7位 4:27.65:竹内 麻里子・愛媛銀行
8位 4:30.25:杉森 心音・仙台育英高
9位 4:30.29:吉川 侑美・ユニクロ
10位 4:32.27:岩川 侑樹・TOTO
女子 走高跳 決勝
1位 1m78:津田 シェリアイ・築地銀だこAC
2位 1m75:竹内 萌・大東文化大
2位 1m75:徳本 鈴奈・友睦物流
4位 1m75:松本 万鈴・甲南大
4位 1m75:亀田 実咲・鵬学園高
6位 1m70:大玉 華鈴・日本体育大
6位 1m70:武山 玲奈・環太平洋大
6位 1m70:京谷 萌子・ハイテクAC
6位 1m70:岡野 弥幸・埼玉栄高
10位 1m70:神田 菜摘・福岡大
11位 1m70:仲野 春花・ニッパツ
11位 1m70:照井 はるか・埼玉医科大学G
13位 1m70:青山 夏実・ダイテックス.AT
14位 1m70:鐡丸 美由紀・鹿児島銀行
15位 1m65:中村 香南子・Delightful水俣
15位 1m65:小笠原 早矢楓・甲南大
15位 1m65:岡田 彩希・九州共立大
15位 1m65:岩田 栞・黒部アクアアスリーツ
15位 1m65:山田 るな・東京女子体育大
15位 1m65:山口 悠・新潟商業高
15位 1m65:渡邉 有希・ミライトテクノ
22位 1m65:梅原 遥奈・日本大
22位 1m65:浅井 さくら・筑波大
22位 1m65:河村 彩香・鯖江高
22位 1m65:蓑輪 夢未・新潟医療福祉大
26位 1m65:寺谷 諭美・筑波大
DNS:中村 紗華・順天堂大
DNS:石岡 柚季・とらふぐ亭
女子 棒高跳 決勝
1位 4m20:那須 眞由・RUN JOURNEY
2位 4m00:諸田 実咲・中央大
3位 4m00:前川 淳・日本体育大
4位 4m00:古林 愛理・明石商高
5位 3m90:逸見 綾子・杏林堂
6位 3m90:柳川 美空・前橋南橘中
7位 3m80:山本 亜希・大分大
8位 3m80:根本 智子・日本製鉄君津
8位 3m80:村田 蒼空・前橋女子高
10位 3m80:竜田 夏苗・ニッパツ
10位 3m80:若園 茜・筑波大
12位 3m60:大坂谷 明里・社高
12位 3m60:野志 侑希・武庫川女子大
14位 3m60:水上 真里・中央大
14位 3m60:台信 愛・日本体育大
14位 3m60:青柳 唯・鹿児島県体協
14位 3m60:南部 珠璃・中京大
NM:田中 伶奈・香川大
NM:仲田 愛・水戸信用金庫
NM:間宮 里菜・アクトス
NM:藤家 麻鈴・筑波大
NM:杉沼 凛穂・山形大
DNS:橋本 直・日本体育大
女子 走幅跳 決勝
1位 6m32 +0.5:高良 彩花・筑波大
2位 6m25 -0.3:山本 渚・鹿屋体育大
3位 6m12 -0.3:秦 澄美鈴・シバタ工業
4位 6m05 -0.4:嶺村 優・オリコ
5位 6m03 -0.6:小玉 葵水・東海大北海道
6位 5m95 -0.5:北田 莉亜・関西学院大
7位 5m93 +0.0:川原 把菜・関西学院大
8位 5m88 -1.1:山下 友佳・ヴィアティン
9位 5m87 -0.9:中津川 亜月・横浜国立大
10位 5m86 +0.2:村上 南帆・九州共立大
11位 5m85 -0.4:高橋 瑞希・福島大
12位 5m84 +0.4:東 祐希・日本体育大
13位 5m81 -0.2:漁野 理子・早稲田大
14位 5m79 -0.9:小林 聖・岐阜協立大
15位 5m79 +0.0:末永 成美・鹿児島銀行
16位 5m78 -0.4:権瓶 明日夏・ALSOK新潟
17位 5m77 +0.9:竹内 真弥・日本女子体育大
18位 5m74 -0.1:中田 茉希・大塚高
19位 5m58 -0.3:佐々木 明日香・七十七銀行
20位 5m32 -1.6:河添 千秋・日本女子体育大
DNS:中野 瞳・和食山口
DNS:甲斐 好美・千葉陸協
DNS:平加 有梨奈・ニッパツ
DNS:河合 栞奈・メイスンワーク
女子 砲丸投 決勝
1位 15m26:橋 由華・九州共立大
2位 15m21:大野 史佳・埼玉大
3位 15m05:尾山 和華・福岡大
4位 14m85:小山田 芙由子・日本大
5位 14m76:廣島 愛亜梨・日本大
6位 14m58:進堂 りか・九州共立大
7位 14m51:吉野 千明・埼玉陸協
8位 14m37:久保田 亜由・九州共立大
9位 13m97:山本 遥・大阪体育大
10位 13m73:太田 亜矢・福岡大学クラブ
11位 13m63:齋藤 友里・サンヨーホーム
12位 13m48:阿原 典子・日大桜門陸友会
13位 13m46:大谷 夏稀・福岡大
14位 13m42:秋山 愛莉・福岡大
15位 13m15:茂山 千尋・国士舘クラブ
DNS:大迫 晴香・国士舘大
DNS:奥山 琴未・生光学園高
女子 やり投 決勝
1位 59m32:佐藤 友佳・ニコニコのり
2位 59m30:北口 榛花・JAL
3位 58m25:上田 百寧・福岡大
4位 57m03:山下 実花子・九州共立大
5位 56m27:宮下 梨沙・MPE
6位 55m95:斉藤 真理菜・スズキ
7位 55m66:武本 紗栄・大阪体育大
8位 54m06:西村 莉子・三菱電機
9位 52m50:右代 織江・新潟アルビレックスRC
10位 50m79:大城 まゆ・共立クラブ
11位 50m63:兵藤 秋穂・筑波大
12位 50m55:久世 生宝・コンドーテック
13位 50m01:山内 愛・長谷川体育施設
14位 49m93:奈良岡 翠蘭・日本大
15位 49m79:當間 汐織・福井県スポ協
16位 49m69:助永 仁美・オークワ



 < 前  次 > 

NEWSトップへ


トップページへ

陸上競技モバイル
©有限会社Next Entertainment