陸上NEWS


2017全国高校総体陸上 【男子】スタートリスト
2017/07/25



2017 全国高校総体陸上 【男子】スタートリスト

男子 100m 予選

組 レーン 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 2 勝田 築(3) 開星 島根 10.64
1組 3 伊藤 聖隼(3) 新田 愛媛 10.71
1組 4 五十嵐 伶音(3) 水戸商 茨城 10.66
1組 5 山崎 開斗(3) 西条農 広島 10.70
1組 6 林 翔矢(2) 恵庭南 北海道 10.81
1組 7 井本 佳伸(3) 洛南 京都 10.55
1組 8 落合 廉(3) 作新学院 栃木 10.52
1組 9 山村 直人(3) 九州学院 熊本 10.86
2組 2 伊藤 海斗(2) 新居浜東 愛媛 10.66
2組 3 松下 来樹(3) 浜松工 静岡 10.63
2組 4 樋口 陸人(3) 奈良育英 奈良 10.39
2組 5 本所 蓮治(2) 北海道栄 北海道 10.75
2組 6 國吉 尭胤(3) 盛岡南 岩手 10.61
2組 7 小竹 理恩(3) 佐野 栃木 10.69
2組 8 佐々木 耀(3) 岐阜聖徳 岐阜 10.78
2組 9 山本 未来(2) 東福岡 福岡 10.89
3組 2 村上 友介(3) 弘前実 青森 10.71
3組 3 鈴木 涼太(3) 浜松工 静岡 10.53
3組 4 中道 泰貴(3) 浜松開誠館 静岡 10.65
3組 5 酒井 翼(3) 鳴門渦潮 徳島 10.71
3組 6 橋 侃矢(3) 市立福山 広島 10.64
3組 7 三浦 恵史(3) 多良木 熊本 10.81
3組 8 江川 雅人(2) 乙訓 京都 10.52
3組 9 河本 啓吾(3) 対馬 長崎 10.86
4組 2 滝本 勇仁(3) 関大北陽 大阪 10.66
4組 3 梶川 颯太(3) 若狭 福井 10.64
4組 4 坂本 昂平(2) 国立 東京 10.70
4組 5 烏山 恵輔(3) 東福岡 福岡 10.78
4組 6 天城 陽太(3) 北海道栄 北海道 10.72
4組 7 山本 陣(3) 広島皆実 広島 10.48
4組 8 伊藤 羅生(3) 大湊 青森 10.56
4組 9 大石 雄也(2) 筑紫 福岡 10.87
5組 2 黒木 心貴(3) 東京 東京 10.53
5組 3 西村 遼平(3) 幕張総合 千葉 10.71
5組 4 塚本ジャスティン 惇平(2) 城西大城西 東京 10.65
5組 5 山本 悠人(3) 函館工 北海道 10.82
5組 6 藤邉 光源(3) 海陽学園 愛知 10.71
5組 7 デーデー ブルーノ(3) 創造学園 長野 10.53
5組 8 池田 成諒(1) 島原 長崎 10.83
5組 9 吉田 悠樹(3) 藤島 福井 10.65
6組 1 白形 優充(3) 済美 愛媛 10.75
6組 2 筧田 涼介(2) 昌平 埼玉 10.61
6組 3 柴田 志(3) 熊本中央 熊本 10.94
6組 4 堂原 紳平(3) 志學館 鹿児島 10.96
6組 5 赤神 有哉(3) 札幌北陵 北海道 10.68
6組 6 宮本 大輔(3) 洛南 京都 10.23
6組 7 飛山 大河(3) 富山商 富山 10.62
6組 8 長門 晃大(3) 高水 山口 10.76
6組 9 杉本 大騎(3) 尾北 愛知 10.67
7組 2 佐野 陽(3) 立教新座 埼玉 10.46
7組 3 茂呂 柊汰(3) 白鴎大足利 栃木 10.69
7組 4 辰巳 新(2) 富山一 富山 10.56
7組 5 宇野 大地(3) 桐蔭学園 神奈川 10.64
7組 6 真野 竜伍(3) 東北 宮城 10.74
7組 7 木村 圭一朗(3) 高松 香川 10.78
7組 8 野上 翼(2) 四学香川西 香川 10.66
7組 9 小川 祥真(2) 西海学園 長崎 10.88
8組 1 福島 聖(3) 富山商 富山 10.34
8組 2 竹之下 卓也(2) 甲南 鹿児島 10.92
8組 3 安田 凌眞(2) 北海 北海道 10.98
8組 4 平野 奨人(3) 平工 福島 10.75
8組 5 田中 拓海(3) 駿台甲府 山梨 10.68
8組 6 高橋 謙介(3) 横手清陵学院 秋田 10.67
8組 7 宮本 浩翼(3) 洛南 京都 10.61
8組 8 浜本 康平(3) 鳥取商 鳥取 10.77
8組 9 平良 光勇真(2) 石川 沖縄 10.62




男子 200m 予選

組 レーン 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 2 門脇 陸(2) 松江北 島根 21.31
1組 3 安田 圭吾(3) 日本工大駒場 東京 21.34
1組 4 利田 大紀(3) 立教新座 埼玉 21.72
1組 5 國吉 尭胤(3) 盛岡南 岩手 21.57
1組 6 伊藤 聖隼(3) 新田 愛媛 21.89
1組 7 細井 ブライアン(3) 前橋育英 群馬 21.71
1組 8 森 周志(2) 北海道栄 北海道 21.87
1組 9 林 拓優(3) 龍谷大平安 京都 21.54
2組 2 井本 佳伸(3) 洛南 京都 21.27
2組 3 井澤 竜二(2) 広島皆実 広島 21.73
2組 4 山川 郁人(3) 田部 山口 21.57
2組 5 鈴木 涼太(3) 浜松工 静岡 21.36
2組 6 五十嵐 伶音(3) 水戸商 茨城 21.84
2組 7 落合 廉(3) 作新学院 栃木 21.68
2組 8 竹之下 卓也(2) 甲南 鹿児島 21.94
2組 9 木場 彪実(3) 大分東明 大分 21.52
3組 1 赤神 有哉(3) 札幌北陵 北海道 22.04
3組 2 中里 将基(2) 作新学院 栃木 21.77
3組 3 時野 哲至(3) 立命館慶祥 北海道 22.20
3組 4 新倉 佑輔(2) 愛光 愛媛 21.78
3組 5 花田 シオン(3) 東海大浦安 千葉 21.43
3組 6 坂本 昂平(2) 国立 東京 21.63
3組 7 森岡 大地(3) いなべ総合 三重 21.62
3組 8 藤邉 光源(3) 海陽学園 愛知 21.44
3組 9 宮本 大輔(3) 洛南 京都 20.92
4組 1 川添 瑛真(2) 宮崎工 宮崎 22.03
4組 2 高橋 謙介(3) 横手清陵学院 秋田 21.62
4組 3 高瀬 悠麻(3) 立命館慶祥 北海道 22.20
4組 4 小田原 陣(3) 生野 大阪 21.42
4組 5 明石 昂樹(2) 武南 埼玉 21.76
4組 6 福島 聖(3) 富山商 富山 21.11
4組 7 山岸 優(2) 長岡商 新潟 21.65
4組 8 喜納 周吾朗(3) 東海大相模 神奈川 21.47
4組 9 伊藤 羅生(3) 大湊 青森 21.79
5組 2 齋藤 諒平(3) 九里学園 山形 21.51
5組 3 デーデー ブルーノ(3) 創造学園 長野 21.58
5組 4 本所 蓮治(2) 北海道栄 北海道 22.00
5組 5 山本 陣(3) 広島皆実 広島 21.22
5組 6 グレゴリーセドリックデノン(3) 中部商 沖縄 21.83
5組 7 山村 直人(3) 九州学院 熊本 21.66
5組 8 兒玉 浩明(3) 東筑紫 福岡 21.73
5組 9 アマンゼ エゼンバ航大(3) 浜名 静岡 21.36
6組 2 笹木 仁一郎(3) 金沢泉丘 石川 21.53
6組 3 淺利 玖朗人(3) 幡多農 高知 21.86
6組 4 柴崎 悠斗(3) 米沢中央 山形 21.73
6組 5 佐藤 俊平(3) 庄内総合 山形 21.71
6組 6 宇野 大地(3) 桐蔭学園 神奈川 21.57
6組 7 向山 理一朗(3) 膳所 滋賀 21.34
6組 8 白形 優充(3) 済美 愛媛 21.93
6組 9 丘田 龍弥(3) 社 兵庫 21.29
7組 2 池田 成諒(1) 島原 長崎 21.81
7組 3 川端 功輝(3) 西尾 愛知 21.61
7組 4 高木 悠圭(2) 東海大翔洋 静岡 21.18
7組 5 松尾 脩平(3) 長崎南山 長崎 21.37
7組 6 梶川 颯太(3) 若狭 福井 21.74
7組 7 橋 侃矢(3) 市立福山 広島 21.48
7組 8 酒井 翼(3) 鳴門渦潮 徳島 21.66
7組 9 柴田 志(3) 熊本中央 熊本 22.00
8組 1 松本 朗(3) 戸畑 福岡 21.17
8組 2 茂呂 柊汰(3) 白鴎大足利 栃木 21.80
8組 3 大西 真之助(3) 東海大札幌 北海道 22.22
8組 4 桑原 優斗(2) 津南中等 新潟 21.47
8組 5 三浦 恵史(3) 多良木 熊本 22.02
8組 6 宮内 魁大(3) 四学香川西 香川 21.65
8組 7 藤好 駿太(1) 修猷館 福岡 21.75
8組 8 斎藤 寛太(3) 野津田 東京 21.40
8組 9 山崎 開斗(3) 西条農 広島 21.61
男子 400m 予選

組 レーン 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 2 石田 駆(3) 岐阜聖徳 岐阜 48.68
1組 3 鍋嶋 栄二(2) 仙台育英 宮城 48.08
1組 4 片山 卓也(2) 敦賀 福井 48.16
1組 5 會田 智也(3) つくば秀英 茨城 47.77
1組 6 吉野 晃太(3) 鹿本 熊本 49.14
1組 7 識名 黄羅(3) 中部商 沖縄 48.97
1組 8 梅谷 穗志亜(3) 洛南 京都 47.49
1組 9 蔵 啓太(3) 一宮 愛知 48.55
2組 2 松尾 脩平(3) 長崎南山 長崎 47.42
2組 3 菅野 嗣(3) 花巻東 岩手 48.46
2組 4 赤松 拓実(3) 小野 兵庫 47.81
2組 5 中島 澪哉(2) 安芸 高知 48.77
2組 6 松岡 知紀(2) 宮崎南 宮崎 47.98
2組 7 貴島 颯斗(2) 小林 宮崎 48.95
2組 8 國枝 温樹(3) 土岐商 岐阜 48.21
2組 9 枝川 岳史(3) 札幌北 北海道 49.22
3組 1 倉田 信太郎(3) 城西大城西 東京 47.87
3組 2 森 周志(2) 北海道栄 北海道 48.29
3組 3 浅井 駿也(3) 志木 埼玉 48.81
3組 4 梅内 僚多郎(3) 北海 北海道 49.67
3組 5 池内 祐貴(3) 沼津東 静岡 48.38
3組 6 二宮 佑樹(3) 米子東 鳥取 49.37
3組 7 坂口 天城(3) 福岡 福岡 47.90
3組 8 加藤 翔太(2) 東京学館新潟 新潟 48.93
3組 9 荘司 晃佑(2) 成田 千葉 47.33
4組 2 的場 翔大(3) 金沢 石川 47.70
4組 3 乾 俊介(3) 金光学園 岡山 48.99
4組 4 大沢 地生(3) 八学光星 青森 48.67
4組 5 成田 竣哉(3) 弘前実 青森 48.60
4組 6 梅川 峻(3) 滝川第二 兵庫 48.10
4組 7 野田 大河(3) 七尾 石川 47.50
4組 8 平田 悠一郎(2) 土佐 高知 49.14
4組 9 浮貝 雅希(2) 成田 千葉 48.16
5組 1 桐原 勇斗(3) 大社 島根 48.89
5組 2 増川 來伽(3) 北海道栄 北海道 49.45
5組 3 安藝 光遥(3) 姫路商 兵庫 47.90
5組 4 相馬 啓人(3) 弘前実 青森 48.32
5組 5 川路 武(3) 摂津 大阪 48.31
5組 6 野上 佳樹(3) 広島皆実 広島 49.52
5組 7 橋元 優成(3) 川薩清修館 鹿児島 47.87
5組 8 花田 シオン(3) 東海大浦安 千葉 46.82
5組 9 石川 雅也(3) 新居浜東 愛媛 48.88
6組 2 諸岡 佑哉(3) 北海道栄 北海道 49.10
6組 3 メルドラム アラン(2) 相洋 神奈川 47.51
6組 4 坂口 慧(3) 東福岡 福岡 49.10
6組 5 小澤 亮太(3) 慶応志木 埼玉 48.14
6組 6 村石 怜司(2) 横浜隼人 神奈川 48.12
6組 7 草野 留維(3) 東日大昌平 福島 48.60
6組 8 野口 航平(2) 洛南 京都 47.51
6組 9 豊田 萌人(3) 城ノ内 徳島 48.64
7組 2 白尾 悠祐(3) 東京農大二 群馬 47.35
7組 3 森 柳(3) 金沢二水 石川 47.85
7組 4 松本 朗(3) 戸畑 福岡 47.93
7組 5 近藤 雅哉(3) 松川 長野 48.24
7組 6 田中 宏樹(3) 済々黌 熊本 48.95
7組 7 天野 伊織(2) 広島国際学院 広島 48.43
7組 8 片山 隼斗(3) 大分豊府 大分 48.78
7組 9 大舘 侑弥(2) 松山南 愛媛 49.23
8組 2 細井 ブライアン(3) 前橋育英 群馬 48.07
8組 3 宮ア 慎太郎(3) 久留米 福岡 49.16
8組 4 篠原 宏輔(3) 愛工大名電 愛知 48.20
8組 5 前橋 竣耶(3) 豊川 愛知 47.77
8組 6 淺利 玖朗人(3) 幡多農 高知 47.46
8組 7 泉 遥斗(2) 滝川西 北海道 48.75
8組 8 野ア 俊伍(3) つくば秀英 茨城 48.53
8組 9 高柿 裕斗(3) 岡山城東 岡山 48.96
男子 800m 予選

組 レーン 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 2 新井 輝(3) 東淀川 大阪 1:52.61
1組 3 和田 空翼(3) 近大高専 三重 1:53.62
1組 4 松本 竜河(3) 砺波 富山 1:54.23
1組 5 有働 月(3) 宇土 熊本 1:55.59
1組 6 田口 雄貴(3) 東海大浦安 千葉 1:53.20
1組 7 諸岡 佑哉(3) 北海道栄 北海道 1:54.82
1組 8 中井 啓太(2) 鳥取城北 鳥取 1:56.02
1組 9 田中 隆太郎(3) 糸満 沖縄 1:56.51
2組 2 山下 郁弥(3) 北見工 北海道 1:56.42
2組 3 福島 碧海(2) 鹿児島工 鹿児島 1:56.02
2組 4 樋口 恵介(3) 農業経営 香川 1:55.54
2組 5 一ノ宮 健郎(3) 松山北 愛媛 1:53.19
2組 6 橋本 大輝(2) 藤枝明誠 静岡 1:54.21
2組 7 坂本 陸(3) 越谷西 埼玉 1:54.85
2組 8 北原 隆慎(3) 鹿町工 長崎 1:53.74
2組 9 木村 翔太(3) 須磨学園 兵庫 1:52.68
3組 2 村里 春樹(2) 盛岡南 岩手 1:54.79
3組 3 大城 希月(3) 那覇西 沖縄 1:56.00
3組 4 古川 凌雅(3) 伊万里 佐賀 1:52.50
3組 5 丸山 脩太(3) 前橋育英 群馬 1:54.28
3組 6 飯尾 心輝(3) 新居浜東 愛媛 1:55.74
3組 7 小竹 徹(3) 金沢西 石川 1:53.26
3組 8 松本 純弥(2) 法政二 神奈川 1:53.58
3組 9 弓削 佑太(2) 鹿児島南 鹿児島 1:56.56
4組 2 松岡 慎之介(3) 八幡浜 愛媛 1:56.24
4組 3 青沼 瑞季(3) 利府 宮城 1:56.24
4組 4 宮西 浩彰(3) 小松 石川 1:52.91
4組 5 クレイアーロン 竜波(1) 相洋 神奈川 1:53.99
4組 6 一場 開成(3) 中之条 群馬 1:55.08
4組 7 佐藤 駿太(3) 九里学園 山形 1:53.91
4組 8 渡邉 凌太(3) 金沢錦丘 石川 1:52.98
4組 9 鈴木 要(3) 山形工 山形 1:55.06
5組 1 高橋 佑輔(3) 兵庫 兵庫 1:51.52
5組 2 楢崎 辰登(3) 福岡中央 福岡 1:53.56
5組 3 岸本 航輝(3) 広大附福山 広島 1:55.76
5組 4 室井 華音(3) 旭川大学 北海道 1:57.66
5組 5 菊地 光太郎(3) 札幌南 北海道 1:56.63
5組 6 永井 修太郎(3) 高岡南 富山 1:54.41
5組 7 入江 亮輔(3) 春日部共栄 埼玉 1:54.73
5組 8 中村 彪悟(3) 江差 北海道 1:55.82
5組 9 根本 大輝(3) 佐野日大 栃木 1:53.32
6組 1 石川 敬人(3) 函館中部 北海道 1:56.99
6組 2 喜田 康一郎(3) 観音寺総合 香川 1:55.80
6組 3 高山 裕樹(3) 埼玉栄 埼玉 1:53.39
6組 4 安達 亮太(3) 東京学館新潟 新潟 1:53.32
6組 5 鳥居 風樹(2) 中京大中京 愛知 1:50.33
6組 6 小林 青(3) 祇園北 広島 1:57.13
6組 7 池田 丈礼(3) 盛岡北 岩手 1:55.77
6組 8 識名 黄羅(3) 中部商 沖縄 1:54.64
6組 9 横山 寛朗(3) 長生 千葉 1:54.65
7組 2 武田 光平(3) 宇和島東 愛媛 1:56.04
7組 3 村田 航輝(1) 修猷館 福岡 1:54.90
7組 4 森 康太朗(2) 長崎北陽台 長崎 1:55.37
7組 5 本 大晴(2) 履正社 大阪 1:53.18
7組 6 山本 浩暉(3) 尼崎小田 兵庫 1:52.77
7組 7 吉田 雅隆(3) 日大櫻丘 東京 1:53.85
7組 8 吉田 寛治(3) 八頭 鳥取 1:56.27
7組 9 宇野 佑亮(3) 岡崎城西 愛知 1:54.07
8組 2 松本 駿(2) 智辯カレッジ 奈良 1:52.85
8組 3 鵜澤 葉月(2) 東海大望洋 千葉 1:53.16
8組 4 馬場 勇一郎(1) 中京大中京 愛知 1:54.01
8組 5 赤木 洋介(3) 倉敷天城 岡山 1:56.06
8組 6 永田 一真(3) 飛騨高山 岐阜 1:55.08
8組 7 加藤 輝(3) 東海大山形 山形 1:54.99
8組 8 源 裕貴(3) 美祢青嶺 山口 1:56.25
8組 9 堀田 侑冶(3) 敬徳 佐賀 1:53.89




男子 1500m 予選

組 Ord. 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 1 向井 悠介(3) 小豆島中央 香川 3:57.02
1組 2 中嶋 龍希(2) 松山工 愛媛 4:03.14
1組 3 大沼 翼(2) 東海大山形 山形 4:00.01
1組 4 小野 知大(3) 鶴崎工 大分 3:55.32
1組 5 半澤 黎斗(3) 学法石川 福島 3:52.32
1組 6 呑村 大樹(3) 大阪 大阪 3:48.30
1組 7 三俣 友作(3) 鳥栖工 佐賀 3:55.07
1組 8 林田 洋翔(1) 瓊浦 長崎 3:54.82
1組 9 樋口 賢太郎(3) 尽誠学園 香川 3:55.76
1組 10 小林 青(3) 祇園北 広島 3:53.32
1組 11 松ア 稜弥(3) 帯広農 北海道 4:08.17
1組 12 田澤 廉(2) 青森山田 青森 3:56.35
1組 13 岸本 大紀(2) 三条 新潟 3:53.78
1組 14 井川 龍人(2) 九州学院 熊本 3:55.46
1組 15 上杉 綾(3) 浜松日体 静岡 3:54.71
1組 16 能島 翼(3) 興國 大阪 3:50.76
1組 17 金橋 佳佑(3) 札幌山の手 北海道 3:58.41
2組 1 久納 碧(3) 学法石川 福島 3:52.59
2組 2 蓮沼 直希(3) 健大高崎 群馬 3:53.24
2組 3 中井 啓太(2) 鳥取城北 鳥取 3:57.49
2組 4 北脇 秀人(2) 鳥取東 鳥取 3:58.10
2組 5 ベヌエル モゲニ(2) 大分東明 大分 3:48.68
2組 6 ローレンス グレ(3) 札幌山の手 北海道 3:59.87
2組 7 大城 希月(3) 那覇西 沖縄 3:55.41
2組 8 橋 勇輝(3) 長野日大 長野 3:54.87
2組 9 古谷 郁人(3) 開新 熊本 4:02.23
2組 10 大上 颯麻(2) 豊川 愛知 3:54.58
2組 11 近藤 亨(2) 愛知 愛知 3:55.90
2組 12 中嶋 大樹(3) 國學院久我山 東京 3:55.03
2組 13 井上 大輝(3) 須磨学園 兵庫 3:50.16
2組 14 安田 響(3) 益田清風 岐阜 3:53.98
2組 15 小野 友生(3) 東北 宮城 3:55.35
2組 16 平野 仙太郎(3) 新居浜東 愛媛 3:56.20
3組 1 白戸 真大(3) 札幌日本大学 北海道 4:07.19
3組 2 高橋 佑輔(3) 兵庫 兵庫 3:46.86
3組 3 入江 亮輔(3) 春日部共栄 埼玉 3:53.34
3組 4 笹谷 亮太(3) 成田 千葉 3:55.86
3組 5 田中 康靖(3) 小林 宮崎 3:58.83
3組 6 小澤 海斗(3) 今治北 愛媛 4:03.64
3組 7 榎木 雅也(3) 日大三島 静岡 3:56.92
3組 8 橋本 龍(3) 東京農大三 埼玉 3:53.65
3組 9 清水 拓斗(3) 長野日大 長野 3:55.74
3組 10 フィレモン キプラガット(1) 倉敷 岡山 3:51.76
3組 11 工藤 山河(3) 秋田工 秋田 3:59.58
3組 12 井下 大誌(2) 尽誠学園 香川 3:54.79
3組 13 飯澤 千翔(2) 山梨学院 山梨 3:55.28
3組 14 森 凪也(3) 福岡大附大濠 福岡 3:54.78
3組 15 中倉 啓敦(2) 愛知 愛知 3:56.43
3組 16 湯原 慶吾(3) 水戸工 茨城 3:52.17
3組 17 守角 隼(3) 八千代松陰 千葉 3:55.15
4組 1 島袋 太佑(3) 北山 沖縄 3:55.40
4組 2 原田 凌輔(3) 専修大松戸 千葉 3:54.92
4組 3 ンガンガ ワウエル(1) 興國 大阪 3:49.18
4組 4 P 桂(2) 鳥栖工 佐賀 3:55.38
4組 5 松ア 健悟(3) 東海大諏訪 長野 3:56.07
4組 6 佐藤 航希(1) 宮崎日大 宮崎 4:01.94
4組 7 長田 駿佑(3) 東海大札幌 北海道 4:02.06
4組 8 渡邉 凌太(3) 金沢錦丘 石川 3:55.98
4組 9 谷澤 竜弥(3) 市立金沢 神奈川 3:54.89
4組 10 服部 凱杏(1) 佐久長聖 長野 3:54.00
4組 11 佐藤 慎巴(3) 埼玉栄 埼玉 3:54.07
4組 12 菖蒲 敦司(1) 西京 山口 3:58.08
4組 13 三浦 拓朗(3) 西脇工 兵庫 3:50.03
4組 14 山谷 昌也(2) 水城 茨城 3:52.71
4組 15 石田 光輝(3) 札幌山の手 北海道 3:57.64
4組 16 伊豫田 達弥(2) 舟入 広島 3:52.75
男子 5000m 予選

組 Ord. 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 1 平 駿介(2) 白石 佐賀 14:49.64
1組 2 ピーター ムワンギ(3) 仙台育英 宮城 14:07.99
1組 3 服部 奏斗(3) 武蔵越生 埼玉 14:31.43
1組 4 本間 敬大(3) 佐久長聖 長野 14:16.88
1組 5 片根 洋平(3) 水城 茨城 14:33.41
1組 6 杉本 龍陽(2) 札幌日本大学 北海道 14:38.37
1組 7 デービッド グレ(3) 世羅 広島 13:51.88
1組 8 清家 陸(3) 八幡浜 愛媛 14:58.82
1組 9 矢島 洸一(3) 山梨学院 山梨 14:42.63
1組 10 キムンゲ サイモン(2) 東海大福岡 福岡 14:23.86
1組 11 伊豫田 達弥(2) 舟入 広島 14:40.71
1組 12 藤木 宏太(3) 北海道栄 北海道 14:54.91
1組 13 太田 直希(3) 浜松日体 静岡 14:26.45
1組 14 名合 治紀(3) 倉敷 岡山 14:39.54
1組 15 郷 明日翔(3) 九州学院 熊本 14:57.69
1組 16 鎌田 航生(3) 法政二 神奈川 14:43.70
1組 17 ローレンス グレ(3) 札幌山の手 北海道 14:19.71
1組 18 河野 聖也(3) 宇和島東 愛媛 15:12.74
1組 19 田中 康靖(3) 小林 宮崎 14:45.06
1組 20 三浦 拓朗(3) 西脇工 兵庫 14:27.59
1組 21 小島 慎也(2) 大阪 大阪 14:28.20
1組 22 宇留田 竜希(2) 伊賀白鳳 三重 14:27.78
2組 1 中光 捷(3) 専修大松戸 千葉 14:45.61
2組 2 湯原 慶吾(3) 水戸工 茨城 14:27.73
2組 3 向井 悠介(3) 小豆島中央 香川 14:57.07
2組 4 島袋 太佑(3) 北山 沖縄 14:57.46
2組 5 千明 龍之佑(3) 東京農大二 群馬 14:30.72
2組 6 遠藤 大地(3) 古川工 宮城 14:34.61
2組 7 中村 優吾(2) 西京 山口 14:40.63
2組 8 佐藤 映斗(2) 九州学院 熊本 14:58.10
2組 9 森 凪也(3) 福岡大附大濠 福岡 14:46.22
2組 10 佐久間 秀コ(3) 國學院久我山 東京 14:43.16
2組 11 安田 博登(2) 市立船橋 千葉 14:40.68
2組 12 金橋 佳佑(3) 札幌山の手 北海道 14:24.07
2組 13 落合 葵斗(3) 常葉菊川 静岡 14:27.67
2組 14 田澤 廉(2) 青森山田 青森 14:06.57
2組 15 ベヌエル モゲニ(2) 大分東明 大分 13:56.42
2組 16 大池 竜紀(3) 長野日大 長野 14:18.09
2組 17 小野 知大(3) 鶴崎工 大分 14:28.52
2組 18 呑村 大樹(3) 大阪 大阪 14:43.13
2組 19 千守 倫央(2) 松山商 愛媛 15:06.38
2組 20 丸山 幸輝(3) 佐久長聖 長野 14:18.36
2組 21 半澤 黎斗(3) 学法石川 福島 14:34.05
2組 22 安田 響(3) 益田清風 岐阜 14:26.19
3組 1 齋藤 晃太(3) 札幌日本大学 北海道 14:31.93
3組 2 鈴木 聖人(3) 水城 茨城 14:27.87
3組 3 井川 龍人(2) 九州学院 熊本 14:28.00
3組 4 畑 凌太(3) 草津東 滋賀 14:39.78
3組 5 中谷 雄飛(3) 佐久長聖 長野 14:13.82
3組 6 チャールズ ニジオカ(3) 倉敷 岡山 13:47.40
3組 7 小野 友生(3) 東北 宮城 14:35.22
3組 8 森 拳真(3) 中京 岐阜 14:27.58
3組 9 梶山 林太郎(2) 世羅 広島 14:41.08
3組 10 小澤 海斗(3) 今治北 愛媛 15:14.74
3組 11 近藤 幸太郎(2) 豊川工 愛知 14:27.48
3組 12 林田 洋翔(1) 瓊浦 長崎 14:50.54
3組 13 岸本 大紀(2) 三条 新潟 14:17.17
3組 14 淵田 凌一(3) 高知農 高知 14:59.69
3組 15 長田 駿佑(3) 東海大札幌 北海道 14:53.69
3組 16 小倉 朝陽(2) 一関学院 岩手 14:41.48
3組 17 嶋津 雄大(3) 若葉総合 東京 14:43.78
3組 18 川口 慧(3) 美方 福井 14:21.66
3組 19 ンガンガ ワウエル(1) 興國 大阪 14:20.65
3組 20 手嶋 杏丞(3) 宮崎日大 宮崎 14:58.09
3組 21 平野 康太郎(3) 清風 大阪 14:44.39
3組 22 栗原 啓吾(3) 東京農大二 群馬 14:32.91
男子 110mH 予選

組 レーン 選手 所属 都道
府県 資格
記録
1組 2 橋 公貴(3) 高蔵寺 愛知 14.58
1組 3 徳岡 凌(3) 社 兵庫 14.27
1組 4 丹羽 勇人(3) 九州学院 熊本 14.46
1組 5 須藤 涼太(2) 青森北 青森 14.82
1組 6 青葉 瞭(3) 浜松商 静岡 14.70
1組 7 小島 龍大(2) 旭川北 北海道 15.15
1組 8 福野 陸(3) 宮崎工 宮崎 14.94
1組 9 町 亮汰(1) 星稜 石川 14.90
2組 2 川上 明日麻(3) 荏田 神奈川 14.46
2組 3 曽我 賢太郎(1) 新潟明訓 新潟 14.90
2組 4 小野 和人(1) 郡山東 福島 14.84
2組 5 乙武 祐輝(2) 高松北 香川 14.97
2組 6 保里 風弥(3) 桜井 富山 14.66
2組 7 小林 亮太(2) 神辺旭 広島 14.58
2組 8 平賀 健太郎(3) 洛南 京都 14.28
2組 9 内藤 志音(3) 小樽潮陵 北海道 15.14
3組 1 中田 英駿(3) 洛南 京都 14.13
3組 2 永山 諒(2) 小出 新潟 14.92
3組 3 田村 一稀(3) 札幌北陵 北海道 15.24
3組 4 渡辺 将人(3) 大分 大分 14.77
3組 5 菅谷 拓海(1) さくら清修 栃木 14.57
3組 6 池田 唯人(1) 済美 愛媛 15.31
3組 7 植草 雄貴(3) 磯辺 千葉 14.75
3組 8 山下 和毅(3) 善通寺一 香川 14.93
3組 9 本間 一輝(3) 明星学園 東京 14.53
4組 2 安里 晃也(3) 中部商 沖縄 15.03
4組 3 西口 唯人(2) 宮崎南 宮崎 15.04
4組 4 小山 晴輝(3) 倉敷工 岡山 14.64
4組 5 若狭 颯馬(3) 鯖江 福井 14.85
4組 6 阿部 龍斗(2) 福岡大附大濠 福岡 14.63
4組 7 栄田 竜生(2) 諫早農 長崎 14.84
4組 8 今井 琉誠(3) 熊谷 埼玉 14.42
4組 9 鈴木 祐成(3) 水戸商 茨城 14.39
5組 1 田中 尊之(3) 大塚 大阪 14.54
5組 2 眞邉 竜基(2) 鹿児島 鹿児島 15.27
5組 3 ボンド レオ将(1) 立命館慶祥 北海道 15.25
5組 4 森西 一希(3) 城南 徳島 14.92
5組 5 山下 朋紀(2) 金光学園 岡山 14.76
5組 6 北木 裕太(3) 広島皆実 広島 14.76
5組 7 飯塚 魁晟(2) 日大三島 静岡 14.53
5組 8 森戸 信陽(3) 市立船橋 千葉 14.13
5組 9 須賀 和希(2) 仙台二華 宮城 14.93
6組 2 横地 大雅(2) 城西大城西 東京 14.45
6組 3 横尾 尽志(2) 大村 長崎 15.02
6組 4 嶋野 一輝(2) 浜松市立 静岡 14.84
6組 5 井上 大海(3) 東京 東京 14.59
6組 6 田中 鼓太郎(3) 宇都宮工 栃木 14.66
6組 7 勝田 築(3) 開星 島根 14.31
6組 8 伊藤 聖隼(3) 新田 愛媛 15.10
6組 9 尾形 直也(3) 東北学院 宮城 14.90
7組 2 出口 将也(2) 北海 北海道 15.16
7組 3 齋藤 崚斗(3) 祐誠 福岡 14.94
7組 4 堤 健太朗(3) 鹿本 熊本 14.77
7組 5 関口 大輝(3) 桐生 群馬 14.58
7組 6 樋口 陸人(3) 奈良育英 奈良 14.18
7組 7 大平 悠人(3) 青森北 青森 14.91
7組 8 工藤 大靖(3) 木造 青森 14.72
7組 9 馬上 凌(3) 中央中等 群馬 14.50
8組 2 西村 亮太(3) 四学香川西 香川 14.85
